Главная / спортивный календарь / прошедшие мероприятия
Результаты Кросса
памяти Революции
3 ноября 2007 г.
МУЖЧИНЫ |
1 | Сластенников | 1964 | IRC | 2.01.30 |
2 | Ковалев | 1988 | IRC | 2.06.43 |
3 | Метелкин | 1976 | IRC | 2.13.00 |
4 | Френклах | 1987 | МАИ | 2.13.46 |
5 | Провалов | 1969 | CAVEX | 2.17.39 |
6 | Григорьев | 1977 | МАИ | 2.19.00 |
7 | Романенков | 1984 | МАИ | 2.20.45 |
8 | Бубликов | 1975 | МАИ | 2.23.15 |
9 | Русаков | 1956 | МАИ | 2.24.25 |
10 | Скачков | 1978 | IRC | 2.24.26 |
11 | Федоров | 1963 | IRC | 2.28.14 |
12 | Янов | 1982 | МГУ | 2.31.40 |
13 | Кравец | 1986 | МАИ | 2.32.07 |
14 | Криводуб | 1974 | МАИ | 2.36.03 |
15 | Гетьман | 1980 | МАИ | 2.36.04 |
16 | Владимиров | 1980 | МГУ | 2.40.58 |
17 | Ботавин | 1980 | МГУ | 2.41.00 |
18 | Петров | 1960 | МАИ | 2.41.22 |
19 | Воробьев | 1970 | МАИ | 2.46.00 |
20 | Шепелев | 1987 | МАИ | 2.49.04 |
21 | Волков | 1963 | МАИ | 2.53.20 |
22 | Трутень | 1980 | МАИ | 3.03.30 |
23 | Шашков | 1957 | IRC | 3.24.20 |
ЖЕНЩИНЫ |
1 | Овчинникова | 1962 | Дмитров | 2.41.27 |
2 | Назарова | 1985 | МАИ | 3.03.26 |
3 | Мартынова | 1988 | МАИ | 3.24.13 |
4 | Кочнева | 1980 | МАИ | 3.26.20 |
6 кругов
|
| Сдобникова | 1980 | МАИ | 2.43.30 |
1 | Митюрев | 1981 | МАИ | 2.06.43 |
2 | Шумбасов | 1983 | МГУ | 2.16.13 |
3 | Корнилин | 1988 | МАИ | 2.20.13 |
4 | Колотилов | 1986 | МАИ | 2.43.30 |
5 кругов
|
| Тюрина | 1986 | МАИ | 2.22.13 |
| Зуева | 1987 | МАИ | 2.24.19 |
| Горбачев | 1989 | МАИ | 1.13.45 |
4 круга
|
| Молоткова | 1978 | МАИ | 1.54.25 |
| Сержантов | 1988 | МАИ | 1.34.30 |
| Сафонов | 1965 | Курчатовский институт | 1.42.32 |
3 круга
|
| Аксютина | 1985 | МАИ | 1.27.06 |
| Шустова | 1985 | МАИ | 1.27.06 |
Результаты прошлого года. |