Класс «ЭЛИТА» |
№ | Связка | Спортклуб | Штрафы | Время работы на дистанции | Результат | Место
|
1 | Мысливец Максим - Козлов Антон | ДДС | 0 | 0:18:30 | 0:18:30 | 1
|
2 | Сатанин Андрей – Гальцов Максим | А/к МАИ | 0 | 0:26:06 | 0:36:06 | 2
|
3 | Воропай Юрий – Степанова Светлана | А/к МЭИ | 1 | 0:48:41 | 0:49:41 | 3
|
4 | Чижик Дмитрий – Семенов Валера | Т/к МАИ | 0 | 0:54:00 | 0:54:00 | 4
|
5 | Рой Роман - Липинский Дмитрий | А/к МАИ | 0 | 1:01:20 | 1:01:20 | 5
|
6 | Романенков Сергей – Неумоин Константин | Т/к МАИ | 0 | 1:16:00 | 1:16:00 | 6
|
7 | Кравец Константин - Корнилин Тимофей | А/к МАИ | 2 | 1:02:00 | сняты с дистанции | 7
|
8 | Ленок Антон - Гетьман Сергей | А/к МАИ | 2 | - | сняты с 1 этапа | 8
|
Класс «НАРОДНЫЙ» |
№ | Связка | Спортклуб | Штрафы | Время работы на дистанции | Результат | Место
|
1 | Лощилина Катерина – Баранов Дмитрий | А/к МЭИ | 2 | 0:24:03 | 0:26:03 | 1
|
2 | Крылов Стас - Нуждин Юрий | Т/к МАИ | 4 | 0:25:32 | 0:29:32 | 2
|
3 | Синицкий Борис – Инченков Денис | А/к МАИ | 3 | 0:27:36 | 0:30:36 | 3
|
4 | Романенкова Светлана – Архипов Дмитрий | Т/к МАИ | 9 | 0:33:11 | 0:42:11 | 4
|
5 | Трутень Алексей – Калюжная Елена | А/к МАИ | 5 | 0:39:16 | 0:44:16 | 5
|
6 | Титов Юрий – Баландин Юрий | Т/к МАИ | 4 | - | сняты с 1 этапа | 6
|
7 | Шеховцова Инна – Крылов Стас | Т/к МАИ | 7 | - | сняты с 1 этапа | 7
|