|
Главная / спортивный календарь / прошедшие мероприятия
Осенний кубок Турклуба МАИ
по спортивному ориентированию
Итоговый протокол Осеннего Кубка ТК МАИ по спортивному ориентированию
| Участник 1 | Участник 2 | 1-ый этап | 2-ой этап | 3-ий этап | 4-ый этап | 5-ый этап | Итог | Место
| | Парфеньев Е.М. (1,2,3,4,5) | | 16 | 20 | 17 | 19 | 34 | 106 | 1
| | Френклах Я.М. (2,3,4,5) | | 0 | 19 | 19 | 17 | 38 | 93 | 2
| | Волков К.Л. (1,2,3,4,5) | | 20 | 13 | 16 | 4 | 36 | 89 | 3
| | Камалова О.Н. (1,2,3,4,5) | | 11 | 12 | 11 | 15 | 32 | 81 | 4
| | Рыкалов П.В. (1,2,3,4,5) | | 13 | 16 | 13 | 16 | 20 | 78 | 5
| | Кравец К.В. (1,2,3,4,5) | | 19 | 14 | 12 | 7 | 22 | 74 | 6
| | Тарасова В.С. (1,2,4,5) | | 14 | 10 | 0 | 15 | 32 | 71 | 7
| | Романенкова С.А. (1,2,3,5) | | 17 | 8 | 6 | 0 | 30 | 61 | 8
| | Романенков С.А. (2,5) | | 0 | 18 | 0 | 0 | 40 | 58 | 9
| | Силин А.И. (1,2,3,4) | | 15 | 15 | 14 | 3 | 0 | 47 | 10
| | Шеховцова И.В. (3,5) | Титков М.А. (3,5) | 0 | 0 | 18 | 0 | 24 | 42 | 11
| | Шепелев Д.А. (3,4,5) | Зуева Т.А. (3,4,5) | 0 | 0 | 15 | 14 | 12 | 41 | 12
| | Глушко Д.В. (1,2,3) | | 18 | 17 | 3 | 0 | 0 | 38 | 13
| | Карасев И.А. (2,3,4,5) | | 0 | 5 | 9 | 8 | 16 | 38 | 13
| | Сотсков В.П. (1,2,3) | | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 34 | 15
| | Вячистый А.В. (2,4,5) | | 0 | 1 | 0 | 13 | 18 | 32 | 16
| | Семёнов В.Л. (3,5) | | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 31 | 17
| | Ковалев С.Г. (2,5) | | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 31 | 17
| | Титов А.Г. (1,2,4,5) | | 15 | 1 | 0 | 5 | 10 | 31 | 17
| | Путилов Я. И. (1,3) | | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 29 | 20
| | Рыбаков А.М. (1,2,3,5) | | 4 | 1 | 7 | 0 | 14 | 26 | 21
| | Глубокова Н.А. (1,2) | | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22
| | Фетисова Н.А.(1,3) | | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 23
| | Стрелкова О.А. (1,2,3) | | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 22 | 24
| | Русаков А.В. (1,2,3,4) | | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 22 | 24
| | Трушина О.С. (1,2,4) | | 7 | 4 | 0 | 10 | 0 | 21 | 26
| | Сирмайс Ю.П.(3) | | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 27
| | Максимович В.Ю. (1,3) | | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 27
| | Демещик П.А.(4) | | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 27
| | Садиков А.А. (1,3,4) | | 6 | 0 | 4 | 9 | 0 | 19 | 30
| | Миняев С.А. (2,4) | | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 18 | 31
| | Малахов Б.В.(4) | | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 31
| | Гальченкова Ю.А. (1,5) | | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 31
| | Никулин Г.А. (3,4) | | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 17 | 34
| | Алехина Е.М. (1,2,3) | | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 17 | 34
| | Крылова Е. (3) | | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 36
| | Михалев С.В. (2,4) | | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 14 | 37
| | Котова М.Ю. (1,2) | Усов А.Н. (1,2) | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 37
| | Иванов П.А. (1,2) | | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 39
| | Семенов Н.(2) | | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 39
| | Бомбин М.А. (2) | | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 41
| | Егоров М.В.(1) | | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 41
| | Герасимова Н.В.(1) | | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 41
| | Иванова-Дятлова А.Ю.(4) | | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 41
| | Нагаев М.Е. (1) | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45
| | Борбот А.С. (1,2,4) | | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 45
| | Крышининников А.М.(4) | | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 45
| | Терентьев Е.В.(2) | | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 48
| | Сорокин А.И.(4) | | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 49
| | Агапов С.О. (1) | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50
| | Поляков И.В. (1,2) | | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51
| | Фокина М. (3) | | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 51
| | Шрамков М. (2) | | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53
| | Гремечих Л.И. (1) | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54
| | Смирнова В.М. (1) | Плотонов М.С. (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55
| | Мальцев А.Ю. (2) | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56
|
Зачет среди мужчин
| Участник 1 | 1-ый этап | 2-ой этап | 3-ий этап | 4-ый этап | 5-ый этап | Итог | Место
| | Парфеньев Е.М. (1,2,3,4,5) | 16 | 20 | 17 | 19 | 34 | 106 | 1
| | Френклах Я.М. (2,3,4,5) | 0 | 19 | 19 | 17 | 38 | 93 | 2
| | Волков К.Л. (1,2,3,4,5) | 20 | 13 | 16 | 4 | 36 | 89 | 3
| | Рыкалов П.В. (1,2,3,4,5) | 13 | 16 | 13 | 16 | 20 | 78 | 4
| | Кравец К.В. (1,2,3,4,5) | 19 | 14 | 12 | 7 | 22 | 74 | 5
| | Романенков С.А. (2,5) | 0 | 18 | 0 | 0 | 40 | 58 | 6
| | Силин А.И. (1,2,3,4) | 15 | 15 | 14 | 3 | 0 | 47 | 7
| | Титков М.А. (3,5) | 0 | 0 | 18 | 0 | 24 | 42 | 8
| | Шепелев Д.А.(3,4,5) | 0 | 0 | 15 | 14 | 12 | 41 | 9
| | Глушко Д.В. (1,2,3) | 18 | 17 | 3 | 0 | 0 | 38 | 10
| | Карасев И.А. (2,3,4,5) | 0 | 5 | 9 | 8 | 16 | 38 | 10
| | Сотсков В.П. (1,2,3) | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 34 | 12
| | Вячистый А.В. (2,4,5) | 0 | 1 | 0 | 13 | 18 | 32 | 13
| | Семёнов В.Л. (3,5) | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 31 | 14
| | Ковалев С.Г. (2,5) | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 31 | 14
| | Титов А.Г. (1,2,4,5) | 15 | 1 | 0 | 5 | 10 | 31 | 14
| | Путилов Я. И. (1,3) | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 29 | 17
| | Рыбаков А.М. (1,2,3,5) | 4 | 1 | 7 | 0 | 14 | 26 | 18
| | Русаков А.В. (1,2,3,4) | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 22 | 19
| | Демещик П.А.(4) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20
| | Садиков А.А. (1,3,4) | 6 | 0 | 4 | 9 | 0 | 19 | 21
| | Миняев С.А. (2,4) | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 18 | 22
| | Малахов Б.В.(4) | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 22
| | Никулин Г.А. (3,4) | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 17 | 24
| | Михалев С.В. (2,4) | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 14 | 25
| | Усов А.Н. (1,2) | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25
| | Иванов П.А. (1,2) | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27
| | Семенов Н.(2) | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27
| | Бомбин М.А. (2) | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29
| | Егоров М.В.(1) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29
| | Нагаев М.Е. (1) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31
| | Борбот А.С. (1,2,4) | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 31
| | Крышининников А.М.(4) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 31
| | Терентьев Е.В.(2) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 34
| | Сорокин А.И.(4) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 35
| | Агапов С.О. (1) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36
| | Поляков И.В. (1,2) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37
| | Шрамков М. (2) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38
| | Гремечих Л.И. (1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39
| | Плотонов М.С. (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40
| | Мальцев А.Ю. (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41
|
Зачет среди женщин
| Участник 1 | 1-ый этап | 2-ой этап | 3-ий этап | 4-ый этап | 5-ый этап | Итог | Место
| | Камалова О.Н. (1,2,3,4,5) | 11 | 12 | 11 | 15 | 32 | 81 | 1
| | Тарасова В.С. (1,2,4,5) | 14 | 10 | 0 | 15 | 32 | 71 | 2
| | Романенкова С.А. (1,2,3,5) | 17 | 8 | 6 | 0 | 30 | 61 | 3
| | Шеховцова И.В. (3,5) | 0 | 0 | 18 | 0 | 24 | 42 | 4
| | Зуева Т.А.(3,4,5) | 0 | 0 | 15 | 14 | 12 | 41 | 5
| | Глубокова Н.А. (1,2) | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6
| | Фетисова Н.А.(1,3) | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 7
| | Стрелкова О.А. (1,2,3) | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 22 | 8
| | Трушина О.С. (1,2,4) | 7 | 4 | 0 | 10 | 0 | 21 | 9
| | Сирмайс Ю.П.(3) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 10
| | Максимович В.Ю. (1,3) | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10
| | Гальченкова Ю.А. (1,5) | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 12
| | Алехина Е.М. (1,2,3) | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 17 | 13
| | Крылова Е. (3) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 14
| | Котова М.Ю. (1,2) | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15
| | Герасимова Н.В.(1) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16
| | Иванова-Дятлова А.Ю.(4) | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 16
| | Фокина М.(3) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18
| | Смирнова В.М. (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19
|
Главный судья Бикчурин Р.Р.
Секретарь Титов Ю.П.
Постановщики трасс Титов Ю.П. Путилов Я.И.
Финишный протокол многокилометрового ориентирования ТК МАИ.
Место проведения: Салтыковский лесопарк.
22.11.09.
Общий результат.
| № | Команда | | Время старта | Время финиша | Итого время | Взятые КП
| | 12 | Романенков С.А. | | 11:56:00 | 13:09:09 | 1:13:09 | 15
| | 21 | Сафронова Е.Г. | | 13:10:00 | 14:40:09 | 1:30:09 | 15
| | 19 | Френклах Я.М. | | 12:24:00 | 13:55:31 | 1:31:31 | 15
| | 15 | Волков К.Л. | | 12:08:00 | 13:40:55 | 1:32:55 | 15
| | 20 | Парфеньев Е.М. | | 12:28:00 | 14:10:02 | 1:42:02 | 15
| | 22 | Сафронова М.В. | | 13:14:00 | 15:00:48 | 1:46:48 | 15
| | 18 | Тарасова В.С. | Камалова О.Н. | 12:20:00 | 14:16:08 | 1:56:08 | 15
| | 5 | Романенкова С.А. | | 11:20:00 | 13:26:06 | 2:06:06 | 15
| | 17 | Дорожкин А.В. | Ковалев С.Г. | 12:16:00 | 14:30:54 | 2:14:54 | 15
| | 10 | Семенов В.Л. | | 11:48:00 | 14:03:03 | 2:15:03 | 15
| | 8 | Чугунов С.К. | | 11:37:00 | 13:54:28 | 2:17:28 | 15
| | 4 | Шеховцова И.В. | Титков М.А. | 11:02:00 | 13:20:41 | 2:18:41 | 15
| | 6 | Кравец К.В. | | 11:25:00 | 13:47:01 | 2:22:01 | 15
| | 16 | Рыкалов П.В. | | 12:12:00 | 14:42:29 | 2:30:29 | 15
| | 9 | Прибылов Д.О. | | 11:43:00 | 14:21:14 | 2:38:14 | 15
| | 1 | Вячистый А.В. | Чернышев М.Е. | 10:01:00 | 12:50:53 | 2:49:53 | 15
| | 2 | Карасев И.А. | Ялчин Р.С. | 10:08:00 | 13:21:15 | 3:13:15 | 15
| | 14 | Рыбаков А.М. | Гальченкова Ю.А. | 12:04:00 | 15:32:56 | 3:28:56 | 15
| | 11 | Семенов Л.Л. | | 11:52:00 | 14:43:22 | 2:51:22 | 14
| | 3 | Каштанова Е.С. | Борункова Т.В. | 10:35:00 | 14:24:35 | 3:49:35 | 13
| | 23 | Зуева Т.А. | Шепелев Д.А. | 13:18:00 | 16:31:25 | 3:13:25 | 8
| | 13 | Титов А.Г. | | 12:00:00 | 15:38:39 | 3:38:39 | 6
|
Зачет среди мужчин.
| № | Команда | | Время старта | Время финиша | Итого время | Взятые КП | Место
| | 12 | Романенков С.А. | | 11:56:00 | 13:09:09 | 1:13:09 | 15 | 1
| | 19 | Френклах Я.М. | | 12:24:00 | 13:55:31 | 1:31:31 | 15 | 2
| | 15 | Волков К.Л. | | 12:08:00 | 13:40:55 | 1:32:55 | 15 | 3
| | 20 | Парфеньев Е.М. | | 12:28:00 | 14:10:02 | 1:42:02 | 15 | 4
| | 17 | Дорожкин А.В. | Ковалев С.Г. | 12:16:00 | 14:30:54 | 2:14:54 | 15 | 5
| | 10 | Семенов В.Л. | | 11:48:00 | 14:03:03 | 2:15:03 | 15 | 6
| | 8 | Чугунов С.К. | | 11:37:00 | 13:54:28 | 2:17:28 | 15 | 7
| | 4 | Титков М.А. | | 11:02:00 | 13:20:41 | 2:18:41 | 15 | 8
| | 6 | Кравец К.В. | | 11:25:00 | 13:47:01 | 2:22:01 | 15 | 9
| | 16 | Рыкалов П.В. | | 12:12:00 | 14:42:29 | 2:30:29 | 15 | 10
| | 9 | Прибылов Д.О. | | 11:43:00 | 14:21:14 | 2:38:14 | 15 | 11
| | 1 | Вячистый А.В. | Чернышев М.Е. | 10:01:00 | 12:50:53 | 2:49:53 | 15 | 12
| | 2 | Карасев И.А. | Ялчин Р.С. | 10:08:00 | 13:21:15 | 3:13:15 | 15 | 13
| | 14 | Рыбаков А.М. | | 12:04:00 | 15:32:56 | 3:28:56 | 15 | 14
| | 11 | Семенов Л.Л. | | 11:52:00 | 14:43:22 | 2:51:22 | 14 | 15
| | 23 | Шепелев Д.А. | | 13:18:00 | 16:31:25 | 3:13:25 | 8 | 16
| | 13 | Титов А.Г. | | 12:00:00 | 15:38:39 | 3:38:39 | 6 | 17
|
Зачет среди женщин.
| № | Команда | | Время старта | Время Финиша | Итого время | Взятые КП | Место
| | 21 | Сафронова Е.Г. | | 13:10:00 | 14:40:09 | 1:30:09 | 15 | 1
| | 22 | Сафронова М.В. | | 13:14:00 | 15:00:48 | 1:46:48 | 15 | 2
| | 18 | Тарасова В.С. | Камалова О.Н. | 12:20:00 | 14:16:08 | 1:56:08 | 15 | 3
| | 5 | Романенкова С.А. | | 11:20:00 | 13:26:06 | 2:06:06 | 15 | 4
| | 4 | Шеховцова И.В. | | 11:02:00 | 13:20:41 | 2:18:41 | 15 | 5
| | 14 | Гальченкова Ю.А. | | 12:04:00 | 15:32:56 | 3:28:56 | 15 | 6
| | 3 | Каштанова Е.С. | Борункова Т.В. | 10:35:00 | 14:24:35 | 3:49:35 | 13 | 7
| | 23 | Зуева Т.А. | | 13:18:00 | 16:31:25 | 3:13:25 | 8 | 8
|
Главный судья Бикчурин Р.Р.
Секретарь Титов Ю.П.
Постановщик трасс Титов Ю.П. Путилов Я.И. |