Главная / спортивный календарь / прошедшие мероприятия
Результаты Кросса памяти
Великой Октябрьской cоциалистической революции
4 ноября 2009 г.
МУЖЧИНЫ
Место | ФИО | Клуб | Номер | Кол-во кругов | Время
| 1 | Пестриков В. | IRC | 248 | 7 | 1:57:40
| 2 | Богачёв А. | IRC | 99 | 7 | 2:01:00
| 3 | Круглов О. | МГУ | 146 | 7 | 2:02:30
| 4 | Смелянский Д. | лично | 121 | 7 | 2:06:00
| 5 | Артюнин Н. | лично | 255 | 7 | 2:06:00
| 6 | Акулов А. | Зеленоград | 60 | 7 | 2:08:00
| 7 | Метёлкин В. | IRC | 153 | 7 | 2:10:20
| 8 | Скачков Д. | IRC | 50 | 7 | 2:13:00
| 9 | Гусев С. | Струнино | 5121 | 7 | 2:13:38
| 10 | Жечков И. | лично | 108 | 7 | 2:15:30
| 11 | Ермаков С. | МГУ | 31 | 7 | 2:15:45
| 12 | Бурыкин Л. | IRC | 110 | 7 | 2:16:00
| 13 | Кравец К. | МАИ | 107 | 7 | 2:17:00
| 14 | Корнилин Т. | МАИ | 191 | 7 | 2:17:15
| 15 | Новиков А. | МГТУ им.Баумана | 217 | 7 | 2:19:00
| 16 | Проценко А. | IRC | 295 | 7 | 2:19:00
| 17 | Жилин Д. | МАИ | 258 | 7 | 2:20:00
| 18 | Колпаков А. | IRC | 150 | 7 | 2:21:55
| 19 | Чигасов М. | МАИ | 2263 | 7 | 2:22:00
| 20 | Степанов В.В. | IRC | 132 | 7 | 2:30:00
| 21 | Маркелов А. | МАИ | 233 | 7 | 2:30:00
| 22 | Патаракеев А. | МГУ | 118 | 7 | 2:30:20
| 23 | Чесноков А. | МАИ | 147 | 7 | 2:30:45
| 24 | Петрухов М. | МАИ | 113 | 7 | 2:31:00
| 25 | Орлов В. | МАИ | 252 | 7 | 2:31:20
| 26 | Кривов В. | лично | 200 | 7 | 2:32:36
| 27 | Бубликов В. | МАИ | 95 | 7 | 2:32:55
| 28 | Колюцкий А. | лично | 205 | 7 | 2:36:50
| 29 | Голов Ю. | лично | 183 | 7 | 2:37:00
| 30 | Сарамутин Ю. | лично | 176 | 7 | 2:38:40
| 31 | Русаков М. | ММЗ "Серп и Молот" | 765 | 7 | 2:39:00
| 32 | Монжай И. | МЭИ | 61 | 7 | 2:44:00
| 33 | Трунин В. | МАИ | 184 | 7 | 2:44:00
| 34 | Филаретов К. | IRC | 134 | 7 | 2:49:00
| 35 | Волков М. | МАИ | 179 | 7 | 2:57:00
| 36 | Бекетов С. | лично | 736 | 7 | 2:59:00
| 37 | Поселяничев И. | МАИ | 206 | 7 | 2:59:30
| 38 | Большедворов Е. | лично | 208 | 7 | 3:02:50
| 39 | Поляков В. | МАИ | 55 | 7 | 3:04:00
| 40 | Преображенский К. | МЭИ | 182 | 7 | 3:14:00
| 41 | Шашков В. | МАИ | 254 | 7 | 3:25:00
| - | Степанов В. | лично | 227 | 6 | 2:05:00
| - | Калтышкин А. | лично | 414 | 6 | 2:50:00
| - | Шпак С. | Факел | 856 | 6 | 2:50:00
| - | Цыганков В. | МГУ | 164 | 6 | 2:55:00
| - | Колесников В. | IRC Мир | 212 | 6 | 3:02:00
| - | Шеховцов Л. | МАИ | 178 | 6 | ?:??:??
| - | Степанов В.Ю. | IRC | 109 | 5 | 1:49:33
| - | Корякин А. | лично | 190 | 5 | 1:50:00
| - | Гордеев В. | МЭИ | 85 | 5 | 2:39:20
| - | Устюжанин Е.Е. | МЭИ | 136 | 5 | ?:??:??
| - | Сальников П. | Орехово-Зуево "Ритм" | 170 | 4 | 1:12:00
| - | Павлов В. | МГТУ им.Баумана | 232 | 4 | 1:24:00
| - | Юрганов А. | МАИ | 177 | 4 | 1:29:00
| - | Беляков А. | лично | 311 | 4 | 1:32:00
| - | Зудихин Е. | МАИ | 29 | 4 | 1:35:00
| - | Березовский | МАИ | 27 | 4 | 1:36:00
| - | Аникин К. | МАИ | 188 | 4 | 1:42:00
| - | Корниенко В. | Инкома | 256 | 4 | 1:42:30
| - | Галимов А. | ДСШ 24 | 137 | 4 | ?:??:??
| - | Аброськин К. | МАИ-Сиьэс | 265 | 3 | 1:07:00
| - | Возненко П. | лично | 157 | 3 | 1:12:00
| - | Моисеев Д. | МАИ | 173 | 3 | 1:13:00
| - | Шевченко П. | МАИ | 116 | 3 | 1:16:00
| - | Емельянов В. | Динамо | 120 | 3 | 1:17:00
| - | Никитин Н. | МГУПИ | 140 | 3 | 1:17:00
| - | Смирнов А. | ВШЭ | 128 | 3 | ?:??:??
| - | Амирохнян А. | Инкома | 259 | 3 | ?:??:??
| - | Караваев А. | Тверь | 5065 | 3 | ?:??:??
| - | Френклах Я. | МАИ | 253 | 2 | 0:35:00
| - | Бабенко Д. | IRC | 199 | 2 | 0:39:00
| - | Фролов В. | лично | 43 | 2 | 0:48:00
| - | Буров И. | МГУПИ | 138 | 2 | 0:51:00
| - | Седин А. | IRC | 139 | 2 | 0:52:00
| - | Ленок А. | МАИ | 173 | 2 | 0:54:00
| - | Буренко Т. | МАИ | 144 | 2 | ?:??:??
| - | Зеленов А. | МЭИ | 119 | 1 | 0:31:00
| - | Соколов Б. | лично | 169 | ? | 2:30:00
| - | Мочалов Д. | МГУ | 152 | ? | ?:??:??
| - | Ирин С. | МАИ | 169 | ? | ?:??:??
| - | Ананов И. | лично | 152 | ? | 1:55:00
| - | Джумурат А. | МАИ | 142 | ? | ?:??:?? |
ЖЕНЩИНЫ
Место | ФИО | Клуб | Номер | Кол-во кругов | Время
| 1 | Юлдашева Татьяна | МАИ | 114 | 7 | 2:31:30
| 2 | Чистякова Мария | МГУ | 275 | 7 | 2:35:50
| 3 | Франкевич Анна | МАИ | 171 | 7 | 2:36:06
| 4 | Алешина Мария | МЭИ | 149 | 7 | 2:39:10
| 5 | Мельникова Светлана | МПГУ | 143 | 7 | 2:44:00
| 6 | Иванова Ольга | МАИ | 153 | 7 | 2:44:05
| 7 | Каунова Наталия | МАИ | 205 | 7 | 2:49:40
| 8 | Лебедева Мария | IRC | 170 | 7 | 2:50:20
| 9 | Магадова Марина | МГУ | 31 | 7 | 2:50:22
| 10 | Тушева Анастасия | МАИ | 300 | 7 | 3:11:10
| 11 | Жаркова Анастасия | МЭИ | 117 | 7 | 3:27:00
| - | Сиразова Лиана | Cavex | 185 | 6 | 2:35:20
| - | Кочнева Ксения | МАИ | 188 | 6 | 2:46:20
| - | Потапова Елена | МАИ | 241 | 6 | 2:47:30
| - | Ивченко Юлия | IRC | 121 | 5 | 1:50:30
| - | Новикова Юлия | Спартак | 257 | 5 | 1:52:40
| - | Ежова Елена | МФТИ | 279 | 5 | 2:05:20
| - | Метлицкая Дарья | МАИ | 282 | 5 | 2:33:20
| - | Рябенко Мария | лично | 126 | 4 | 1:28:20
| - | Токарева Ольга | IRC | 261 | 4 | 1:41:50
| - | Послухаева Светлана | МЭИ | 112 | 3 | 1:14:30
| - | Байкова Ида | МАИ | 263 | 3 | 1:17:00
| - | Зуева Татьяна | МАИ | 129 | 3 | 1:20:00
| - | Сафронова Елена | МАИ | 177 | 2 | 0:45:27
| - | Назаренко Екатерина | МАИ | 270 | 2 | 0:54:28
| - | Миронова Татьяна | лично | 131 | 2 | ?:??:??
| - | Волкова Юлия | лично | 148 | 2 | ?:??:??
| - | Корнич Виктория | МФТИ | 159 | 1 | 0:27:00
| - | Жилина Мария | МИФИ | 85 | ? | ?:??:?? |
ДЕТИ
Место | ФИО | Клуб | Номер | Кол-во кругов | Время
| 1 | Цыплёнков И. | Спартак | 141 | 2 | 0:44:00
| 2 | Колюцкий К. | лично | 248 | 2 | 0:52:00
| 3 | Шинов Н. | лично | 124 | 2 | 1:10:00
| 3 | Санталов Г. | лично | 125 | 2 | 1:10:00 |
Результаты прошлого года |