|
Главная / спортивный календарь / прошедшие мероприятия
Соревнования для альпинистов
"МАЕвское двоеборье 2010",
посвященные
80-летию Московского авиационного института.
30 мая 2010 года
Москва. Покровское-Стрешнево - Студгородок МАИ ("Сосулька")
Итоговые протоколы
Мужчины
| участник | стартовый номер | клуб | время (бег) | место (бег) | # зон | бонусное время | место (лазание) | итог. время | итог.
место | примечания
| | Новиков Александр | 164 | МГТУ | 1:22:10 | 2 | 22 | 44:00 | 2 | 0:38:10 | 1 |
| | Малинин Никита | 244 | Лично | 1:26:34 | 11 | 22 | 44:00 | 2 | 0:42:34 | 2 |
| | Топорков Александр | 275 | МГУ | 1:26:38 | 12 | 22 | 44:00 | 2 | 0:42:38 | 3 |
| | Ожиганов Максим | 269 | Зеленоград | 1:31:41 | 19 | 24 | 48:00 | 1 | 0:43:41 | 4 |
| | Мазаев Александр | 229 | Демченко | 1:23:14 | 4 | 19 | 38:00 | 8 | 0:45:14 | 5 |
| | Неумоин Константин | 204 | МФТИ | 1:25:48 | 8 | 19 | 38:00 | 8 | 0:47:48 | 6 |
| | Шумбасов Александр | 128 | МГУ | 1:28:28 | 14 | 18 | 36:00 | 12 | 0:52:28 | 7 |
| | Кравец Костя | 28 | МАИ | 1:24:26 | 6 | 15 | 30:00 | 24 | 0:54:26 | 8 |
| | Хайдуков Никита | 137 | МГТУ | 1:38:47 | 39 | 22 | 44:00 | 2 | 0:54:47 | 9 |
| | Медведев Даниил | 147 | МГТУ | 1:32:56 | 20 | 19 | 38:00 | 8 | 0:54:56 | 10 |
| | Ермаков Юрий | 286 | АК Рязань | 1:32:58 | 21 | 18 | 36:00 | 12 | 0:56:58 | 11 |
| | Чесноков Александр | 234 | МАИ | 1:26:21 | 10 | 14 | 28:00 | 27 | 0:58:21 | 12 |
| | Жарков Александр | 122 | МЭИ | 1:42:49 | 47 | 22 | 44:00 | 2 | 0:58:49 | 13 |
| | Скосырский Антон | 143 | МАИ | 1:26:55 | 13 | 14 | 28:00 | 27 | 0:58:55 | 14 |
| | Бабанов Илья | 228 | МАИ | 1:40:10 | 42 | 20 | 40:00 | 7 | 1:00:10 | 15 |
| | Поселяничев Илья | 168 | МАИ | 1:34:10 | 23 | 17 | 34:00 | 18 | 1:00:10 | 16 |
| | Борзов Андрей | 264 | Лично | 1:36:39 | 31 | 18 | 36:00 | 12 | 1:00:39 | 17 |
| | Вагин Андрей | 267 | МФТИ | 1:36:40 | 32 | 18 | 36:00 | 12 | 1:00:40 | 18 |
| | Махалов Петр | 113 | Лично | 1:36:55 | 33 | 18 | 36:00 | 12 | 1:00:55 | 19 |
| | Волков Кирилл | 119 | МАИ | 1:37:05 | 34 | 18 | 36:00 | 12 | 1:01:05 | 20 |
| | Гришин Юрий | 150 | МАИ | 1:40:03 | 41 | 19 | 38:00 | 8 | 1:02:03 | 21 |
| | Бикчурин Рустам | 296 | МАИ | 1:28:49 | 16 | 13 | 26:00 | 31 | 1:02:49 | 22 |
| | Быков Александр | 252 | МГУ | 1:35:59 | 27 | 16 | 32:00 | 20 | 1:03:59 | 23 |
| | Чудинов Павел | 236 | Зеленоград | 1:36:30 | 29 | 16 | 32:00 | 20 | 1:04:30 | 24 |
| | Орлов Владимир | 189 | МАИ | 1:36:06 | 28 | 15 | 30:00 | 24 | 1:06:06 | 25 |
| | Маслов Роман | 157 | МАИ | 1:38:26 | 39 | 16 | 32:00 | 20 | 1:06:26 | 26 |
| | Аникин Костя | 235 | МАИ | 1:36:38 | 30 | 14 | 28:00 | 27 | 1:08:38 | 27 |
| | Поляков Виктор | 55 | МАИ | 1:37:18 | 36 | 14 | 28:00 | 27 | 1:09:18 | 28 |
| | Волков Михаил | 116 | МАИ | 1:44:13 | 55 | 17 | 34:00 | 18 | 1:10:13 | 29 |
| | Иванченко Андрей | 191 | МАИ | 1:35:21 | 25 | 12 | 24:00 | 33 | 1:11:21 | 30 |
| | Ботавин Дмитрий | 197 | МГУ | 1:45:05 | 57 | 16 | 32:00 | 20 | 1:13:05 | 31 |
| | Ямчук Дмитрий | 181 | МАИ | 1:43:57 | 53 | 15 | 30:00 | 24 | 1:13:57 | 32 |
| | Игумнов Александр | 212 | МЭИ | 1:37:58 | 38 | 12 | 24:00 | 33 | 1:13:58 | 33 |
| | Шестов Сергей | 131 | palatok.ru | 1:35:30 | 26 | 10 | 20:00 | 35 | 1:15:30 | 34 |
| | Григорьев Григорий | 203 | МИФИ | 1:34:32 | 24 | 7 | 14:00 | 40 | 1:20:32 | 35 |
| | Маловичко Иван | 199 | МИЭТ | 1:39:54 | 41 | 9 | 18:00 | 38 | 1:21:54 | 36 |
| | Зайцев Григорий | 114 | МАИ | 1:41:56 | 45 | 10 | 20:00 | 35 | 1:21:56 | 37 |
| | Борисихин Алексей | 249 | МАИ | 1:43:30 | 50 | 10 | 20:00 | 35 | 1:23:30 | 38 |
| | Ли Виктор | 31 | Зеленоград | 1:43:51 | 51 | 8 | 16:00 | 39 | 1:27:51 | 39 |
| | Жерноклеев Андрей | 154 | МАИ | 2:02:42 | 80 | 13 | 26:00 | 31 | 1:36:42 | 40 |
| | Железов Константин | 144 | 42195.kiev.ua | 1:17:36 | 1 | --- | --- | --- | 1:17:36 | 41 |
| | Саушкин Андрей | 142 | МГУ | 1:23:13 | 3 | --- | --- | --- | 1:23:13 | 42 |
| | Романенков Сергей | 277 | МАИ | 1:23:37 | 5 | --- | --- | --- | 1:23:37 | 43 |
| | Тимохов Павел | 297 | МГСУ | 1:25:10 | 7 | --- | --- | --- | 1:25:10 | 44 |
| | Шеховцов Леонид | 264 | МАИ | 1:26:02 | 9 | --- | --- | --- | 1:26:02 | 45 |
| | Липатов Дмитрий | 185 | МГТУ | 1:28:44 | 15 | --- | --- | --- | 1:28:44 | 46 |
| | Корупаев Юрий | 254 | Лично | 1:29:14 | 17 | --- | --- | --- | 1:29:14 | 47 |
| | Кирьянов Михаил | 180 | им. Визбора | 1:30:45 | 18 | --- | --- | --- | 1:30:45 | 48 |
| | Маркелов Андрей | 133 | МАИ | 1:33:30 | 22 | --- | --- | --- | 1:33:30 | 49 |
| | Корнилов Андрей | 175 | Авиапром | 1:37:00 | 35 | --- | --- | --- | 1:37:09 | 50 |
| | Русаков Михаил | 203 | ММЗ Серп и Молот | 1:37:26 | 37 | --- | --- | --- | 1:37:26 | 51 |
| | Фирсов Никита | 282 | МГТУ | 1:40:22 | 44 | --- | --- | --- | 1:40:22 | 52 |
| | Ахапкин Михаил | 125 | Лично | 1:41:57 | 46 | --- | --- | --- | 1:41:57 | 53 |
| | Петров Михаил | 206 | МАИ | 1:41:58 | 47 | --- | --- | --- | 1:41:58 | 54 |
| | Криводуб Слава | 186 | МАИ | 1:43:01 | 49 | --- | --- | --- | 1:43:01 | 55 |
| | Драгункин Дмитрий | 238 | МГТУ | 1:43:55 | 52 | --- | --- | --- | 1:43:55 | 56 |
| | Тютин Сергей | 151 | КС Дубровка | 1:43:58 | 54 | --- | --- | --- | 1:43:58 | 57 |
| | Смирнов Антон | 169 | МАИ | 1:44:53 | 56 | --- | --- | --- | 1:44:53 | 58 |
| | Горбатенко Роман | 202 | РГУФКСиТ | 1:45:38 | 58 | --- | --- | --- | 1:45:38 | 59 |
| | Борисов М.В. | 179 | МАИ | 1:45:42 | 59 | --- | --- | --- | 1:45:42 | 60 |
| | Куркин Алексей | 183 | МГТУ | 1:46:54 | 60 | --- | --- | --- | 1:46:54 | 61 |
| | Святошенко Даниил | 241 | МЭИ | 1:47:05 | 61 | --- | --- | --- | 1:47:05 | 62 |
| | Мурга Сергей | 219 | Зеленоград | 1:48:17 | 62 | --- | --- | --- | 1:48:17 | 63 |
| | Гладков Дмитрий | 158 | МГУ | 1:48:31 | 63 | --- | --- | --- | 1:48:31 | 64 |
| | Сергеичев Иван | 201 | Лично | 1:50:34 | 64 | --- | --- | --- | 1:50:34 | 65 |
| | Захаров Владимир | 170 | МГТУ | 1:50:55 | 65 | --- | --- | --- | 1:50:55 | 66 |
| | Макаров Сергей | 156 | МЭИ | 1:51:58 | 66 | --- | --- | --- | 1:51:58 | 67 |
| | Ашихин Дмитрий | 190 | Лично | 1:52:28 | 67 | --- | --- | --- | 1:52:28 | 68 |
| | Тикельнер Андрей | 278 | МГУ | 1:52:46 | 68 | --- | --- | --- | 1:52:46 | 69 |
| | Петрухов Михаил | 174 | МАИ | 1:53:09 | 69 | --- | --- | --- | 1:53:09 | 70 |
| | Травинов Глеб | 107 | МГУ | 1:53:43 | 70 | --- | --- | --- | 1:53:43 | 71 |
| | Янцевич Анатолий | 271 | МАИ | 1:54:16 | 71 | --- | --- | --- | 1:54:16 | 72 |
| | Руткевич А. В. | 265 | им. Визбора | 1:54:23 | 72 | --- | --- | --- | 1:54:23 | 73 |
| | Фролов Сергей | 284 | МГТУ | 1:56:04 | 73 | --- | --- | --- | 1:56:04 | 74 |
| | Котко Алексей | 160 | Демченко | 1:57:20 | 74 | --- | --- | --- | 1:57:20 | 75 |
| | Ганжа Иван | 184 | МАИ | 1:59:46 | 75 | --- | --- | --- | 1:59:46 | 76 |
| | Стрекалов Виктор | 243 | Лично | 1:59:46 | 76 | --- | --- | --- | 1:59:46 | 77 |
| | Одинцов Артем | 177 | МГТУ | 1:59:47 | 77 | --- | --- | --- | 1:59:47 | 78 |
| | Ан Евгений | 155 | МГУ | 2:00:52 | 78 | --- | --- | --- | 2:00:52 | 79 |
| | Лавров Александр | 298 | МГТУ | 2:02:02 | 79 | --- | --- | --- | 2:02:02 | 80 |
| | Беерев Юрий | 247 | КС ДДС | 2:03:49 | 81 | --- | --- | --- | 2:03:49 | 81 |
| | Джумурат Александр | 270 | МАИ | 2:13:30 | 82 | --- | --- | --- | 2:13:30 | 82 |
| | Ленок Антон | 216 | МАИ | 2:15:15 | 83 | --- | --- | --- | 2:15:15 | 83 |
| | Богородский Сергей | 193 | МАИ | 2:21:48 | 84 | --- | --- | --- | 2:21:48 | 84 |
| | Карлович Олег | 263 | МАИ | 2:21:49 | 85 | --- | --- | --- | 2:21:49 | 85 |
| | Кузьменко Александр | 159 | Лично | 1:38:45 | 86 | --- | --- | --- | 1:38:45 | 86 | *
| | Салоненников Геннадий | 187 | Академия Управления МВД | 0:53:47 | 87 | --- | --- | --- | 0:53:47 | 87 | **
| | Хлусов Николай | 285 | МАИ | 1:02:15 | 88 | --- | --- | --- | 1:02:15 | 88 | **
| | Машенин Андрей | 245 | МАИ | 0:33:13 | 90 | --- | --- | --- | 0:33:13 | 90 | ***
| | Устюжанин Евгений | 300 | МЭИ | 0:00:00 | 90 | --- | --- | --- | 0:00:00 | 90 | ***
| | Тарновский Игорь | 281 | МАИ | 0:00:00 | 91 | --- | --- | --- | 0:00:00 | 91 | ****
| | Михайлов Сергей | 164 | Демченко | 0:00:00 | 91 | --- | --- | --- | 0:00:00 | 91 | ****
| | Михалев Александр | 230 | МЭИ | 0:00:00 | 91 | --- | --- | --- | 0:00:00 | 91 | ****
|
Примечания:
* – пробежал три круга;
** – пробежал два круга;
*** – пробежал один круг;
**** – на финише первого круга замечен не был.
Женщины
| участница | стартовый номер | клуб | время (бег) | место (бег) | # зон | бонусное время | место (лазание)
| итог. время | итог. место | примечания
| | Пономарева Вера | 163 | Арена - Craft | 1:10:56 | 3 | 19 | 38:00 | 1 | 0:32:56 | 1 |
| | Агапонова Анна | 293 | Baurock | 1:15:33 | 5 | 19 | 38:00 | 1 | 0:37:33 | 2 |
| | Сафронова Ирина | 171 | Арена - Craft | 1:03:40 | 1 | 13 | 26:00 | 8 | 0:37:40 | 3 |
| | Иванова Анна | 213 | МГУ | 1:18:14 | 7 | 17 | 34:00 | 5 | 0:44:14 | 4 |
| | Зуева Татьяна | 253 | МАИ | 1:19:02 | 10 | 16 | 32:00 | 6 | 0:47:02 | 5 |
| | Синегуб Ольга | 117 | МАИ | 1:23:48 | 13 | 18 | 36:00 | 3 | 0:47:48 | 6 |
| | Мазина Татьяна | 162 | МГУ | 1:27:38 | 21 | 18 | 36:00 | 3 | 0:51:38 | 7 |
| | Каунова Наталия | 129 | МАИ | 1:18:30 | 8 | 13 | 26:00 | 8 | 0:52:30 | 8 |
| | Макаркина Ольга | 140 | Зеленоград | 1:15:49 | 6 | 11 | 22:00 | 15 | 0:53:49 | 9 |
| | Бесчастнова Юлия | 288 | МГУ | 1:18:49 | 9 | 12 | 24:00 | 11 | 0:54:49 | 10 |
| | Франкевич Анна | 78 | МАИ | 1:10:43 | 2 | 7 | 14:00 | 20 | 0:56:43 | 11 |
| | Лощилина Екатерина | 280 | Лично | 1:28:46 | 22 | 16 | 32:00 | 6 | 0:56:46 | 12 |
| | Шмидт Мария | 266 | МЭИ | 1:24:52 | 19 | 13 | 26:00 | 8 | 0:58:52 | 13 |
| | Петрова Наталья | 110 | МАИ | 1:24:00 | 14 | 12 | 24:00 | 11 | 1:00:00- | 14 |
| | Сойфер Юлия | 223 | МАИ | 1:24:47 | 18 | 12 | 24:00 | 11 | 1:00:47 | 15 |
| | Влазнева Валерия | 192 | Зеленоград | 1:24:16 | 16 | 11 | 22:00 | 15 | 1:02:16 | 16 |
| | Сдобникова Мария | 173 | МАИ | 1:24:42 | 17 | 11 | 22:00 | 15 | 1:02:42 | 17 |
| | Тарасова Вера | 290 | МАИ | 1:25:49 | 20 | 11 | 22:00 | 15 | 1:03:49 | 18 |
| | Михайлова Мария | 208 | МГУ | 1:24:01 | 15 | 10 | 20:00 | 19 | 1:04:01 | 19 |
| | Глубокова Наталья | 178 | МЭИ | 1:32:21 | 28 | 12 | 24:00 | 11 | 1:08:21 | 20 |
| | Юлдашева Татьяна | 260 | МАИ | 1:12:20 | 4 | --- | --- | --- | 1:12:20 | 21 |
| | Корзунина Татьяна | 295 | МЭИ | 1:22:35 | 11 | --- | --- | --- | 1:22:35 | 22 |
| | Таракановская Марина | 118 | МАИ | 1:23:06 | 12 | --- | --- | --- | 1:23:06 | 23 |
| | Жаркова Анастасия | 221 | МЭИ | 1:29:35 | 23 | --- | --- | --- | 1:29:35 | 24 |
| | Королькова Ирина | 226 | МЭИ | 1:29:55 | 24 | --- | --- | --- | 1:29:55 | 25 |
| | Нечаева Марина | 227 | Демченко | 1:30:05 | 25 | --- | --- | --- | 1:30:05 | 26 |
| | Агафонова Мария | 152 | МАИ | 1:30:57 | 26 | --- | --- | --- | 1:30:57 | 27 |
| | Пергаева Светлана | 209 | МГСУ | 1:31:30 | 27 | --- | --- | --- | 1:31:30 | 28 |
| | Васикова Л.В. | 172 | МГТУ | 1:32:49 | 29 | --- | --- | --- | 1:32:49 | 29 |
| | Тушева Настя | 232 | МАИ | 1:33:18 | 30 | --- | --- | --- | 1:33:18 | 30 |
| | Метлицкая Дарья | 231 | МАИ | 1:36:15 | 31 | --- | --- | --- | 1:36:15 | 31 |
| | Кочнева Ксения | 167 | МАИ | 1:37:08 | 32 | 11 | 22:00 | --- | 1:37:08 | 32 |
| | Меркушева Вера | 136 | МЭИ | 1:38:43 | 33 | --- | --- | --- | 1:38:43 | 33 |
| | Беляева Мария | 220 | МГТУ | 1:42:16 | 34 | --- | --- | --- | 1:42:16 | 34 |
| | Попова Екатерина | 153 | МЭИ | 1:45:40 | 35 | 9 | 18:00 | --- | 1:45:40 | 35 |
| | Щетинкина Светлана | 210 | МГТУ | 1:46:12 | 36 | --- | --- | --- | 1:46:12 | 36 |
| | Шляпужникова Евгения | 268 | МЭИ | 1:51:19 | 37 | --- | --- | --- | 1:51:19 | 37 |
| | Балдина Беата | 141 | МИФИ | 2:05:30 | 38 | --- | --- | --- | 2:05:30 | 38 |
| | Чеснокова Анна | 176 | МГУ | 0:00:00 | 39 | --- | --- | --- | 0:00:00 | 39 | ***
| | Чеснокова Ольга | 207 | МГУ | 0:00:00 | 39 | --- | --- | --- | 0:00:00 | 39 | ***
| | Зиновьева Мария | 214 | МЭИ | 0:00:00 | 39 | --- | --- | --- | 0:00:00 | 39 | ***
|
Примечания:
Синим цветом помечены принимавшие участие в скалолазном этапе вне конкурса;
*** – на финише первого круга замечена не была.
Дети
Итоговый проткол детского Двоеборья |