Главная / спортивный календарь / прошедшие мероприятия
Результаты традиционного двоеборья МАИ 30.05.2004
Поздравляем всех участников с личными достижениями
и приглашаем на учавстие в "Двоеборье МАИ-2005"!
Скачать результаты:
– скачать результаты "Двоеборья МАИ-2004"
Двоеборье МАИ
30-го мая, в воскресенье, состоялось традиционное маевское двоеборье,
в котором приняли участие сильнейшие альпинисты, бегуны, лыжники
и скалолазы г.Москвы и других городов нашей необъятной Родины.
Двоеборье традиционно состояло из двух этапов:
1 этап – кросс-полумарафон
21.5 км – мужчины
16.1 км – женщины
Старт был назначен на 10:00.
Метром сбора традиционно был определен парк Покровское-Стрешнево (опушка
леса, рядом с левым, если стоять лицом к центру города, прудом).
2 этап – болдеринг (по французской системе)
Старт в 13:00, спорткомплекс "Черепаха".
К болдерингу допускаись 20 лучших женщин и 40 мужчин.
Цена одного финиша – 4 минуты, одного бонуса - 30 секунд.
Победители двоеборья получили ценные призы и подарки.
Выигравшие отдельные виды награждались фирменными маевскимими подарками.
Заключительные результаты Двоеборья
МУЖЧИНЫ |
M | Фамилия Имя | Год рожд. | Время кросса | Кол-во трасс | Кол-во бонусов | Общее время |
1 | Кушнир Алексей | 1980 | 1:26:16 | 9 | 9 | 0:50:16 |
2 | Ожиганов Максим | 1967 | 1:29:00 | 7 | 9 | 1:00:00 |
3 | Новиков Александр | 1978 | 1:22:36 | 5 | | 1:01:06 |
4 | Иванов Александр | 1972 | 1:20:43 | 3 | 8 | 1:06:13 |
5 | Воронов Дмитрий | 1975 | 1:36:40 | 7 | 10 | 1:07:10 |
6 | Юркин Александр | 1977 | 1:29:51 | 5 | 9 | 1:07:51 |
7 | Топорков Александр | 1978 | 1:24:06 | 3 | 8 | 1:09:36 |
8 | Мазаев Александр | 1972 | 1:28:00 | 4 | 8 | 1:10:00 |
9 | Лопухин Константин | 1985 | 1:28:51 | 4 | 6 | 1:11:51 |
10 | Шамшура Кирилл | 1981 | 1:49:24 | 9 | 10 | 1:12:54 |
11 | Пекарев Михаил | 1983 | 1:54:44 | 10 | 10 | 1:14:44 |
12 | Михайлов Сергей | 1983 | 1:33:02 | 4 | 8 | 1:15:02 |
13 | Воробьев Алексей | 1982 | 1:42:38 | 6 | 8 | 1:17:38 |
14 | Воробьев Александр | 1970 | 1:30:32 | 2 | 4 | 1:21:32 |
15 | Григоренко Леонид | 1970 | 1:50:14 | 6 | 9 | 1:24:44 |
16 | Нилов Сергей | 1977 | 1:46:21 | 5 | 7 | 1:25:21 |
17 | Михеев Сергей | 1985 | 1:35:32 | 2 | 6 | 1:25:32 |
18 | Григорьев Дмитрий | 1977 | 1:30:48 | 1 | 3 | 1:25:48 |
19 | Волков Михаил | 1968 | 1:34:31 | 2 | 3 | 1:26:01 |
20 | Куркин Дмитрий | 1983 | 1:36:05 | 2 | 4 | 1:27:05 |
21 | Ахмадуллин Евгений | 1985 | 1:36:48 | 2 | 4 | 1:27:48 |
22 | Юрганов Александр | 1983 | 1:41:53 | 3 | 7 | 1:27:53 |
23 | Манжий Игорь | 1982 | 1:27:58 | 0 | 0 | 1:27:58 |
24 | Гальцов Максим | 1981 | 1:47:41 | 4 | 7 | 1:30:11 |
25 | Солодуха Денис | 1980 | 1:46:12 | 3 | 8 | 1:31:42 |
26 | Петруня Валентин | 1977 | 1:33:02 | 0 | 1 | 1:32:32 |
27 | Забегаев Дмитрий | 1981 | 1:45:53 | 2 | 3 | 1:37:23 |
28 | Карпов Андрей | 1986 | 2:10:00 | 8 | 9 | 1:37:30 |
29 | Машенин Андрей | 1971 | 1:42:47 | 1 | 3 | 1:37:47 |
30 | Морозов Александр | 1971 | 1:47:30 | 2 | 5 | 1:38:00 |
31 | Дорфман Лев | 1951 | 1:58:25 | 4 | 8 | 1:40:25 |
32 | Савельев Денис | 1983 | 1:59:40 | 4 | 7 | 1:42:10 |
33 | Аистов Евгений | 1976 | 1:48:27 | 1 | 5 | 1:42:27 |
34 | Поляков Дмитрий | 1984 | 1:52:18 | 2 | 5 | 1:42:48 |
35 | Преображенский Кирилл | 1982 | 1:46:13 | 0 | 0 | 1:46:13 |
36 | Терещенко Илья | 1984 | 1:55:14 | 2 | 4 | 1:46:14 |
37 | Читаев Сергей | 1976 | 1:55:22 | 2 | 4 | 1:46:22 |
38 | Карпов Анатолий | 1964 | 2:10:00 | 1 | 1 | 2:06:00 |
ДЕВУШКИ |
M | Фамилия Имя | Год рожд. | Время кросса | Кол-во трасс | Кол-во бонусов | Общее время |
1 | Калтышкина Анна | 1983 | 1:19:21 | 6 | 8 | 0:54:21 |
2 | Агапонова Анна | 1986 | 1:16:19 | 5 | 8 | 0:54:49 |
3 | Сдобникова Ксения | 1983 | 1:27:10 | 5 | 8 | 1:05:40 |
4 | Новикова Наталья | 1979 | 1:16:00 | 2 | 3 | 1:07:30 |
5 | Букина Татьяна | 1986 | 1:25:28 | 4 | 6 | 1:08:28 |
6 | Воробьева Екатерина | 1974 | 1:14:43 | 1 | 5 | 1:08:43 |
7 | Бахарева Лиза | 1986 | 1:19:43 | 2 | 3 | 1:11:13 |
8 | Перминова Дарья | 1980 | 1:17:51 | 1 | 2 | 1:13:21 |
9 | Узлова Светлана | 1980 | 1:14:30 | 0 | 1 | 1:14:00 |
10 | Сдобникова Мария | 1980 | 1:17:03 | 0 | 2 | 1:16:03 |
11 | Кудинова Вера | 1975 | 1:18:15 | 0 | 1 | 1:17:45 |
12 | Суздальцева Людмила | 1982 | 1:20:21 | 0 | 1 | 1:19:51 |
13 | Климова Валерия | 1982 | 1:20:35 | 0 | 1 | 1:20:05 |
14 | Ракитных Татьяна | 1978 | 1:24:17 | 0 | 0 | 1:24:17 |
15 | Богатырева Наталья | 1983 | 1:24:39 | 0 | 0 | 1:24:39 |
16 | Пухова Мария | 1981 | 1:28:00 | 0 | 1 | 1:27:30 |
17 | Денисенко Надежда | 1979 | 1:28:42 | 0 | 1 | 1:28:12 |
18 | Курбатова Елена | 1986 | 1:30:26 | 0 | 1 | 1:29:56 |
19 | Злоказова Наталья | 1978 | 1:31:33 | 0 | 3 | 1:30:03 |
20 | Иванова Анна | 1976 | 1:31:22 | 0 | 2 | 1:30:22 |
21 | Вихорнова Татьяна | 1978 | 1:30:32 | 0 | 0 | 1:30:32 |
22 | Сдобникова Люба | 1986 | 1:33:38 | 0 | 0 | 1:33:38 |
Результаты Кросса
МУЖЧИНЫ |
М | Имя | Год рожд. | сптартовый номер | Клуб | Время чч:мм:сс |
1 | Комиссаров | 1954 | 362 | - | 1:19:35 |
2 | Иванов Александр | 1972 | 189 | МГУ | 1:20:43 |
3 | Новиков Александр | 1978 | 184 | МГТУ | 1:22:36 |
4 | Топорков Александр | 1978 | 155 | Норил. Сок. | 1:24:06 |
5 | Вольнов | 1972 | 48 | Дин. | 1:24:49 |
6 | Кушнир Алексей | 1980 | 159 | МГТУ | 1:26:16 |
7 | Кирьянов | 1964 | 185 | Визбора | 1:27:40 |
8 | Манжий Игорь | 1982 | 353 | МЭИ | 1:27:58 |
9 | Мазаев Александр | 1972 | 198 | Демченко | 1:28:00 |
10 | Лопухин Константин | 1985 | 341 | МГУ | 1:28:51 |
11 | Ожиганов Максим | 1967 | 158 | МГУ | 1:29:00 |
12 | Простин | 1958 | 343 | РСК | 1:29:37 |
13 | Юркин Александр | 1977 | 500 | Демченко | 1:29:51 |
14 | Воробьев Александр | 1970 | 371 | МАИ | 1:30:32 |
15 | Григорьев Дмитрий | 1977 | 150 | МЭИ | 1:30:48 |
16 | Шеховцов Леонид | 1962 | 369 | МСКАМИК | 1:30:52 |
17 | Михайлов С. | 1983 | 147 | Демченко | 1:33:02 |
17 | Петруня Валентин | 1977 | 357 | ТриолСпорт | 1:33:02 |
19 | Русаков М. | 1956 | 346 | МАИ | 1:34:17 |
20 | Волков Михаил | 1968 | 326 | МАИ | 1:34:31 |
21 | Михеев Сергеев | 1985 | 321 | МАИ | 1:35:32 |
22 | - | - | 320 | - | 1:35:44 |
23 | Куркин Дмитрий | 1983 | 186 | МГТУ | 1:36:05 |
24 | Кириенко | 1946 | 151 | - | 1:36:19 |
25 | Мухтиев | 1981 | 301 | МГТУ | 1:36:30 |
26 | Воронов Дмитрий | 1975 | 309 | МГАПИ | 1:36:40 |
27 | Ахмадуллин Евгений | 1985 | 316 | МАИ | 1:36:48 |
28 | Каныгин Михаил | 1960 | 380 | МГТУ | 1:40:24 |
29 | Юрганов Александр | 1983 | 419 | МАИ | 1:41:53 |
30 | Воробьев Алексей | 1982 | 139 | МАИ | 1:42:38 |
31 | Машенин Андрей | 1971 | 447 | МАИ | 1:42:47 |
32 | Куркин | 1951 | 382 | МГТУ | 1:44:50 |
33 | Смирнов Рудольф | 1939 | 312 | МАИ | 1:45:03 |
34 | Забегаев Дмитрий | 1981 | 148 | МАИ | 1:45:53 |
35 | Солодуха Денис | 1980 | 335 | Горизонт | 1:46:12 |
36 | Преображенский Кирилл | 1982 | 191 | МЭИ | 1:46:13 |
37 | Нилов Сергей | 1977 | 379 | Демченко | 1:46:21 |
38 | Новиков | 1981 | 324 | МАИ | 1:46:38 |
39 | Морозов Александр | 1971 | 307 | Визбора | 1:47:30 |
40 | Гальцов Максим | 1981 | 356 | МАИ | 1:47:41 |
41 | Аистов Евгений | 1976 | 317 | Демченко | 1:48:27 |
42 | Шамшура Кирилл | 1981 | 344 | МГТУ | 1:49:24 |
43 | Моисеев | 1984 | 355 | МГТУ | 1:49:32 |
44 | Сухов | 1951 | 395 | - | 1:49:44 |
45 | Степанов Алексей | 1982 | 378 | МАИ | 1:49:44 |
46 | Чесноков Александр | 1965 | 328 | МАИ | 1:50:14 |
46 | Григоренко Леонид | 1970 | 399 | МГУ | 1:50:14 |
48 | Поляков Дмитрий | 1984 | 323 | МАИ | 1:52:18 |
49 | Шишелов | 1984 | 349 | МГУ | 1:53:22 |
50 | Пекарев Михаил | 1983 | 358 | - | 1:54:44 |
51 | Терещенко Илья | 1984 | 348 | МАИ | 1:55:14 |
52 | Читаев Сергей | 1976 | 141 | МИРЭА | 1:55:22 |
53 | Дорфман Лев | 1951 | 390 | МЭИ | 1:58:25 |
54 | Савельев Денис | 1983 | 176 | Демченко | 1:59:40 |
55 | Сдобников Евгений | 1952 | 179 | МАИ | 2:00:45 |
56 | Петров Андрей | 1948 | 167 | МИФИ | 2:10:00 |
57 | Карпов Андрей | 1986 | 142 | МАИ | 2:16:55 |
? | Надбах | 1939 | ? | МВТУ | ? |
? | Трутень | 1980 | 352 | МАИ | ? |
ДЕВУШКИ |
М | Имя | Год рожд. | Стартовый номер | Клуб | Время чч:мм:сс |
1 | Узлова Светлана | 1980 | 298 | МФТИ | 1:14:30 |
2 | Воробьева Екатерина | 1974 | 332 | МАИ | 1:14:43 |
3 | Корикова | 1979 | 182 | МГТУ | 1:16:00 |
4 | Агапонова Анна | 1986 | 340 | Визбора | 1:16:19 |
5 | Сдобникова Мария | 1980 | 372 | МАИ | 1:17:03 |
6 | Перминова Дарья | 1980 | 393 | МГУ | 1:17:51 |
7 | Кудинова Вера | 1975 | 391 | Демченко | 1:18:15 |
8 | Филиппова Л. | 1962 | 394 | МАИ | 1:19:11 |
9 | Калтышкина Анна | 1983 | 305 | ДЮСШ-9 | 1:19:21 |
10 | Бахарева Лиза | 1986 | 140 | Визбора | 1:19:43 |
11 | Котулева | 1979 | 361 | МЭИ | 1:19:55 |
12 | Суздальцева Людмила | 1982 | 337 | МАИ | 1:20:21 |
13 | Климова Валерия | 1982 | 386 | МЭИ | 1:20:35 |
14 | Тюхменева | 1978 | 354 | МАИ | 1:20:59 |
15 | Гурьева | 1960 | 302 | Москва | 1:22:23 |
16 | Ракитных Татьяна | 1978 | 351 | МАИ | 1:24:17 |
17 | Богатырева Наталья | 1983 | 254 | МЭИ | 1:24:39 |
18 | Букина Татьяна | 1986 | 172 | ДЮСШ-9 | 1:25:28 |
19 | - | - | 363 | - | 1:27:10 |
20 | Пухова Мария | 1981 | 160 | Горизонт | 1:28:00 |
21 | Денисенко Надежда | 1979 | 347 | МАИ | 1:28:42 |
22 | Курбатова Елена | 1986 | 364 | - | 1:30:26 |
23 | Вихорнова Татьяна | 1978 | 197 | МГТУ | 1:30:32 |
24 | Иванова Анна | 1976 | 299 | МГУ | 1:31:22 |
25 | Злоказова Наталья | 1978 | 170 | Демченко | 1:31:33 |
26 | Буснина | 1968 | 199 | МЭИ | 1:31:34 |
27 | Калюжная | 1981 | 373 | МАИ | 1:33:37 |
28 | Сдобникова Люба | 1986 | 365 | - | 1:33:38 |
29 | - | - | 445 | - | 1:33:50 |
30 | Миткова Галина | 1979 | 8 | МАИ | 1:34:27 |
31 | Сойфер Юля | 1986 | 424 | МАИ | 1:42:15 |
32 | Мартыненко | 1985 | 311 | МГТУ | 1:47:50 |
33 | Простина А. | 1986 | 171 | МАИ | 1:50:40 |
34 | Простина С. | 1988 | 396 | ДЮШ-Знамя | 1:50:40 |
|