Альпклуб МАИ
     
 
 

Главная / спортивный календарь / прошедшие мероприятия
 

Результаты XI традиционного кросса
"Памяти Великой Октябрьской cоциалистической революции"

Москва, Покровское Стрешнево
4 ноября 2011 г.

МУЖЧИНЫ

Место Фамилия Имя Номер Год рождения Клуб Время Кол-во кругов
1 Миронов Сергей 249 1963 лично 1:59:00 7
2 Пестриков Вячеслав 144 1983 Марафонец 1:59:55 7
3 Кокорев Михаил 193 1965 Факел 2:01:38 7
4 Сулимов Дмитрий 295 1969 IRC 2:03:08 7
5 Чумаков Валерий 195 1964 Лужники 2:03:53 7
6 Воробьев Сергей 290 1978 Зарайск 2:07:00 7
7 Сидоров Владимир 284 1964 БИМ 2:07:45 7
8 Сластенников Юрий 140 1964 IRC 2:07:50 7
9 Чесноков Александр 270 1965 МАИ 2:09:36 7
10 Аринушкин Николай 135 1960 Факел 2:09:48 7
11 Корупаев Юрий 173 1961 лично 2:14:30 7
12 Гаврик Сергей 148 1971 Лужники 2:15:58 7
13 Ляпунов Роман 78 1985 МАИ 2:17:25 7
14 Кравец Константин 228 1987 МАИ 2:17:47 7
15 Кудрявцев Александр 244 1958 лично 2:18:50 7
16 Пригоркин Сергей 181 1987 Визбора 2:20:23 7
17 Бархатов Евгений 214 1984 лично 2:20:57 7
18 Маркелов Андрей 200 1966 МАИ 2:22:46 7
19 Голов Юрий 137 1964 IRC 2:25:56 7
20 Петров Игорь 43 1953 лично 2:26:27 7
21 Бубликов Виктор 95 1975 МАИ 2:28:55 7
22 Гордюшенко Виктор 282 1957 БИМ 2:29:23 7
23 Зацариный Александр 283 1974 лично 2:30:50 7
24 Смирнов Михаил 151 1978 лично 2:31:50 7
25 Губар Гийом (Франц.) 178 1981 лично 2:31:55 7
26 Бурундуков Дмитрий 202 1986 МГУ 2:32:12 7
27 Китаичев Николай 179 1949 БИМ 2:32:30 7
28 Гаврилов Александр 194 1959 СК Ромашково 2:34:20 7
29 Сусарин Роман 234 1982 МАИ 2:36:28 7
30 Гончар Максим 191 1985 Черноголовка 2:36:42 7
31 Мельников Алексей 206 1958 Черноголовка 2:37:39 7
32 Корнилов Андрей 117 1972 РСК МИГ 2:38:57 7
33 Аникин Константин 156 1986 МАИ 2:39:11 7
34 Бурыкин Леонид 131 1962 IRC 2:39:16 7
35 Черныш Виктор 110 1942 Лужники 2:39:39 7
36 Архиповский Илья 104 1990 МГУ 2:40:41 7
37 Простин Георгий 185 1958 лично 2:41:07 7
38 Федоров Владимир 166 1963 IRC 2:42:45 7
39 Криводуб Вячеслав 146 1974 МАИ 2:42:51 7
40 Русаков Михаил 317 1956 МАИ 2:46:09 7
41 Феоктистов Владимир 288 1958 БИМ 2:47:20 7
42 Ямчук Дмитрий 152 1987 МАИ 2:48:30 7
43 Бенидзе Гоча 286 1966 МИР 2:48:55 7
44 Лукашев Юрий 243 1953 Ахиллес 2:49:59 7
45 Петров Михаил 177 1960 МАИ 2:52:20 7
46 Каныгин Михаил 182 1960 МГУ 2:57:54 7
47 Краснобаев Василий 125 1965 лично 3:02:17 7
48 Савчук Игорь 190 1967 лично 3:04:07 7
49 Титов Илья 192 1966 IRC 3:04:51 7
50 Лазарев Андрей 31 1970 лично 3:05:51 7
51 Калтышкин Анатолий 136 1954 лично 3:13:16 7
52 Бекетов Сергей 293 1964 Факел 3:13:16 7
53 Фролов Василий 188 1945 МИР 3:22:58 7
54 Машков Владимир 164 1957 МАИ 3:56:08 7
- Ананов Игорь 208 1951 Истоки 2:14:15 6
- Буров Иван 142 1990 МГУПИ 2:51:00 6
- Конаков Алексей 152 1973 Лужники 1:31:18 5
- Макаров Алексей 253 1973 Факел Воронеж 1:38:00 5
- Макаренко Павел 190 1972 лично 1:39:10 5
- Шпак Степан 271 1954 Факел 1:41:15 5
- Корелин Александр 147 1955 лично 1:48:00 5
- Коваченко Станислав 275 1988 МАИ 1:49:20 5
- Тарновский Игорь 263 1973 МАИ 1:50:28 5
- Читнев Андрей 227 1960 Альтима 1:58:42 5
- Лавриненко Владимир 157 1964 МГУПИ 1:59:02 5
- Филаретов Константин 107 1953 IRC 2:09:15 5
- Битков Кирилл 300 1993 МГУПИ 2:35:12 5
- Лебедев Альберт 277 1940 Факел 2:40:40 5
- Моргунов Николай 29 1958 IRC 1:28:27 4
- Носеевич Федор 116 1987 МГУ 1:31:34 4
- Макаренко Юрий 268 1971 лично 1:43:44 4
- Смирнов Рудольф 209 1939 МАИ 1:43:55 4
- Никитин Николай 235 1988 МЭИ 1:47:03 4
- ? 61     2:17:06 4
- Федоров Алексей 269 1986 СК Ромашково 0:53:00 3
- Трощенко Алексей 143 1981 СК Ромашково 0:53:40 3
- Волков Михаил 254 1968 МАИ 1:08:30 3
- Дягтеренко Вячеслав 113 1971 IRC 1:09:00 3
- Ноговицын Николай 245 1981 СК Ромашково 1:19:56 3
- ? 297     1:19:56 3
- ? 237     1:25:10 3
- Тарасенко Виктор 170 1961 лично 0:40:22 2
- Ерохин Алексей 169 1953 МАИ 0:46:00 2
- Артамонов Анатолий 155 1959 Серп и Молот 0:47:05 2
- Марков Александр 180 1992 МАИ 0:51:40 2
- Хлусов николай 264 1937 МАИ 0:27:40 1
- Казанцев Николай 212 1953 IRC сош. ?
- Мухлаев Алексей 218 1985 лично сош. ?
- Гордеев Василий 145 1969 МЭИ сош. ?
- Вольнов Владимир 237 1972 42 км. сош. ?
- Мельников Игорь 128 1993 лично сош. ?
- Благов Александр 217 1971 лично сош. ?
- Комаров Леонид 138 1978 МКС сош. ?
- Корнилов Виктор 139 1941 РСК МИГ сош. ?
- Алексеев Александр 121 1956 Факел сош. ?
- Кируша Дмитрий 167 1961 IRC сош. ?

ЖЕНЩИНЫ

Место Фамилия Имя Номер Год рождения Клуб Время Кол-во кругов Примечание
1 Алешина Мария 291 1979 Арена 1:42:00 5  
2 Новикова Юлия 186 1986 Юность Москвы 1:42:20 5  
3 Каунова Наталья 241 1989 МАИ 1:49:55 5 7 кругов за 2:40:46
4 Франкевич Анна 153 1988 МАИ 1:49:55 5 7 кругов за 2:40:46
5 Мельникова Светлана 220 1988 лично 1:50:32 5  
6 Овчинникова Надежда 229 1962 МИР 1:52:00 5  
7 Моргунова Александра 265 1963 IRC 1:52:10 5  
8 Вавакина Елена 221 1976 IRC 1:57:15 5  
9 Черноусова Елена 174 1987 МФТИ 2:00:10 5 7 кругов за 2:58:37
10 Голова Елена 185 1975 лично 2:03:00 5 7 кругов за 3:02:10
11 Морозова Татьяна 210 1986 ПиФК 2:06:33 5  
12 Пахомова Любовь 168 1967 лично 2:11:19 5  
13 Казарина Светлана 171 1955 Факел 2:17:42 5  
14 Иванова Анастасия 200 1976 IRC 2:20:32 5  
15 Захарова Анна 285 1981 МАИ 2:22:26 5  
16 Шошина Елена 246 1987 МАИ 2:24:30 5  
- Цихоцкая Светлана 134 1961 Парсек 1:43:55 4  
- Малевич Елена 297 1967 IRC 1:19:46 3  
- Епанешникова Елена 296 1977 МАИ ? 3  
- Дягтеренко Надежда 238 1981 лично сош. ?  

ДЕТИ

Место Фамилия Имя Номер Год рождения Клуб
1 Ципленков Иван   1996 Юность Москвы
2 Санталов Григорий   1995 Юность Москвы
3 Фролов Василий   1998 Юность Москвы
4 Соловьева Анастасия   1997 Юность Москвы

Результаты прошлого года

   

    




Подписаться на новости
 
Венто
Simond
ClimbLife - Путешествия на скалы
         
  © 1996–2024 Альпклуб МАИ