Главная / спортивный календарь / прошедшие мероприятия
Лыжная гонка "Памяти друзей"
20 января 2013 года
Лыжная база "Снежинка", Химки
20 января 2013 года состоялась Лыжная гонка "Памяти друзей". Несмотря на мороз, участников было немало - 122 человека. Кто-то катался в удовольствие, кто-то рубился не на шутку, но крутые горки никого не сломили, все выжили! Сломалась одна только лыжная палка в угаре финиша лыжников.
Среди лыжников первые места заняли: 1. Дубровинский Сергей, 2. Шаршовых Илья, 3. Чекаленко Виталий и 1. Крюкова Юлия, 2. Лункина Марина, 3. Ненюкова Елена. Среди альпинистов призерами стали: 1. Березовский Денис, 2. Провалов Денис, 3. Френклах Яков и 1. Чудинова Валерия, 2. Кукуева Ирина, 3. Троепольская Екатерина. Поздравляем победителей! И гордимся ветеранами, среди которых первые места заняли Колесников Александр, Яночкин Владимир, Смирнов Рудольф.
Спасибо всем за тёплую дружественную атмосферу - приятно видеть на нашей гонке знакомые лица и встречать новых участников. Спасибо тем, кто помог в организации - регистрировал участников, фиксировал результаты, выдавал призы, объявлял результаты, стоял на трассе, составлял итоговые протоколы и фотографировал! Благодарим работников лыжной базы "Снежинка" за трассу, которая, как всегда, была хорошо подготовлена и размечена. Всем здоровья, новых спортивных достижений и до новых встреч!
Фотографии Андрея Неволина с лыжной гонки.
ПРОТОКОЛЫ
Лыжники
Мужчины
№ | Фамилия Имя | г.р. | Клуб/Команда | Номер | Время | Круги
| 1 | Дубровинский Сергей | 1989 | РГУФКСМиТ | 137 | 00:36:30 | 3
| 2 | Шаршовых Илья | 1992 | СДЮШОР 111 | 158 | 00:36:44 | 3
| 3 | Чекаленко Виталий | 1990 | skiwax.ru | 151 | 00:36:45 | 3
| 4 | Грязев Егор | 1993 | Киржач | 212 | 00:36:51 | 3
| 5 | Бушуев Иван | 1987 | лично | 174 | 00:38:44 | 3
| 6 | Крестин Денис | 1981 | лично | 168 | 00:38:46 | 3
| 7 | Моторин Иван | 1985 | лично | 150 | 00:38:48 | 3
| 8 | Скопинцев Олег | 1990 | лично | 179 | 00:39:40 | 3
| 9 | Смирнов Артем | 1986 | Балашиха | 125 | 00:39:44 | 3
| 10 | Баландин Евгений | 1977 | лично | 140 | 00:40:31 | 3
| 11 | Ильвовский Алексей | 1961 | Альфа-Битца | 210 | 00:41:17 | 3
| 12 | Семилетенко Арсений | 1986 | Альфа-Битца | 29 | 00:41:19 | 3
| 13 | Бадалов Павел | 1971 | Балашиха | 156 | 00:41:37 | 3
| 14 | Бордуков Никита | 1991 | лично | 135 | 00:41:38 | 3
| 15 | Осипов Андрей | 1980 | лично | 288 | 00:41:55 | 3
| 16 | Конаков Алексей | 1973 | лично | 270 | 00:42:36 | 3
| 17 | Пушечкин Павел | 1959 | Строитель | 216 | 00:42:40 | 3
| 18 | Луцкий Константин | 1983 | лично | 284 | 00:43:35 | 3
| 19 | Останин Дмитрий | 1982 | ФисТим | 223 | 00:43:45 | 3
| 20 | Яковлев Игорь | 1982 | лично | 57 | 00:43:58 | 3
| 21 | Ковалев Алексей | 1976 | Балашиха | 292 | 00:44:21 | 3
| 22 | Громов Михаил | 1979 | лично | 191 | 00:44:23 | 3
| 23 | Таразанов Игорь | 1967 | Мытищи, лично | 166 | 00:45:00 | 3
| 24 | Стромкин Артем | 1986 | Балашиха | 113 | 00:45:15 | 3
| 25 | Руденко Олег | 1975 | лично | 159 | 00:45:34 | 3
| 26 | Саганский Богдан | 1958 | лично | 209 | 00:45:45 | 3
| 27 | Ширяев Виталий | 1965 | лично | 139 | 00:46:07 | 3
| 28 | Гребенкин Антон | 1987 | лично | 38 | 00:47:07 | 3
| 29 | Куколев Павел | 1987 | ФисТим | 202 | 00:47:08 | 3
| 30 | Демидов Максим | 1988 | лично | 246 | 00:47:30 | 3
| 31 | Таразанов Никита | 1998 | Мытищи, лично | 190 | 00:47:45 | 3
| 32 | Белоусов Анатолий | 1959 | КФК-164 | 267 | 00:48:00 | 3
| 33 | Круглов Юрий | 1961 | лично | 13 | 00:51:01 | 3
| 34 | Горнев Константин | 1972 | лично | 201 | 00:51:10 | 3
| 35 | Занин Игорь | 1963 | СК Ромашково | 218 | 00:51:14 | 3
| 36 | Васильев Алексей | 1982 | лично | 185 | 00:51:38 | 3
| 37 | Моторин Александр | 1955 | лично | 283 | 00:51:54 | 3
| 38 | Исаев Евгений | 1975 | Балашиха | 147 | 00:52:40 | 3
| 39 | Лапшин Евгений | 1984 | лично | 121 | 00:53:12 | 3
| 40 | Кузнецов Алексей | 1992 | Балашиха | 282 | 00:57:55 | 3
| 41 | Горбунов Андрей | 1982 | Балашиха | 164 | 00:59:43 | 3
| 42 | Локтев Константин | 1984 | лично | 219 | 00:54:55 | 2
| 43 | Доценко Виктор | 1957 | Динамо | 241 | | 3
| 44 | Гречушкин Михаил | 1979 | лично | 122 | | 3
| 45 | Шипилов Алексей | 1985 | Королев | 8 | | 3
|
Женщины
№ | Фамилия Имя | г.р. | Клуб/Команда | Номер | Время | Круги
| 1 | Крюкова Юлия | 1989 | лично | 296 | 00:14:37 | 1
| 2 | Лункина Марина | 1972 | лично | 271 | 00:15:49 | 1
| 3 | Ненюкова Елена | 1982 | лично | 189 | 00:16:29 | 1
| 4 | Лазарева Галина | 1984 | Черная Каракатица | 143 | 00:20:46 | 1
|
Альпинисты
Мужчины
№ | Фамилия Имя | г.р. | Клуб/Команда | Номер | Время | Круги
| 1 | Березовский Денис | 1970 | МАИ | 20 | 00:38:42 | 3
| 2 | Провалов Денис | 1969 | Cavex | 249 | 00:38:45 | 3
| 3 | Френклах Яков | 1987 | МАИ | 214 | 00:42:37 | 3
| 4 | Шеховцов Леонид | 1962 | МАИ | 146 | 00:43:15 | 3
| 5 | Евграфов Валерий | 1966 | Сигматек | 6 | 00:45:08 | 3
| 6 | Назаров Алексей | 1967 | МЭИ | 233 | 00:45:25 | 3
| 7 | Тряков Сергей | 1961 | МЭИ | 217 | 00:48:05 | 3
| 8 | Клинецкий Евгений | 1960 | Спартак | 162 | 00:48:34 | 3
| 9 | Чудинов Павел | 1987 | СК Зеленоград | 73 | 00:49:04 | 3
| 10 | Русаков Михаил | 1956 | МАИ | 222 | 00:49:05 | 3
| 11 | Гришин Юрий | 1963 | МАИ | 141 | 00:50:59 | 3
| 12 | Троепольский Борис | 1963 | лично | 7 | 00:51:50 | 3
| 13 | Лавриненко Владимир | 1964 | ФАИС | 167 | 00:53:13 | 3
| 14 | Курбатов Владимир | 1983 | МАИ | 76 | 00:53:29 | 3
| 15 | Ермаков Юрий | 1986 | Рязань | 36 | 00:54:32 | 3
| 16 | Бубликов Виктор | 1975 | МАИ | 95 | 00:55:00 | 3
| 17 | Парфеньев Евгений | 1987 | МАИ | 108 | 00:55:01 | 3
| 18 | Чистяков Сергей | 1972 | МАИ | 189 | 00:56:19 | 3
| 19 | Янцевич Анатолий | 1954 | МАИ | 275 | 00:58:15 | 3
| 20 | Сажин Аркадий | 1967 | МЭИ | 208 | 01:01:22 | 3
| 21 | Кузьмин Евгений | 1961 | Зеленоград | 291 | 01:01:47 | 3
| 22 | Хайров Рамиль | 1987 | МЭИ | 186 | 01:02:32 | 3
| 23 | Калинов Алексей | 1965 | МЭИ | 287 | 01:03:03 | 3
| 24 | Носков Михаил | 1982 | Зеленоград | 261 | 01:03:14 | 3
| 25 | Френклах Давид | 1994 | лично | 9 | 01:03:28 | 3
| 26 | Меркушев Григорий | 1961 | МЭИ | 221 | 01:04:29 | 3
| 27 | Мельников Иван | 1989 | МЭИ | 229 | 01:05:54 | 3
| 28 | Леонкин Сергей | 1985 | МЭИ | 203 | 01:06:07 | 3
| 29 | Борщев Иван | 1984 | Вертикаль | 37 | 01:06:16 | 3
| 30 | Кравец Константин | 1986 | МАИ | 269 | 01:07:12 | 3
| 31 | Андриянов Александр | 1962 | МЭИ | 78 | 01:07:23 | 3
| 32 | Котко Алексей | 1957 | МАИ | 293 | 01:07:40 | 3
| 33 | Волков Михаил | 1968 | МАИ | 244 | 01:07:44 | 3
| 34 | Гольцеблат Леонид | 1961 | лично | 239 | 01:08:30 | 3
| 35 | Александров | 1963 | МЭИ | 110 | 01:09:20 | 3
| 36 | Назаров Николай | 1999 | МЭИ | 175 | 01:10:11 | 3
| 37 | Терновой Евгений | 1956 | лично | 280 | 01:16:43 | 3
| 38 | Аникин Константин | 1986 | МАИ | 182 | 01:17:42 | 3
| 39 | Федоров Леонид | 1987 | МАИ | 152 | 01:22:46 | 3
| 40 | Макаров Александр | 1954 | МЭИ | 184 | 01:23:00 | 3
| 41 | Колотилов Евгений | 1986 | МАИ | 197 | 01:29:24 | 3
| 42 | Колев Павел | 1979 | МЭИ | 235 | 01:34:36 | 3
| 43 | Радченко Владимир | 1961 | Жуковский, лично | 272 | | 3
| 44 | Карпов Анатолий | 1964 | МАИ | 10 | 01:00:10 | 2
| 45 | Маслов Роман | 1990 | МАИ | 195 | 00:33:59 | 2
| 46 | Карпов Андрей | 1986 | МАИ | 152 | 00:19:36 | 1
| 47 | Наконечный Евгений | 1991 | МАИ | 200 | 00:25:17 | 1
| 48 | Макаров Сергей | 1983 | МЭИ | 295 | 00:32:00 | 1
| 49 | Поляков Виктор | 1986 | МАИ | 153 | --- | 1
|
Женщины
№ | Фамилия Имя | г.р. | Клуб/Команда | Номер | Время | Круги
| 1 | Чудинова Валерия | 1988 | СК Зеленоград | 273 | 00:16:44 | 1
| 2 | Кукуева Ирина | 1964 | Сигматек | 128 | 00:16:56 | 1
| 3 | Троепольская Екатерина | 1958 | МАИ | 31 | 00:17:10 | 1
| 4 | Андриянова Екатерина | 1988 | МЭИ | 298 | 00:19:13 | 1
| 5 | Шмидт Мария | 1973 | МЭИ | 264 | 00:23:01 | 1
| 6 | Сойфер Юлия | 1986 | МАИ | 234 | 00:25:02 | 1
| 7 | Шаферова Мария | 1980 | МАИ | 237 | 00:25:03 | 1
| 8 | Яроцкая Наталья | 1980 | МЭИ | 104 | 00:25:38 | 1
| 9 | Иконникова Ксения | 1983 | МАИ | 56 | 00:26:53 | 1
| 10 | Байкова Ида | 1982 | МАИ | 121 | 00:27:44 | 1
| 11 | Кочнева Ксения | 1980 | МАИ | 227 | 00:27:46 | 1
| 12 | Борматова Татьяна | 1993 | лично | 183 | 00:28:16 | 1
| 13 | Тушева Анастасия | 1988 | МАИ | 116 | 00:30:10 | 1
| 14 | Андриянова Татьяна | 1968 | МЭИ | 173 | 00:39:12 | 1
|
Ветераны
Мужчины
№ | Фамилия Имя | г.р. | Клуб/Команда | Номер | Время | Круги
| 1 | Колесников Александр | 1948 | лично | 11 | 00:49:27 | 3
| 2 | Яночкин Владимир | 1951 | МГУПИ | 144 | 00:54:25 | 3
| 3 | Смирнов Рудольф | 1939 | МАИ | 5 | 00:57:08 | 3
| 4 | Сдобников Евгений | 1952 | МАИ | 155 | 00:57:18 | 3
| 5 | Качуровский Константин | 1951 | МАИ | 188 | 00:58:37 | 3
| 6 | Горбачев Владимир | 1952 | МАИ | 173 | 01:05:09 | 3
| 7 | Черный Николай | 1938 | МЭИ | 263 | 01:05:57 | 3
| 8 | Ракицкий Вячеслав | 1942 | лично | 117 | 01:12:22 | 3
| 9 | Покровский Александр | 1932 | МЧС | 187 | 00:31:00 | 1
|
Женщины
№ | Фамилия Имя | г.р. | Клуб/Команда | Номер | Время | Круги
| 1 | Елькова Диана | 1951 | Альфа-Битца | 149 | 00:20:34 | 1
|
Результаты лыжной гонки "Памяти друзей" 2012 года. |