Альпклуб МАИ
     
 
 

Главная / спортивный календарь / прошедшие мероприятия
 

Соревнования для альпинистов
"МАЁвское двоеборье 2013"

Итоговые протоколы

26 мая 2013 года
Москва. Покровское-Стрешнево - Студгородок МАИ ("Сосулька")

Мужчины

участник стартовый номер клуб время (бег) место (бег) # зон бонусное время место (лазание) итог. время итог. место
Иванов Александр 300 МГУ 1:26:28 4 35 35:00 5 0:51:28 1
Горбунов Андрей 347 МАИ 1:37:00 28 45 45:00 1 0:52:00 2
Кривошеин Виталий 344 МГТУ 1:32:36 17 38 38:00 3 0:54:36 3
Медведев Даниил 342 МГТУ 1:32:46 19 38 38:00 3 0:54:46 4
Кравец Костя 339 МАИ 1:32:30 16 35 35:00 5 0:57:30 5
Топорков Александр 330 МГУ 1:31:35 11 34 34:00 7 0:57:35 6
Рябов Сергей 345 Солнечный Ветер 1:24:55 3 26 26:00 16 0:58:55 7
Жарков Александр 352 МЭИ 1:39:45 35 40 40:00 2 0:59:45 8
Хвостов Артем 338 МАИ 1:22:38 2 22 22:00 22 1:00:38 9
Мазаев А. Ю. 301 Демченко 1:29:54 9 29 29:00 14 1:00:54 10
Рафиков Михаил 359 CAVEX 1:33:15 21 32 32:00 11 1:01:15 11
Иванченко Андрей 375 МАИ 1:31:45 13 30 30:00 12 1:01:45 12
Пархоменко Роман 350 МАИ 1:35:35 27 33 33:00 8 1:02:35 13
Чесноков Александр 298 МАИ 1:28:12 7 24 24:00 19 1:04:12 14
Корнилин Тимофей 237 МАИ 1:37:40 29 33 33:00 8 1:04:40 15
Задворный Андрей 261 МЭИ 1:38:06 31 33 33:00 8 1:05:06 16
Френклах Яков 287 МАИ 1:27:55 6 20 20:00 24 1:07:55 17
Николаев Сергей 308 МЭИ 1:38:19 34 30 30:00 12 1:08:19 18
Гладков Алексей 324 СКА Зеленоград 1:33:58 24 25 25:00 17 1:08:58 19
Шапарин Николай 313 МЭИ 1:32:39 18 22 22:00 22 1:10:39 20
Махалов Петр 310 лично 1:39:50 36 29 29:00 14 1:10:50 21
Драгункин Дмитрий 381 МГТУ 1:34:03 25 23 23:00 21 1:11:03 22
Бутов Роман 391 лично 1:37:43 30 25 25:00 17 1:12:43 23
Хлобыстов Иван 326 ФСМО Скалодром Декатлон 1:34:04 26 20 20:00 24 1:14:04 24
Игумнов Александр 307 МЭИ 1:38:18 33 24 24:00 19 1:14:18 25
Хайруллин Роман 348 МАИ 1:32:59 20 17 17:00 26 1:15:59 26
Яковлев Игорь 379 лично 1:22:35 1 --- --- --- 1:22:35 27
Филатов Петр 394 МАИ 1:26:31 5 --- --- --- 1:26:31 28
Кириленко Максим 398 лично 1:28:43 8 --- --- --- 1:28:43 29
Довгун Максим 327 лично 1:30:45 10 --- --- --- 1:30:45 30
Макаренко Павел 396 лично 1:31:41 12 --- --- --- 1:31:41 31
Вольнов Владимир 377 ВНИИА им. Духова Н. Л. 1:31:50 14 --- --- --- 1:31:50 32
Булыкин Игорь 263 IRC 1:31:54 15 --- --- --- 1:31:54 33
Бубликов Виктор 95 МАИ 1:33:19 22 --- --- --- 1:33:19 34
Ковальчук Иван 315 МОНТ 1:33:45 23 --- --- --- 1:33:45 35
Маркелов Андрей 395 МАИ 1:38:10 32 --- --- --- 1:38:10 36
Шеховцов Леонид 372 МАИ 1:39:57 37 --- --- --- 1:39:57 37
Мельников Иван 303 МЭИ 1:40:08 38 --- --- --- 1:40:08 38
Бульбутенко Владимир 385 МАИ 1:41:20 39 --- --- --- 1:41:20 39
Кононов Илья 341 лично 1:41:47 40 --- --- --- 1:41:47 40
Парфеньев Владимир 367 МФТИ 1:41:50 41 --- --- --- 1:41:50 41
Хромой Александр 386 МГТУ 1:42:38 42 --- --- --- 1:42:38 42
Савченко Александр 309 МИФИ 1:42:50 43 --- --- --- 1:42:50 43
Воробьев Александр 222 МАИ 1:43:15 44 --- --- --- 1:43:15 44
Орлов Владимир 383 МАИ 1:43:38 45 --- --- --- 1:20:38 45
Дерябин Александр 322 МГУ 1:45:00 46 --- --- --- 1:45:00 46
Семенов Артем 282 МГТУ 1:45:35 47 --- --- --- 1:45:35 47
Фролов 218 лично 1:46:10 48 --- --- --- 1:46:10 48
Степанов Сергей 380 МГТУ 1:46:18 49 --- --- --- 1:46:18 49
Криводуб Вячеслав 325 МАИ 1:46:30 50 --- --- --- 1:46:30 50
Читнев Андрей 302 АЛЬТИМА 1:46:30 51 --- --- --- 1:46:30 51
Волков Михаил 378 МАИ 1:46:50 52 --- --- --- 1:46:50 52
Куркин Сергей 328 МАИ 1:47:37 53 --- --- --- 1:47:37 53
Захаров Владимир 331 МГТУ 1:48:44 54 --- --- --- 1:48:44 54
Аникин Константин 244 МАИ 1:49:10 55 --- --- --- 1:49:10 55
Лавриненко Владимир 305 ФАиС Москва 1:49:18 56 --- --- --- 1:49:18 56
Суховольский Борис 399 МАИ 1:49:27 57 --- --- --- 1:49:27 57
Григорьев Григорий 306 МИФИ 1:50:02 58 --- --- --- 1:50:02 58
Святошенко Даниил 283 лично 1:50:15 59 --- --- --- 1:50:15 59
Лебедев Антон 314 МЭИ 1:50:32 60 --- --- --- 1:50:32 60
Карпов Андрей 280 МАИ 1:50:37 61 --- --- --- 1:50:37 61
Колев Павел 235 МЭИ 1:51:12 62 --- --- --- 1:51:12 62
Горбунов Максим 370 МГТУ 1:51:18 63 --- --- --- 1:51:18 63
Коротких Никита 293 МАИ 1:51:26 64 --- --- --- 1:51:26 64
Петров Михаил 223 МАИ 1:52:52 65 --- --- --- 1:52:52 65
Жерноклеев Андрей 390 МАИ 1:54:59 66 --- --- --- 1:54:59 66
Ганжа Иван 355 МАИ 1:55:50 67 --- --- --- 1:55:50 67
Чернецов Александр 382 МАИ 1:56:25 68 --- --- --- 1:56:25 68
Лаврентьев Юрий 219 лично 1:57:14 69 --- --- --- 1:57:14 69
Молчанов Артем 333 МГТУ 1:57:30 70 --- --- --- 1:57:30 70
Зотов Александр 277 МЭИ 1:58:10 71 --- --- --- 1:58:10 71
Пыщев Никита 369 МЭИ 1:58:16 72 --- --- --- 1:58:16 72
Лавров А. Г. 374 МГТУ 1:59:37 73 --- --- --- 1:59:37 73
Сибирцев 233 лично 2:00:00 74 --- --- --- 2:00:00 74
Янцевич Анатолий 351 МАИ 2:00:20 75 --- --- --- 2:00:20 75
Сойфер Юрий 234 МАИ 2:00:30 76 --- --- --- 2:00:30 76
Зимин А. Д. 249 МЭИ 2:01:40 77 --- --- --- 2:01:40 77
Никитин Николай 311 МЭИ 2:02:27 78 --- --- --- 2:02:27 78
Шагеев Эмиль 366 Black Ice 2:02:35 79 --- --- --- 2:02:35 79
Куликов Алексей 320 МЭИ 2:03:00 80 --- --- --- 2:03:00 80
Фролов Сергей 346 МГТУ 2:03:30 81 --- --- --- 2:03:30 81
Богорадский Сергей 337 МАИ 2:03:41 82 --- --- --- 2:03:41 82
Макаров Сергей 292 МЭИ 2:06:49 83 --- --- --- 2:06:49 83
Веричев Егор 272 МАИ 2:07:01 84 --- --- --- 2:07:01 84
Сергеев Андрей 318 Маленькие девочки Крю 2:11:03 85 --- --- --- 2:11:03 85
Петрухов Михаил 221 МАИ 2:11:55 86 --- --- --- 2:11:55 86
Устюжанин Евгений 371 МЭИ 2:13:50 87 --- --- --- 2:13:50 87
Котко Алексей 397 МАИ 2:14:27 88 --- --- --- 2:14:27 88
Русаков Михаил 373 ММЗ ´Серп и Молот´ н/ф --- --- --- --- --- ---
Смирнов Рудольф 288 МАИ н/ф --- --- --- --- --- ---
Федоров Леонид 336 МАИ н/ф --- --- --- --- --- ---
Борисов Сергей 275 МАИ н/ф --- --- --- --- --- ---
Калинин Артем 356 Black Ice н/ф --- --- --- --- --- ---
Гордеев Василий 357 Black Ice н/ф --- --- --- --- --- ---
Фролов Алексей 388 лично н/ф --- --- --- --- --- ---
Капсаргин Андрей 363 Black Ice н/ф --- --- --- --- --- ---
Фролов Василий 316 Юность Москвы н/ф --- --- --- --- --- ---
Пеньков Саша 227 МАИ н/ф --- --- --- --- --- ---

Женщины

участница стартовый номер клуб время (бег) место (бег) # зон бонусное время место (лазание) итог. время итог. место
Анисимова Наталья 323 Мещера 1:13:31 3 29 29:00 2 0:44:31 1
Жаркова Валерия 353 МЭИ 1:18:03 6 30 30:00 1 0:48:03 2
Скоблина Елена 365 Black Ice 1:11:32 1 16 16:00 12 0:55:32 3
Суроегина Ксения 376 МАИ 1:18:55 8 22 22:00 7 0:56:55 4
Франкевич Анна 334 МАИ 1:12:15 2 13 13:00 17 0:59:15 5
Алешина Мария 343 МЭИ 1:15:48 4 16 16:00 12 0:59:48 6
Назарова Елена 335 МАИ 1:22:33 10 20 20:00 9 1:02:33 7
Байкова Ида 291 МАИ 1:34:06 25 29 29:00 2 1:05:06 8
Тушева Настя 360 МАИ 1:27:23 13 22 22:00 7 1:05:23 9
Петровская Вероника 296 МАИ 1:18:48 7 13 13:00 17 1:05:48 10
Яроцкая Наталья 304 МЭИ 1:26:55 12 19 19:00 11 1:07:55 11
Павлова Ирина 387 Атлантида 1:21:48 9 13 13:00 17 1:08:48 12
Андрианова Екатерина 246 МЭИ 1:33:05 19 24 24:00 5 1:09:05 13
Кузьменко Мария 384 МАИ 1:30:28 15 20 20:00 9 1:10:28 14
Рогатовская Любовь 264 МЭИ 1:35:45 26 25 25:00 4 1:10:45 15
Насретдинова Венера 284 МГУ 1:33:46 21 23 23:00 6 1:10:46 16
Долгополова Катя 319 МЭИ 1:23:33 11 9 9:00 23 1:14:33 17
Лисакова Мария 321 МЭИ 1:31:43 18 16 16:00 12 1:15:43 18
Кузнецова Алена 364 лично 1:29:47 14 14 14:00 16 1:15:47 19
Салина Мария 340 МАИ 1:34:05 24 16 16:00 12 1:18:05 20
Чугуева Мария 362 МАИ 1:33:58 22 13 13:00 17 1:20:58 21
Ильенко Екатерина 239 МАИ 1:30:35 16 7 7:00 24 1:23:35 22
Зуева Татьяна 354 МАИ 1:34:02 23 10 10:00 21 1:24:02 23
Щетинкина Светлана 329 МГТУ 1:35:45 27 10 10:00 21 1:25:45 24
Мельникова Светлана 295 лично 1:16:57 5 --- --- --- 1:16:57 25
Петрова Наталья 317 МАИ 1:31:25 17 --- --- --- 1:31:25 26
Епанешникова Елена 389 МАИ 1:33:10 20 --- --- --- 1:33:10 27
Мартышкина Марина 368 Атлантида 1:38:35 28 --- --- --- 1:38:35 28
Бахтина Ольга 349 лично 1:42:58 29 --- --- --- 1:42:58 29
Прусакова Катя 393 РГШ, МЭСИ 1:44:10 30 --- --- --- 1:44:10 30
Зиновьева Маша 312 МЭИ 1:44:20 31 --- --- --- 1:44:20 31
Баринова Екатерина 216 МАИ 1:47:33 32 --- --- --- 1:47:33 32
Терентьева Екатерина 358 Black Ice 1:48:52 33 --- --- --- 1:48:52 33
Караулова Татьяна 332 МГТУ 1:51:48 34 --- --- --- 1:51:48 34
Крюкова Инесса 361 Black Ice 1:59:35 35 --- --- --- 1:59:35 35

Спонсоры и партнеры МАЕвского двоеборья 2013

ФАиСМ Венто Декатлон Kong День сурка


Evolv Спорт Марафон Black Diamond


БАСК Sterling Rope The North Face
   

    




Подписаться на новости
 
Венто
Simond
ClimbLife - Путешествия на скалы
         
  © 1996–2024 Альпклуб МАИ