Главная / спортивный календарь / прошедшие мероприятия
Лыжная гонка "Памяти друзей"
24 января 2016 года
Лыжная база "Снежинка", Химки
ПРОТОКОЛЫ
Мужчины (15 км)
Место на финише | Номер | Время | Класс* | Фамилия | Имя | Год рождения | Клуб | Место* | Примечания
| 1 | 338 | 39:25 | л | Дубровинский | Сергей | 1989 | Химки | 1(л) |
| 2 | 217 | 41:18 | а | Березовский | Денис | 1970 | МАИ | 1(а) |
| 3 | 374 | 41:19 | л | Пухарев | Денис | 1980 | Динамо | 2(л) |
| 4 | 235 | 41:21 | а | Семилетенко | Арсений | 1986 | МАИ | 2(а) |
| 5 | 184 | 41:22 | а | Провалов | Денис | 1969 | Cavex | 3(а) |
| 6 | 263 | 45:05 | а | Френклах | Яков | 1987 | МАИ | |
| 7 | 379 | 45:09 | л | Сущев | Олег | 1962 | Терехова | 3(л) |
| 8 | 372 | 45:11 | л | Буйлин | Сергей | 1974 | лично | |
| 9 | 319 | 45:17 | л | Валиулин | Павел | 1987 | ski.ru | |
| 10 | 237 | 47:14 | а | Маслов | Роман | 1990 | МАИ | |
| 11 | 382 | 48:48 | л | Маркелов | Андрей | 1966 | МАИ | |
| 12 | 342 | 49:07 | л | Шорохов | Алексей | 1986 | лично | |
| 13 | 310 | 49:11 | л | Здвижков | Александр | 1990 | лично | |
| 14 | 378 | 50:02 | л | Ермаков | Павел | 1976 | ДК Каяк | |
| 15 | 328 | 51:41 | л | Песляков | Андрей | 1962 | лично | |
| 16 | 347 | 52:04 | л | Евграфов | Валерий | 1966 | лично | |
| 17 | 259 | 52:07 | а | Игумнов | Александр | 1984 | МЭИ | |
| 18 | 370 | 52:15 | л | Шебанов | Александр | 1964 | Молния | |
| 19 | 176 | 53:08 | а | Смотраков | Сергей | 1990 | МЭИ | |
| 20 | 300 | 53:25 | л | Артамонов | Алексей | 1988 | лично | |
| 21 | 280 | 53:40 | а | Чудинов | Павел | 1987 | Зеленоград | |
| 22 | 210 | 53:45 | а | Гришин | Юрий | 1963 | МАИ | |
| 23 | 397 | 54:57 | л | Полозов | Алексей | 1964 | лично | |
| 24 | 178 | 54:57 | а | Скосырский | Антон | 1980 | МАИ | |
| 25 | 272 | 54:57 | а | Рыжов | Алексей | 1993 | Pulse Sport | |
| 26 | 375 | 54:58 | л | Цымбал | Денис | 1971 | лично | |
| 27 | 291 | 55:49 | а | Ермаков | Юрий | 1986 | МЭИ | |
| 28 | 261 | 56:45 | а | Орликов | Матвей | 1988 | МЭИ | |
| 29 | 227 | 57:28 | а | Орлов | Владимир | 1981 | МАИ | |
| 30 | 223 | 58:00 | а | Бубликов | Виктор | 1975 | МАИ | |
| 31 | 383 | 59:46 | л | Горнев | Константин | 1972 | лично | |
| 32 | 180 | 60:55 | а | Волков | Андрей | 1960 | ФАР | |
| 33 | 128 | 61:30 | а | Тюхин | Петр | 1970 | МАИ | |
| 34 | 256 | 61:53 | а | Миклин | Алексей | 1986 | МАИ | |
| 35 | 222 | 61:54 | а | Лавриненко | Владимир | 1964 | Старый Конь | |
| 36 | 181 | 62:43 | а | Провалов | Денис | 1969 | Cavex | |
| 37 | 185 | 63:24 | а | Пескин | Павел | 1981 | лично | |
| 38 | 189 | 63:43 | а | Горбач | Константин | 1984 | РРС | |
| 39 | 389 | 64:12 | л | Кушнир | Николай | 1992 | лично | |
| 40 | 173 | 64:42 | а(в) | Янцевич | Анатолий | 1954 | МАИ | 1(в) |
| 41 | 234 | 65:07 | а | Афанасьев | Михаил | 1982 | МЭИ | |
| 42 | 290 | 66:56 | а(в) | Сдобников | Евгений | 1951 | МАИ | 2(в) |
| 43 | 193 | 68:27 | а | Кравец | Константин | 1986 | МАИ | |
| 44 | 394 | 68:33 | л | Рахимбабаев | Алексей | 1999 | Россия | |
| 45 | 246 | 68:36 | а | Косилов | Михаил | 1968 | РФС | |
| 46 | 265 | 68:48 | а | Вязьмин | Вадим | 1985 | МАИ | |
| 47 | 221 | 68:56 | а(в) | Яночкин | Владимир | 1951 | МГУПИ | 3(в) |
| 48 | 390 | 70:10 | л | Кожевников | Антон | 1989 | лично | |
| 49 | 174 | 70:13 | а | Хайров | Рамиль | 1987 | МЭИ | |
| 50 | 208 | 71:12 | а(в) | Смирнов | Рудольф | 1939 | МАИ | 4(в) |
| 51 | 220 | 71:56 | а | Меркушев | Григорий | 1961 | МЭИ | |
| 52 | 183 | 72:43 | а | Занегин | Петр | 1983 | МАИ | |
| 53 | 175 | 79:29 | а | Голенков | Александр | 1985 | РРС | |
| 54 | 241 | 82:32 | а | Котко | Алексей | 1957 | МАИ | |
| 55 | 186 | 83:40 | а | Зыбин | Артем | 1983 | РРС | |
| 56 | 214 | 83:58 | а | Филонов | Дмитрий | 1986 | МАИ | |
| 57 | 268 | 86:25 | а | Лавров | Александр | 1987 | НПО Алмаз | |
| 58 | 244 | 87:37 | а | Макарин | Михаил | 1989 | МАИ | |
| 59 | 212 | 89:12 | а | Зудихин | Евгений | 1983 | МАИ | |
| 60 | 264 | 89:45 | а | Волков | Михаил | 1968 | МАИ | |
| 61 | 228 | 99:59 | а(в) | Устюжанин | Евгений | 1941 | МЭИ | 5(в) |
| 62 | 266 | 105:17 | а | Торшин | Денис | 1991 | МАИ | |
| 63 | 260 | 116:14 | а | Султреков | Алексей | 1987 | МАИ | |
| н/к | 231 | н/к | а(в) | Афанасьев | Виктор | 1946 | МЭИ | 6(в) | 4 круга
| н/к | 188 | н/к | а | Аникин | Константин | 1986 | МАИ | | 3 круга
| н/к | 194 | н/к | а | Мельников | Иван | 1989 | МЭИ | | 1 круг
|
* л - лыжники, а - альпинисты, в - ветераны, д - дети
Женщины (5 км)
Место на финише | Номер | Время | Класс* | Фамилия | Имя | Год рождения | Клуб | Место* | Примечания
| 1 | 393 | 19:26 | л | Лункина | Марина | 1972 | Маруся | 1(л) |
| 2 | 282 | 21:31 | а | Чудинова | Валерия | 1988 | Зеленоград | 1(а) |
| 3 | 205 | 21:35 | а | Батаева | Людмила | 1986 | МАИ | 2(а) |
| 4 | 339 | 22:59 | л(в) | Королева | Вера | 1948 | Измайлово | 2(л), 1(в) |
| 5 | 377 | 23:42 | л | Шахматова | Наталья | 1983 | лично | 3(л) |
| 6 | 365 | 24:22 | л | Шелобедова | Елена | 1987 | лично | |
| 7 | 288 | 25:28 | а | Бамблевская | Любовь | 1975 | Демченко | 3(а) |
| 8 | 250 | 29:50 | а | Коптева | Татьяна | 1985 | МЭИ | |
| 9 | 209 | 30:14 | а | Павлова | Евгения | 1987 | МЭИ | |
| 10 | 233 | 30:45 | а | Чугуева | Мария | 1989 | МАИ | |
| 11 | 7 | 36:10 | | | | | | | нет данных
| 12 | 269 | 38:20 | а | Кочнева | Ксения | 1980 | МАИ | |
| 13 | 8 | 40:33 | | | | | | | нет данных
| 14 | 254 | 44:07 | а | Никитина | Ирина | 1979 | МАИ | |
| 15 | 277 | 44:56 | а | Чиркова | Надежда | 1983 | МЭИ | |
| 16 | 203 | 45:08 | а | Кондратьева | Лидия | 1989 | МАИ | |
| 17 | 275 | 66:49 | а | Салькова | Ирина | 1985 | МЭИ | |
| 18 | 236 | 77:40 | а | Атаманова | Анна | 1993 | МАИ | |
| 19 | 239 | 77:53 | а | Дергунова | Каролина | 1990 | МАИ | |
|
* л - лыжники, а - альпинисты, в - ветераны, д - дети
Дети (5 км)
Место на финише | Номер | Время | Класс* | Фамилия | Имя | Год рождения | Клуб | Место* | Примечания
| 1 | 398 | 30:40 | л(д) | Ермаков | Василий | 2003 | ДК Каяк | 1(д) |
| 2 | 345 | 36:05 | л(д) | Косилова | Софья | 2001 | лично | 2(д) |
|
* л - лыжники, а - альпинисты, в - ветераны, д - дети
Фотоальбом
Результаты лыжной гонки "Памяти друзей" 2015 года. |