Главная / спортивный календарь / прошедшие мероприятия
Соревнования для альпинистов "МАЁвское двоеборье 2016"
Итоговые протоколы
29 мая 2016 года
Москва. Покровское-Стрешнево - Студгородок МАИ ("Сосулька")
Мужчины
участник | стартовый номер | клуб | г. р. | время (бег) | место (бег) | # зон | бонусное время | место (лазание) | итог. время | итог. место
|
Хвостов Артём | 110 | АК МАИ | 1990 | 1:22:22 | 4 | 45 | 29:00 | 15 | 0:53:22 | 1
|
Сдобников Юрий | 249 | лично | 1987 | 1:24:17 | 6 | 46 | 30:00 | 9 | 0:54:17 | 2
|
Белоусов Владимир | 220 | АК МАИ | 1977 | 1:35:00 | 28 | 54 | 38:00 | 2 | 0:57:00 | 3
|
Деркачёв Георгий | 327 | АК МАИ | 1991 | 1:36:34 | 40 | 55 | 39:00 | 1 | 0:57:34 | 4
|
Фон Штакельберг Тихон | 185 | Барс | 1992 | 1:28:30 | 9 | 46 | 30:00 | 9 | 0:58:30 | 5
|
Люлюкин Иван | 139 | АК МГУ | 1983 | 1:35:56 | 32 | 53 | 37:00 | 3 | 0:58:56 | 6
|
Юркин Александр | 148 | ЦСКА им. Демченко | 1977 | 1:33:00 | 20 | 50 | 34:00 | 6 | 0:59:00 | 7
|
Горбунов Андрей | 29 | АК МАИ | 1983 | 1:36:03 | 33 | 53 | 37:00 | 3 | 0:59:03 | 8
|
Ожиганов Максим | 180 | Скалойоги | 1967 | 1:36:22 | 37 | 52 | 36:00 | 5 | 1:00:22 | 9
|
Воропай Юрий | 360 | КАиС МЭИ | 1973 | 1:30:59 | 12 | 46 | 30:00 | 9 | 1:00:59 | 10
|
Михайлов Валентин | 201 | лично | 1978 | 1:31:10 | 13 | 46 | 30:00 | 9 | 1:01:10 | 11
|
Рафиков Михаил | 272 | Спелеологи | 1987 | 1:32:34 | 18 | 45 | 29:00 | 15 | 1:03:34 | 12
|
Павленко Дмитрий | 9 | Старый конь | 1968 | 1:31:36 | 17 | 44 | 28:00 | 17 | 1:03:36 | 13
|
Наумов Евгений | 315 | КАиС МЭИ | 1978 | 1:38:22 | 44 | 50 | 34:00 | 6 | 1:04:22 | 14
|
Ермаков Юрий | 231 | КАиС МЭИ | 1986 | 1:34:57 | 27 | 46 | 30:00 | 9 | 1:04:57 | 15
|
Кравец Константин | 7 | АК МАИ | 1986 | 1:31:15 | 16 | 42 | 26:00 | 21 | 1:05:15 | 16
|
Пескин Павел | 11 | Венто | 1981 | 1:36:35 | 41 | 47 | 31:00 | 8 | 1:05:35 | 17
|
Иванченко Андрей | 310 | АК МАИ | 1989 | 1:35:55 | 31 | 46 | 30:00 | 9 | 1:05:55 | 18
|
Артёмов Иван | 181 | МИФИ | 1978 | 1:33:22 | 22 | 43 | 27:00 | 19 | 1:06:22 | 19
|
Вылегжанин Денис | 372 | АК МГУ | 1990 | 1:36:30 | 39 | 42 | 26:00 | 21 | 1:10:30 | 20
|
Чудинов Павел | 334 | СКА Зеленоград | 1987 | 1:38:55 | 46 | 44 | 28:00 | 17 | 1:10:55 | 21
|
Семёнов Артём | 227 | КАиС МЭИ / Гепард | 1990 | 1:29:16 | 11 | 34 | 18:00 | 28 | 1:11:16 | 22
|
Корнилин Тимофей | 297 | АК МАИ | 1988 | 1:39:50 | 52 | 43 | 27:00 | 19 | 1:12:50 | 23
|
Лукин Алексей | 13 | CAVEX, ABST | 1984 | 1:21:18 | 2 | 15 | 7:30 | 32 | 1:13:48 | 24
|
Куркин Сергей | 277 | АК МАИ | 1978 | 1:34:00 | 23 | 36 | 20:00 | 25 | 1:14:00 | 25
|
Ибрагимов Рустам | 357 | Black Ice | 1996 | 1:19:45 | 1 | 11 | 5:30 | 38 | 1:14:15 | 26
|
Гараев Алексей | 57 | АК МАИ | 1985 | 1:32:49 | 19 | 33 | 17:00 | 29 | 1:15:49 | 27
|
Григорьев Григорий | 128 | МИФИ | 1985 | 1:36:06 | 34 | 36 | 20:00 | 25 | 1:16:06 | 28
|
Задворный Андрей | 338 | КАиС МЭИ | 1983 | 1:39:25 | 49 | 39 | 23:00 | 23 | 1:16:25 | 29
|
Шапарин Николай | 212 | КАиС МЭИ | 1990 | 1:38:25 | 45 | 37 | 21:00 | 24 | 1:17:25 | 30
|
Шарифуллин Руслан | 320 | СКА Зеленоград | ? | 1:37:40 | 42 | 36 | 20:00 | 25 | 1:17:40 | 31
|
Островский Артём | 382 | лично | 1983 | 1:24:12 | 5 | 11 | 5:30 | 38 | 1:18:42 | 32
|
Киселёв Александр | 378 | КАиС Визбора | 1989 | 1:25:58 | 8 | 13 | 6:30 | 34 | 1:19:28 | 33
|
Казаков Илья | 6 | CrossFit Mytischi | 1978 | 1:33:18 | 21 | 26 | 13:00 | 31 | 1:20:18 | 34
|
Якоб Феликс | 173 | Тренировочный центр Всеволода Худякова | 1976 | 1:24:51 | 7 | 8 | 4:00 | 43 | 1:20:51 | 35
|
Фролов Алексей | 379 | лично | 1975 | 1:36:27 | 38 | 29 | 14:30 | 30 | 1:21:57 | 36
|
Скосырский Антон | 390 | АК МАИ | 1987 | 1:28:38 | 10 | 9 | 4:30 | 42 | 1:24:08 | 37
|
Мазаев Александр | 175 | ЦСКА им. Демченко | 1972 | 1:31:13 | 14 | 13 | 6:30 | 34 | 1:24:43 | 38
|
Отачкин Алескей | 189 | ГС МФТИ | 1989 | 1:34:08 | 25 | 12 | 6:00 | 36 | 1:28:08 | 39
|
Кашин Валерий | 222 | Имандра | 1997 | 1:36:17 | 36 | 15 | 7:30 | 32 | 1:28:47 | 40
|
Акзянов Рамиль | 332 | Black Ice | 1990 | 1:36:09 | 35 | 12 | 6:00 | 36 | 1:30:09 | 41
|
Коташевский Роман | 233 | лично | 1984 | 1:39:04 | 47 | 11 | 5:30 | 38 | 1:33:34 | 42
|
Храповицкий Всеволод | 265 | лично | 1986 | 1:39:37 | 51 | 11 | 5:30 | 38 | 1:34:07 | 43
|
Иванов Александр | 184 | АК МГУ | 1972 | 1:22:21 | 3 | | | | 1:22:21 | 44
|
Кравченко Антон | 399 | IRC | 1965 | 1:31:14 | 15 | | | | 1:31:14 | 45
|
Бубликов Виктор | 95 | АК МАИ | 1975 | 1:34:04 | 24 | | | | 1:34:04 | 46
|
Чесноков Александр | 170 | АК МАИ | 1965 | 1:34:33 | 26 | | | | 1:34:33 | 47
|
Лукашов Алексей | 144 | АК МАИ | 1996 | 1:35:29 | 29 | | | | 1:35:29 | 48
|
Погорелов Александр | 228 | лично | 1966 | 1:35:44 | 30 | | | | 1:35:44 | 49
|
Небольшин Сергей | 303 | Black Ice | 1964 | 1:38:06 | 43 | | | | 1:38:06 | 50
|
Маркелов Андрей | 137 | АК МАИ | 1966 | 1:39:09 | 48 | | | | 1:39:09 | 51
|
Воробьёв Александр | 209 | АК МАИ | 1970 | 1:39:33 | 50 | | | | 1:39:33 | 52
|
Жарков Александр | 104 | КАиС МЭИ | 1980 | 1:40:11 | 53 | | | | 1:40:11 | 53
|
Борисов Сергей | 347 | АК МАИ | 1997 | 1:41:09 | 54 | | | | 1:41:09 | 54
|
Лапшин Евгений | 353 | КАиС МЭИ | 1984 | 1:41:30 | 55 | | | | 1:41:30 | 55
|
Карпов Андрей | 202 | АК МАИ | 1986 | 1:41:33 | 56 | | | | 1:41:33 | 56
|
Султреков Алексей | 389 | АК МАИ | 1987 | 1:41:35 | 57 | | | | 1:41:35 | 57
|
Цурков Артём | 346 | АК МАИ | 1983 | 1:41:46 | 58 | | | | 1:41:46 | 58
|
Мусич Владимир | 297 | Мозолистые руки | 1987 | 1:41:52 | 59 | | | | 1:41:52 | 59
|
Черных Иван | 152 | КАиС МЭИ | 1986 | 1:42:34 | 60 | | | | 1:42:34 | 60
|
Гречко Игорь | 73 | Старый конь | 1962 | 1:42:38 | 61 | | | | 1:42:38 | 61
|
Зайцев Сергей | 166 | АК МАИ | 1992 | 1:42:50 | 62 | | | | 1:42:50 | 62
|
Крючков Артём | 162 | лично | 1989 | 1:43:34 | 63 | | | | 1:43:34 | 63
|
Бичекин Александр | 374 | лично | 1982 | 1:43:45 | 64 | | | | 1:43:45 | 64
|
Читнев Андрей | 78 | Альтима | 1960 | 1:44:23 | 65 | | | | 1:44:23 | 65
|
Рогатовский Семён | 141 | лично | 1986 | 1:44:28 | 66 | | | | 1:44:28 | 66
|
Шеховцов Леонид | 288 | АК МАИ | 1962 | 1:44:33 | 67 | | | | 1:44:33 | 67
|
Серов Алексей | 159 | ЦСКА им. Демченко | 1980 | 1:46:02 | 68 | | | | 1:46:02 | 68
|
Корнилов Андрей | 208 | Авиапром | 1972 | 1:46:54 | 69 | | | | 1:46:54 | 69
|
Волков Михаил | 269 | АК МАИ | 1968 | 1:48:21 | 70 | | | | 1:48:21 | 70
|
Криводуб Вячеслав | 76 | АК МАИ | 1974 | 1:48:48 | 71 | | | | 1:48:48 | 71
|
Русаков Михаил | 275 | АК МАИ | 1956 | 1:50:20 | 72 | | | | 1:50:20 | 72
|
Леонов Георгий | 345 | АК МАИ | ? | 1:50:45 | 73 | | | | 1:50:45 | 73
|
Заикин Артём | 183 | CAMP Russia | 1978 | 1:51:15 | 74 | | | | 1:51:15 | 74
|
Орлов Владимир | 260 | АК МАИ | 1981 | 1:51:23 | 75 | | | | 1:51:23 | 75
|
Фокин Семён | 223 | лично | 1991 | 1:52:25 | 76 | | | | 1:52:25 | 76
|
Сусарин Роман | 216 | АК МАИ | ? | 1:52:35 | 77 | | | | 1:52:35 | 77
|
Веричев Егор | 342 | АК МАИ | 1981 | 1:52:48 | 78 | | | | 1:52:48 | 78
|
Савельев Игорь | 200 | КАиС МЭИ | 1983 | 1:52:50 | 79 | | | | 1:52:50 | 79
|
Байдин Денис | 134 | ГС МФТИ | 1985 | 1:53:24 | 80 | | | | 1:53:24 | 80
|
Бухтарев Алексей | 107 | АК МАИ | 1992 | 1:56:36 | 81 | | | | 1:56:36 | 81
|
Щеглов Илья | 292 | ЦСКА им. Демченко | 1987 | 1:56:58 | 82 | | | | 1:56:58 | 82
|
Тюрин Николай | 393 | МГТУ им. Баумана | 1992 | 1:57:18 | 80 | | | | 1:57:18 | 83
|
Жерноклеев Андрей | 176 | АК МАИ / Telemark.ru | 1971 | 1:58:02 | 84 | | | | 1:58:02 | 84
|
Павлов Денис | 370 | лично | 2000 | 1:58:42 | 85 | | | | 1:58:42 | 85
|
Бончук Артём | 36 | ЦСКА им. Демченко | 1985 | 1:59:05 | 86 | | | | 1:59:05 | 86
|
Поляков Виктор | 55 | АК МАИ | 1986 | 2:01:02 | 87 | | | | 2:01:02 | 87
|
Раков Сергей | 113 | МГТУ им. Баумана | 1993 | 2:01:20 | 88 | | | | 2:01:20 | 88
|
Поляков Михаил | 191 | Black Ice | 1988 | 2:01:23 | 89 | | | | 2:01:23 | 89
|
Куркин Алексей | 217 | МГТУ им. Баумана | 1951 | 2:01:55 | 90 | | | | 2:01:55 | 90
|
Богородский Сергей | 121 | АК МАИ | 1960 | 2:03:10 | 91 | | | | 2:03:10 | 91
|
Ганжа Иван | 214 | АК МАИ | 1983 | 2:03:51 | 92 | | | | 2:03:51 | 92
|
Забегаев Дмитрий | 351 | АК МАИ | 1981 | 2:07:21 | 93 | | | | 2:07:21 | 93
|
Филатов Дмитрий | 31 | ТК МГУ | 1988 | 2:09:00 | 94 | | | | 2:09:00 | 94
|
Никитин Николай | 236 | КАиС МЭИ | 1988 | 2:11:25 | 95 | | | | 2:11:25 | 95
|
Сергеичев Иван | 192 | лично | 1977 | 2:12:33 | 96 | | | | 2:12:33 | 96
|
Барышев Вячеслав | 178 | СКА Зеленоград | 1985 | 2:18:01 | 97 | | | | 2:18:01 | 97
|
Гетьман Андрей | 398 | Black Ice | 1983 | 2:26:40 | 98 | | | | 2:26:40 | 98
|
Сергеев Алексей | 155 | АК МАИ | 1987 | 2:30:00 | 99 | | | | 2:30:00 | 99
|
Котко Алексей | 328 | АК МАИ | 1957 | 2:49:58 | 100 | | | | 2:49:58 | 100
|
Артамонов Анатолий | 377 | лично | 1959 | 1:38:29 * | | | | | |
|
Даутов Ринат | 336 | ГС МФТИ | 1994 | * | | | | | |
|
Хайруллин Роман | 313 | АК МАИ | 1992 | * | | | | | |
|
Круковский Илья | 171 | ЛК Измайлово | 1976 | * | | | | | |
|
Прудяк Роман | 307 | Black Ice | 1982 | * | | | | | |
|
Одоховский Вячеслав | 239 | Старый конь | 1962 | * | | | | | |
|
Ирназаров Шамиль | 179 | КАиС МЭИ / МИСИС | 1995 | * | | | | | |
|
Миклин Алексей | 296 | АК МАИ | 1986 | * | | | | | |
|
Нуждин Юрий | 383 | АК МАИ | 1984 | ** | | | | | |
|
Шепелев Дмитрий | 396 | АК МАИ | 1987 | ** | | | | | |
|
Коротких Никита | 122 | АК МАИ | 1986 | ** | | | | | |
|
Хайдуков Никита | 302 | МГТУ им. Баумана | 1988 | ** | | | | | |
|
Царёв Никита | 314 | АК МАИ | 1994 | ** | | | | | |
|
Читалкин Василий | 340 | Black Ice | 1991 | ** | | | | | |
|
Лаптев Александр | 300 | Black Ice | 2000 | ** | | | | | |
|
Ахапкин Михаил | 355 | лично | 1978 | ** | | | | | |
|
Минкин Николай | 325 | Эдельвейс | 2005 | 0:24:04 *** | | | | | |
|
Корнилов Виталий | 268 | Авиапром | 2003 | 0:26:05 *** | | | | | |
|
Щербаков Григорий | 304 | Эдельвейс | 2006 | 0:27:16 *** | | | | | |
|
Никишин Трофим | 352 | Эдельвейс | 2002 | 0:31:11 *** | | | | | |
|
Нуждин Дмитрий | 151 | АК МАИ | 2007 | 0:31:48 *** | | | | | |
|
Машенин Сергей | 375 | АК МАИ | 2008 | 0:33:24 *** | | | | | |
|
Калуцких Ярослав | 380 | Эдельвейс | 2005 | 0:34:08 *** | | | | | |
|
Корнилов Артём | 312 | лично | 2010 | 0:34:15 *** | | | | | |
|
Михаэлянц Марк | 349 | Эдельвейс | 2008 | 0:35:19 *** | | | | | |
|
Корнилов Иван | 56 | Авиапром | 2011 | 0:54:29 *** | | | | | |
|
Смирнов Рудольф | 171 | АК МАИ | 1939 | *** | | | | | |
|
Денисов Андрей | 168 | лично | 1989 | *** | | | | | |
|
Ширшиков Александр | 330 | АК МАИ | 1982 | *** | | | | | |
|
Корнилов Григорий | 337 | лично | 1977 | *** | | | | | |
|
Макаренко Павел | 193 | лично | 1972 | *** | | | | | |
|
Ковешников Пётр | 371 | АК МАИ | 1990 | *** | | | | | |
|
Ерохин Алексей | 256 | АК МАИ | 1953 | *** | | | | | |
|
Дунаев Александр | 319 | лично | 1986 | *** | | | | | |
|
Маликов Алексей | 305 | Vento | 1987 | *** | | | | | |
|
Устюжанин Евгений | 359 | КАиС МЭИ | 1949 | *** | | | | | |
|
Рощин Антон | 368 | Black Ice | 1987 | **** | | | | | |
|
* – пробежал три круга
** – пробежал два круга
*** – пробежал один круг
**** – на финише первого круга замечен не был
Женщины
участница | стартовый номер | клуб | г. р. | время (бег) | место (бег) | # зон | бонусное время | место (лазание) | итог. время | итог. место
|
Мосина Ксения | 365 | КАиС МЭИ | 1984 | 1:09:14 | 2 | 46 | 30:00 | 1 | 0:39:14 | 1
|
Катаргина Екатерина | 186 | МГТУ им. Баумана | 1989 | 1:14:20 | 6 | 43 | 27:00 | 4 | 0:47:20 | 2
|
Дудакова Мария | 35 | МГТУ им. Баумана | 1983 | 1:18:48 | 10 | 45 | 29:00 | 2 | 0:49:48 | 3
|
Франкевич Анна | 266 | АК МАИ | 1988 | 1:15:19 | 7 | 34 | 18:00 | 7 | 0:57:19 | 4
|
Эдлер Мария | 237 | АК МАИ | 1990 | 1:28:10 | 25 | 45 | 29:00 | 2 | 0:59:10 | 5
|
Овчаренко Ирина | 221 | Black Ice | 1979 | 1:12:40 | 5 | 27 | 13:30 | 9 | 0:59:10 | 5
|
Алексеева Екатерина | 153 | Gepard | 1986 | 1:02:51 | 1 | 3 | 1:30 | 27 | 1:01:21 | 7
|
Суроегина Ксения | 367 | АК МАИ | 1987 | 1:27:04 | 23 | 38 | 22:00 | 5 | 1:05:04 | 8
|
Мамаева Наталья | 149 | лично | 1993 | 1:10:58 | 4 | 11 | 5:30 | 19 | 1:05:28 | 9
|
Сиделева Наталья | 261 | КАиС МЭИ | 1987 | 1:20:57 | 12 | 30 | 15:00 | 8 | 1:05:57 | 10
|
Никитина Ирина | 263 | АК МАИ | 1979 | 1:26:59 | 22 | 37 | 21:00 | 6 | 1:05:59 | 11
|
Тушева Анастасия | 10 | АК МАИ | 1988 | 1:23:00 | 15 | 26 | 13:00 | 11 | 1:10:00 | 12
|
Хлыщ Гелла | 317 | Black Ice | ? | 1:16:40 | 8 | 11 | 5:30 | 19 | 1:11:10 | 13
|
Павлова Ирина | 37 | Атлантида | 1995 | 1:17:30 | 9 | 11 | 5:30 | 19 | 1:12:00 | 14
|
Гарипова Эльвина | 254 | АК МАИ | 1988 | 1:26:52 | 21 | 26 | 13:00 | 11 | 1:13:52 | 15
|
Атаманова Анна | 188 | лично | 1993 | 1:28:42 | 28 | 27 | 13:30 | 9 | 1:15:12 | 16
|
Быкова Дарья | 141 | Мозолистые руки | 1987 | 1:22:47 | 14 | 15 | 7:30 | 13 | 1:15:17 | 17
|
Крючкова Ирина | 157 | Black Ice | 1989 | 1:19:55 | 11 | 9 | 4:30 | 26 | 1:15:25 | 18
|
Иванова Юстина | 335 | МГТУ им. Баумана | 1989 | 1:22:21 | 13 | 13 | 6:30 | 14 | 1:15:51 | 19
|
Метлова Юлия | 322 | КАиС МЭИ | 1991 | 1:23:00 | 16 | 12 | 6:00 | 18 | 1:17:00 | 20
|
Литвинова Юлия | 203 | АК МАИ | 1988 | 1:24:04 | 18 | 13 | 6:30 | 14 | 1:17:34 | 21
|
Гладкова Ольга | 259 | Радость | 1991 | 1:24:00 | 17 | 11 | 5:30 | 19 | 1:18:30 | 22
|
Сеньовская Наталья | 384 | Madclimbing | 1988 | 1:24:08 | 19 | 11 | 5:30 | 19 | 1:18:38 | 23
|
Бордулаева Анна | 348 | Black Ice | 1991 | 1:25:44 | 20 | 11 | 5:30 | 19 | 1:20:14 | 24
|
Овечкина Ксения | 316 | лично | 1984 | 1:28:04 | 24 | 13 | 6:30 | 14 | 1:21:34 | 25
|
Орлова Марина | 235 | КАиС МЭИ | 1991 | 1:28:29 | 26 | 13 | 6:30 | 14 | 1:21:59 | 26
|
Кузнецова Алёна | 358 | Биофак МПГУ | 1997 | 1:28:38 | 27 | 10 | 5:00 | 25 | 1:23:38 | 27
|
Королятина Надежда | 174 | лично | 1988 | 1:09:59 | 3 | | | | 1:09:59 | 28
|
Бычкова Александра | 291 | лично | 1998 | 1:30:36 | 29 | | | | 1:30:36 | 29
|
Дергунова Каролина | 147 | АК МАИ | 1990 | 1:31:00 | 30 | | | | 1:31:00 | 30
|
Наумчук Оксана | 188 | Мозолистые руки | 1992 | 1:32:05 | 31 | | | | 1:32:05 | 31
|
Курбатова Юлия | 308 | АК МАИ | 1986 | 1:32:50 | 32 | | | | 1:32:50 | 32
|
Щедрина Дарья | 264 | ГС МФТИ | 1992 | 1:33:14 | 33 | | | | 1:33:14 | 33
|
Третьякова Вера | 311 | Black Ice | 1985 | 1:34:33 | 34 | | | | 1:34:33 | 34
|
Зайцева Мария | 205 | АК МАИ | 1991 | 1:34:38 | 35 | | | | 1:34:38 | 35
|
Горфина Алина | 290 | АК МАИ | 1992 | 1:34:47 | 36 | | | | 1:34:47 | 36
|
Ерёменко Анастасия | 361 | АК МАИ | 1989 | 1:34:48 | 37 | | | | 1:34:48 | 37
|
Морозова Елена | 387 | ЦСКА им. Демченко | 1985 | 1:35:22 | 38 | | | | 1:35:22 | 38
|
Леонова Татьяна | 250 | МИФИ | 1992 | 1:35:59 | 39 | | | | 1:35:59 | 39
|
Коптева Татьяна | 127 | КАиС МЭИ | 1985 | 1:36:17 | 40 | | | | 1:36:17 | 40
|
Барке Екатерина | 246 | МИФИ | 1996 | 1:37:10 | 41 | | | | 1:37:10 | 41
|
Роготовская Любовь | 282 | КАиС МЭИ | 1988 | 1:38:35 | 42 | | | | 1:38:35 | 42
|
Шаповалова Анастасия | 241 | KCS | 1981 | 1:38:39 | 43 | | | | 1:38:39 | 43
|
Баварова Людмила | 329 | Black Ice | 1982 | 1:41:40 | 44 | | | | 1:41:40 | 44
|
Чиркова Надежда | 293 | КАиС МЭИ | 1983 | 1:43:30 | 45 | | | | 1:43:30 | 45
|
Шилина Валентина | 38 | МГТУ им. Баумана | 1993 | 1:44:00 | 46 | | | | 1:44:00 | 46
|
Коврова Людмила | 301 | Black Ice | 1990 | 1:45:00 | 47 | | | | 1:45:00 | 47
|
Ожиганова Алёна | 143 | Скалойоги | ? | 1:46:27 | 48 | | | | 1:46:27 | 48
|
Ермолаева Елена | 306 | АК МГУ | 1964 | 1:48:33 | 49 | | | | 1:48:33 | 49
|
Стасюк Алёна | 364 | лично | 1980 | 1:49:55 | 50 | | | | 1:49:55 | 50
|
Большакова Евгения | 164 | АК МАИ | 1983 | 1:50:48 | 51 | | | | 1:50:48 | 51
|
Хисамова Марина | 323 | Ижевск | 1996 | 1:52:23 | 52 | | | | 1:52:23 | 52
|
Салькова Ирина | 391 | КАиС МЭИ | 1985 | 1:55:20 | 53 | | | | 1:55:20 | 53
|
Зиновьева Мария | 112 | КАиС МЭИ | 1983 | 1:58:40 | 54 | | | | 1:58:40 | 54
|
Прищепова Дарья | 160 | АК МАИ | 1997 | 2:07:03 | 55 | | | | 2:07:03 | 55
|
Дудкина Алёна | 309 | АК МАИ | 1993 | * | | | | | |
|
Сиворонова Екатерина | 354 | Эдельвейс | 2006 | 0:26:59 ** | | | | | |
|
Макаренко Вера | 210 | лично | ? | ** | | | | | |
|
Николаева Кристина | 395 | Эдельвейс | 2002 | 0:28:45 ** | | | | | |
|
Смирнова Виктория | 356 | Black Ice | 2004 | 0:31:47 ** | | | | | |
|
Погорелова Анна | 373 | лично | 2007 | 0:34:13 ** | | | | | |
|
Леонова Ника | 155 | АК МАИ | 2009 | 0:38:26 ** | | | | | |
|
Погорелова Анастасия | 344 | лично | 2011 | 0:41:56 ** | | | | | |
|
Корнилова Таисия | 350 | лично | 2005 | 0:56:26 ** | | | | | |
|
Черных Мария | 150 | КАиС МЭИ | 1990 | ** | | | | | |
|
Нарватова Юлия | 343 | Black Ice | 1983 | ** | | | | | |
|
Рытова Юлия | 339 | Black Ice | 1988 | *** | | | | | |
|
* пробежала два круга
** пробежала один круг
*** на финише первого круга замечена не была
Фотоальбом Маёвского двоеборья 2016
Спонсоры и партнеры МАЁвского двоеборья 2016
|