Главная / спортивный календарь / прошедшие мероприятия
16-й традиционный
"Осенний кросс МАИ"
Итоговые протоколы
4 ноября 2016 года
Москва. Покровское-Стрешнево
Мужчины
31.5 км
Место | Место в своей категории | Ст. № | Фамилия | Имя | Дистанция | А/Б | Команда | Город | Г. р. | Время
| 1 | 1 | 241 | Сидоров | Александр | 31.5 км | Б | лично | Ковров | 1992 | 2:10:10
| 2 | 2 | 141 | Провалов | Даниил | 31.5 км | Б | CAVEX | Москва | 1996 | 2:10:21
| 3 | 3 | 127 | Копьев | Роман | 31.5 км | Б | лично | Москва | 1986 | 2:13:29
| 4 | 1 | 220 | Иванов | Александр | 31.5 км | А | АК МГУ | Москва | 1972 | 2:13:35
| 5 | 2 | 121 | Киселёв | Александр | 31.5 км | А | КАиС Визбора | Москва | 1989 | 2:14:08
| 6 | 4 | 152 | Гухман | Вадим | 31.5 км | Б | MOEX | Москва | 1980 | 2:16:10
| 7 | 3 | 78 | Хвостов | Артём | 31.5 км | А | АК МАИ | Москва | 1990 | 2:19:20
| 8 | 5 | 391 | Воробьев | Сергей | 31.5 км | Б | ГСВВ, СК Ромашково | Зарайск | 1978 | 2:20:38
| 9 | 6 | 189 | Компанцев | Станислав | 31.5 км | Б | Adidas Runclub Otradnoe | Москва | 1984 | 2:22:55
| 10 | 4 | 95 | Бубликов | Виктор | 31.5 км | А | АК МАИ | Москва | 1975 | 2:26:45
| 11 | 7 | 170 | Компанцев | Александр | 31.5 км | Б | Adidas Runclub Otradnoe | Москва | 1984 | 2:30:35
| 12 | 8 | 166 | Привалов | Владимир | 31.5 км | Б | Клуб самцов | Москва | 1982 | 2:31:04
| 13 | 5 | 205 | Сидоренков | Валерий | 31.5 км | А | АК МГУ | Москва | 1972 | 2:31:07
| 14 | 6 | 148 | Егоров | Андрей | 31.5 км | А | АК МАИ | Москва | 1988 | 2:31:19
| 15 | 9 | 260 | Молочков | Илья | 31.5 км | Б | лично | Москва | 1979 | 2:31:50
| 16 | 10 | 121 | Макаренко | Павел | 31.5 км | Б | лично | Красногорск | 1972 | 2:34:52
| 17 | 7 | 288 | Кравец | Константин | 31.5 км | А | АК МАИ | Москва | 1986 | 2:35:19
| 18 | 11 | 203 | Власов | Илья | 31.5 км | Б | RUN CLUB Нагорный | Москва | 1985 | 2:35:30
| 19 | 8 | 233 | Гараев | Алексей | 31.5 км | А | АК МАИ | Москва | 1985 | 2:39:30
| 20 | 12 | 185 | Корнилов | Андрей | 31.5 км | Б | Авиапром | Москва | 1972 | 2:40:48
| 21 | 9 | 221 | Дрига | Кирилл | 31.5 км | А | АК МГУ | Москва | 1991 | 2:45:25
| 22 | 13 | 256 | Толстых | Дмитрий | 31.5 км | Б | Adidas Runclub Otradnoe | Москва | 1980 | 2:45:50
| 23 | 10 | 266 | Черных | Иван | 31.5 км | А | КАиС МЭИ | Москва | 1986 | 2:45:51
| 24 | 11 | 296 | Турчак | Григорий | 31.5 км | А | АК МАИ | Москва | 1997 | 2:46:41
| 25 | 14 | 183 | Кабанов | Дмитрий | 31.5 км | Б | лично | Москва | 1987 | 2:50:00
| 26 | 12 | 061 | Леонов | Георгий | 31.5 км | А | АК МАИ | Москва | ? | 2:50:35
| 27 | 15 | 37 | Петров | Игорь | 31.5 км | Б | Парсек | Москва | 1953 | 2:50:52
| 28 | 13 | 176 | Криводуб | Вячеслав | 31.5 км | А | АК МАИ | Жуковский | 1974 | 2:51:19
| 29 | 14 | 9 | Читнев | Андрей | 31.5 км | А | Альтима | Москва | 1960 | 2:55:48
| 30 | 15 | 55 | Поляков | Виктор | 31.5 км | А | АК МАИ | Москва | 1986 | 2:59:39
| 31 | 16 | 290 | Лапшин | Евгений | 31.5 км | А | лично | Москва | 1984 | 3:00:06
| 32 | 17 | 228 | Шпак | Степан | 31.5 км | Б | Факел | Москва | 1954 | 3:00:55
| 33 | 17 | 361 | Едакин | Захар | 31.5 км | Б | ГСВВ | Москва | 1974 | 3:01:31
| 34 | 18 | 11 | Бражник | Сергей | 31.5 км | Б | Группа Сафронова | Москва | 1967 | 3:02:11
| 35 | 19 | 10 | Димитров | Борис | 31.5 км | Б | RM-1902 | Москва | 1968 | 3:02:36
| 36 | 20 | 188 | Клубов | Сергей | 31.5 км | Б | Adidas Runclub Otradnoe | Москва | 1968 | 3:02:45
| 37 | 21 | 263 | Бекетов | Сергей | 31.5 км | Б | Факел | Москва | 1964 | 3:02:49
| 38 | 22 | 151 | Мельников | Алексей | 31.5 км | Б | Клуб Черноголовка | Москва | 1958 | 3:06:50
| 39 | 17 | 56 | Каныгин | Михаил | 31.5 км | А | Альтима | Москва | 1960 | 3:10:06
| 40 | 23 | 282 | Кармазин | Павел | 31.5 км | Б | лично | Королёв | 1986 | 3:12:02
| 41 | 18 | 0 | Русаков | Михаил | 31.5 км | А | АК МАИ | Москва | 1956 | 3:16:01
| 42 | 24 | 38 | Ляшук | Юрий | 31.5 км | Б | Парсек | Москва | 1980 | 3:18:10
|
18 км
Место | Место в своей категории | Ст. № | Фамилия | Имя | Дистанция | А/Б | Команда | Город | Г. р. | Время
| 1 | 1 | 171 | Опалев | Олег | 18 км | Б | Fizteh | Мытищи | 1984 | 1:10:14
| 2 | 2 | 227 | Лойко | Андрей | 18 км | Б | лично | Москва | 1988 | 1:11:14
| 3 | 3 | 311 | Лупанов | Дмитрий | 18 км | Б | Nordic Trail | Ногинск | 1990 | 1:16:09
| 4 | 1 | 291 | Гусев | Павел | 18 км | А | АК МГУ | Москва | 1994 | 1:16:55
| 5 | 2 | 269 | Манжай | Игорь | 18 км | А | КАиС МЭИ | Москва | 1982 | 1:17:17
| 6 | 4 | 155 | Шадин | Владимир | 18 км | Б | Ежата | Москва | 1984 | 1:19:18
| 7 | 5 | 150 | Суровцев | Дмитрий | 18 км | Б | redBike | Москва | 1984 | 1:19:43
| 8 | 3 | 137 | Цурков | Артём | 18 км | А | АК МАИ | Москва | 1983 | 1:26:20
| 9 | 6 | 351 | Круковский | Илья | 18 км | Б | ЛК Измайлово | Москва | 1976 | 1:26:53
| 10 | 7 | 360 | Борисов | Сергей | 18 км | Б | лично | Москва | 1997 | 1:27:14
| 11 | 8 | 160 | Кириллов | Виктор | 18 км | Б | АК МАИ | Москва | 1992 | 1:27:45
| 12 | 9 | 293 | Сысоев | Виктор | 18 км | Б | Hurricane power team | Москва | 1981 | 1:28:07
| 13 | 10 | 141 | Нестеров | Анатолий | 18 км | Б | Моэксран | Москва | 1977 | 1:28:41
| 14 | 4 | 193 | Зудихин | Евгений | 18 км | А | АК МАИ | Москва | 1983 | 1:29:11
| 15 | 11 | 292 | Иванов | Андрей | 18 км | Б | CSR | Москва | 1959 | 1:29:32
| 16 | 12 | 280 | Бекетов | Антон | 18 км | Б | лично | Москва | 1994 | 1:30:19
| 17 | 5 | 189 | Вязьмин | Вадим | 18 км | А | АК МАИ | Москва | 1985 | 1:30:29
| 18 | 6 | 147 | Афанасьев | Георгий | 18 км | А | АК МГУ | Москва | 1986 | 1:33:02
| 19 | 13 | 239 | Кижняев | Дмитрий | 18 км | Б | лично | Москва | 1983 | 1:33:50
| 20 | 7 | 181 | Плешкин | Александр | 18 км | А | АК МАИ | Москва | 1988 | 1:34:57
| 21 | 8 | 223 | Третьяченко | Евгений | 18 км | А | АК МАИ | Москва | 1998 | 1:35:20
| 22 | 14 | 249 | Лебедев | Кирилл | 18 км | Б | лично | Москва | 1984 | 1:35:30
| 23 | 15 | 174 | Баранов | Валерий | 18 км | Б | Adidas Runclub Otradnoe | Москва | 1963 | 1:35:57
| 24 | 9 | 335 | Орлов | Владимир | 18 км | А | АК МАИ | Москва | 1981 | 1:35:21
| 25 | 16 | 191 | Шварцберг | Игорь | 18 км | Б | Ромашка | Москва | 1978 | 1:36:50
| 26 | 17 | 35 | Иньков | Александр | 18 км | Б | лично | Москва | 1990 | 1:37:37
| 27 | 10 | 194 | Новиков | Сергей | 18 км | А | АК МАИ | Москва | 1993 | 1:37:38
| 28 | 11 | 104 | Бондаренко | Владимир | 18 км | А | АК МГУ | Москва | 1976 | 1:38:15
| 29 | 18 | 364 | Селиванов | Игорь | 18 км | Б | Парсек | Павлов-Посад | 1965 | 1:40:05
| 30 | 12 | 202 | Иевлев | Денис | 18 км | А | Cavex | Москва | 1974 | 1:41:00
| 31 | 13 | 178 | Носков | Михаил | 18 км | А | СКА Зеленоград | Зеленоград | 1982 | 1:41:07
| 32 | 14 | 231 | Кормушин | Александр | 18 км | А | АК МАИ | Москва | 1986 | 1:41:13
| 33 | 19 | 6 | Кузьмичев | Антон | 18 км | Б | Adidas Runclub Otradnoe | Москва | 1976 | 1:41:22
| 34 | 20 | 113 | Балушкин | Иван | 18 км | Б | Adidas Runclub Otradnoe | Долгопрудный | 1978 | 1:42:10
| 35 | 21 | 155 | Иванников | Артём | 18 км | Б | Сапоги счастья | Москва | 1992 | 1:42:25
| 36 | 22 | 149 | Смирнов | Сергей | 18 км | Б | Лужники | Москва | 1954 | 1:43:13
| 37 | 23 | 210 | Михайлов | Михаил | 18 км | Б | No Tag Runners | Москва | 1976 | 1:43:33
| 38 | 24 | 182 | Феоктистов | Владимир | 18 км | Б | БИМ | Москва | 1958 | 1:45:30
| 39 | 25 | 13 | Гайнуллов | Ринат | 18 км | Б | Adidas Runclub Mitino | Москва | 1969 | 1:45:50
| 40 | 26 | 275 | Поветкин | Владимир | 18 км | Б | RUNER ULTRA | Москва | 1975 | 1:45:58
| 41 | 15 | 268 | Макарин | Михаил | 18 км | А | АК МАИ | Москва | 1989 | 1:47:13
| 42 | 27 | 250 | Мокрушин | Сергей | 18 км | Б | Adidas Runclub Otradnoe | Москва | 1984 | 1:51:31
| 43 | 28 | 128 | Михайлов | Андрей | 18 км | Б | Adidas Runclub Otradnoe | Москва | 1991 | 1:51:38
| 44 | 29 | 107 | Лебедев | Евгений | 18 км | Б | Adidas Runclub Otradnoe | Москва | 1990 | 1:52:48
| 45 | 30 | 235 | Рыченко | Владимир | 18 км | Б | лично | Москва | 1967 | 1:53:42
| 46 | 31 | 382 | Артамонов | Анатолий | 18 км | Б | лично | Москва | 1959 | 1:55:25
| 47 | 32 | 346 | Буторов | Алексей | 18 км | Б | Альтима | Москва | 1989 | 1:55:30
| 48 | 33 | 188 | Чирков | Кирилл | 18 км | Б | Элир | Химки | 1998 | 1:55:56
| 49 | 34 | 358 | Русин | Сергей | 18 км | Б | лично | Москва | 1961 | 1:58:09
| 50 | 16 | 217 | Костарев | Алексей | 18 км | А | Cavex | Екатеринбург | 1978 | 1:59:31
| 51 | 17 | 264 | Минашкин | Антон | 18 км | А | АК МАИ | Москва | 1998 | 1:59:43
| 52 | 35 | 201 | Любин | Виталий | 18 км | Б | Леший - Пеший | Москва | 1958 | 2:02:33
| 53 | 18 | 112 | Мамаев | Дмитрий | 18 км | А | Клуб им. Демченко | Москва | 1965 | 2:09:17
|
Сошли
Ст. № | Фамилия | Имя | А/Б | Команда | Город | Г. р. | Рез-т
| 57 | Гречко | Игорь | А | Старый конь | Москва | 1962 | ******
| 390 | Чернего | Александр | Б | Мещера | Пушкин | 1983 | ******
| 287 | Егер | Андрей | А | Cavex | Москва | 1976 | ***
| 265 | Верещагин | Глеб | А | Cavex | Москва | 1982 | **
| 177 | Кондратенко | Сергей | А | АК МАИ | Москва | 1999 | **
| 36 | Кузьмин | Илья | А | АК МАИ | Москва | 1997 | **
| 192 | Скляренко | Дмитрий | А | Cavex | Москва | 1969 | **
| 116 | Суханов | Иван | А | АК МАИ | Химки | 1998 | **
| 152 | Киселёв | Дмитрий | А | Cavex | Москва | 1976 | *
| 200 | Володин | Виктор | А | Клуб им. Демченко | Москва | 1962 | х
| 212 | Зыбин | Виктор | Б | АК МАИ | Москва | 1998 | х
|
х - сошёл
* - сошёл после 1-го круга
** - сошёл после 2-го круга
*** - сошёл после 3-го круга
****** - сошёл после 6-го круга
Женщины
31.5 км
Место | Место в своей категории | Ст. № | Фамилия | Имя | Дистанция | А/Б | Команда | Город | Г. р. | Время
| 1 | 1 | 259 | Бобунова | Анна | 31.5 км | А | АК МАИ | Москва | 1990 | 2:57:09
| 2 | 2 | 302 | Атаманова | Анна | 31.5 км | А | АК МАИ | Москва | 1993 | 3:12:07
| 3 | 3 | 190 | Баринова | Екатерина | 31.5 км | А | АК МАИ | Москва | 1990 | 3:14:37
| 4 | 4 | 261 | Попкова | Дарья | 31.5 км | А | АК МГУ | Москва | 1989 | 3:30:22
| 5 | 1 | 43 | Карпова | Ольга | 31.5 км | Б | ARISTO | Москва | 1985 | 3:37:55
| 6 | 2 | 308 | Подмарькова | Наталья | 31.5 км | Б | ARISTO | Москва | 1969 | 4:02:09
|
18 км
Место | Место в своей категории | Ст. № | Фамилия | Имя | Дистанция | А/Б | Команда | Город | Г. р. | Время
| 1 | 1 | 209 | Никитина | Татьяна | 18 км | Б | MOEXRUN | Москва | 1985 | 1:31:00
| 2 | 2 | 139 | Иванова | Мария | 18 км | Б | лично | Москва | 1981 | 1:33:10
| 3 | 3 | 29 | Минакова | Анна | 18 км | Б | лично | Москва | 1990 | 1:40:29
| 4 | 1 | 237 | Новикова | Ольга | 18 км | А | АК МГУ | Москва | 1995 | 1:41:07
| 5 | 4 | 164 | Рыжова | Мария | 18 км | Б | Adidas Runclub Otradnoe | Москва | 1988 | 1:41:30
| 6 | 2 | 254 | Спасская | Дарья | 18 км | А | АК МГУ | Москва | 1987 | 1:44:40
| 7 | 5 | 31 | Барабанова | Татьяна | 18 км | Б | Adidas Runclub Otradnoe | Москва | 1981 | 1:46:32
| 8 | 6 | 186 | Рыченко | Анастасия | 18 км | Б | лично | Москва | 1967 | 1:46:35
| 9 | 3 | 176 | Дергунова | Каролина | 18 км | А | АК МАИ | Москва | 1990 | 1:48:43
| 10 | 4 | 134 | Еременко | Анастасия | 18 км | А | АК МАИ | Москва | 1989 | 1:51:25
| 11 | 7 | 277 | Павлова | Татьяна | 18 км | Б | Ежата | Москва | 1989 | 1:51:33
| 12 | 8 | 73 | Киселева | Людмила | 18 км | Б | CorfuSeaRunners | Москва | 1972 | 1:52:02
| 13 | 9 | 76 | Мирошникова | Лариса | 18 км | Б | лично | Москва | 1980 | 1:52:43
| 14 | 10 | 153 | Сенькова | Елизавета | 18 км | Б | Adidas Runclub Otradnoe | Москва | 1997 | 1:52:53
| 15 | 11 | 157 | Стасевич | Юлия | 18 км | Б | Adidas Runclub Otradnoe | Москва | 1991 | 1:53:44
| 16 | 5 | 216 | Журбина | Анастасия | 18 км | А | ТК МАИ | Москва | 1992 | 1:54:16
| 17 | 12 | 214 | Крахмалева | Дарья | 18 км | Б | Ежата | Москва | 1993 | 1:54:54
| 18 | 13 | 297 | Карлова | Анастасия | 18 км | Б | ежата | Москва | 1990 | 1:55:51
| 19 | 6 | 222 | Самарцева | Александра | 18 км | А | АК МАИ | Москва | 1995 | 1:56:09
| 20 | 7 | 310 | Меремьянина | Юлия | 18 км | А | лично | Москва | 1984 | 1:57:15
| 21 | 8 | 122 | Китаева | Елена | 18 км | А | Горная коза | Москва | 1985 | 2:01:58
| 22 | 9 | 272 | Ермакова | Даяна | 18 км | А | АК МАИ | Зеленоград | 1997 | 2:02:39
| 23 | 14 | 367 | Каныгина | Ольга | 18 км | Б | Альтима | Москва | 1989 | 2:05:31
| 24 | 15 | 159 | Ретина | Татьяна | 18 км | Б | лично | Москва | 1984 | 2:10:57
|
Сошли
Ст. № | Фамилия | Имя | А/Б | Команда | Город | Г. р. | Рез-т
| 168 | Макаренко | Вера | Б | лично | Москва | 2001 | ***
| 110 | Тушканова | Ирина | Б | лично | Москва | 1992 | ***
| 313 | Рыченко | Анастасия | Б | лично | Москва | 1998 | *
| 7 | Чувашева | Елена | А | АК МАИ | Москва | 1985 | х
| 208 | Мамаева | Дарья | А | Клуб им. Демченко | Москва | 1990 | х
| 236 | Мамаева | Галина | А | Клуб им. Демченко | Москва | 1963 | х
|
х - сошла
* - сошла после 1-го круга
*** - сошла после 3-го круга
Дети
4.5 км
Место | Ст. № | Фамилия | Имя | Команда | Город | Г. р. | Время
| 1 | 184 | Иванов | Миша | лично | Москва | 2006 | 0:29:12
| 2 | 144 | Иванова | Надя | TRIKO.CLUB | Москва | 2009 | 0:29:28
| 3 | 175 | Бондаренко | Тарас | Покажите дорогу! | Москва | 2008 | 0:29:32
| 4 | 153 | Корнилов | Артём | лично | Москва | 2010 | 0:39:48
|
Фотоальбом
Результаты прошлого года
|