Главная / спортивный календарь / прошедшие мероприятия
Лыжная гонка "Памяти друзей"
22 января 2017 года
Лыжная база "Снежинка", Химки
ПРОТОКОЛЫ
Мужчины (13 км, 5 кругов)
Место на финише | Номер | Время | Класс | Фамилия | Имя | Год рождения | Клуб | Место | Примечания
| 1 | 357 | 38.11 | л | Малков | Николай | 1983 | ЮФ Спартак | 1л |
| 2 | 78 | 38.31 | а | Лукин | Алексей | 1984 | Cavex, RRC | 1а |
| 3 | 73 | 38.50 | л | Моторин | Иван | 1985 | Динамо | 2л |
| 4 | 220 | 38.51 | л | Бадалов | Павел | 1971 | Динамо | 3л |
| 5 | 351 | 39.09 | л | Казаков | Антон | 1985 | лично | |
| 6 | 314 | 39.15 | а | Игумнов | Александр | 1984 | МЭИ | 2а |
| 7 | 217 | 39.17 | а | Березовский | Денис | 1970 | МАИ | 3а |
| 8 | 9 | 39.32 | л | Украинский | Дмитрий | 1981 | ABST | |
| 9 | 176 | 40.13 | л | Ведешеев | Дмитрий | 1966 | Романтик | |
| 10 | 302 | 40.26 | л | Горячев | Александр | 1985 | лично | |
| 11 | 313 | 40.45 | л | Шаршовых | Илья | 1992 | Зеленоград | |
| 12 | 175 | 41.11 | л | Микрюков | Александр | 1988 | лично | |
| 13 | 384 | 41.29 | л | Щелканов | Александр | 1995 | Королев | |
| 14 | 235 | 42.15 | л | Барбашин | Александр | 1986 | Волкуша | |
| 15 | 223 | 42.52 | л | Габдуллин | Руслан | 1981 | лично | |
| 16 | 319 | 43.15 | л | Соколов | Павел | 1983 | Волкуша | |
| 17 | 619 | 43.21 | л | Сущев | Олег | 1962 | Терехов | |
| 18 | 372 | 43.25 | л | Орлов | Максим | 1978 | Горки-10 | |
| 19 | 181 | 43.30 | л | Буйлин | Сергей | 1974 | лично | |
| 20 | 514 | 43.35 | л | Пушечкин | Павел | 1959 | лично | |
| 21 | 330 | 43.41 | а | Волков | Михаил | 1988 | МФТИ | |
| 22 | 0545 | 43.45 | а | Кашин | Валерий | 1997 | МГТУ | |
| 23 | 201 | 44.00 | л | Ермаков | Павел | 1976 | ДК Каяк | |
| 24 | 277 | 44.04 | л | Кондраков | Григорий | 1988 | Волкуша | |
| 25 | 365 | 44.07 | л | Савенков | Леонид | 1961 | Битца | |
| 26 | 250 | 44.21 | л | Борисов | Сергей | 1997 | лично | |
| 27 | 216 | 44.44 | а | Серебяков | Петр | 1977 | Динамо | |
| 28 | 191 | 44.58 | л | Жуков | Андрей | 1976 | Зеленоград | |
| 29 | 323 | 45.00 | а | Маслов | Роман | 1990 | МАИ | |
| 30 | 144 | 45.20 | л | Алексеев | Николай | 1998 | 102 школа | |
| 31 | 193 | 45.38 | л | Зверков | Павел | 1994 | лично | |
| 32 | 328 | 45.44 | л | Смирнов | Евгений | 1980 | Тушино | |
| 33 | 303 | 45.45 | л | Шелковников | Александр | 1981 | Покровское-Стрешнево | |
| 34 | 205 | 45.51 | а | Алексеев | Сергей | 1979 | Демченко | |
| 35 | 265 | 46.04 | л | Базаров | Алексей | 1989 | лично | |
| 36 | 361 | 46.19 | л | Егоров | Павел | 1967 | лично | |
| 37 | 57 | 46.36 | л | Крюков | Иван | 1963 | Караван | |
| 38 | 511 | 47.20 | л | Шорохов | Алексей | 1986 | лично | |
| 39 | 509 | 47.22 | л | Артамонов | Алексей | 1988 | лично | |
| 40 | 339 | 47.27 | л | Калинин | Алексей | 1985 | лично | |
| 41 | 378 | 47.28 | л | Забюк | Андрей | 1982 | МГУ | |
| 42 | 264 | 47.43 | а | Яшкин | Анатолий | 1984 | МФТИ | |
| 43 | 970 | 47.46 | л | Осипов | Андрей | 1983 | Динамо | |
| 44 | 505 | 47.50 | л | Абразумов | Вячеслав | 1986 | лично | |
| 45 | 209 | 48.02 | л | Кондрашев | Андрей | 1959 | Манжесов | |
| 46 | 121 | 48.12 | л | Маркелов | Андрей | 1966 | МАИ | |
| 47 | 347 | 48.21 | а | Задворных | Андрей | 1983 | МЭИ | |
| 48 | 337 | 48.59 | л | Чесноков | Максим | 1973 | Зеленоград | |
| 49 | 134 | 49.16 | л | Гладков | Юрий | 1987 | лично | |
| 50 | 312 | 49.17 | л | Смелянский | Дмитрий | 1983 | лично | |
| 51 | 95 | 49.20 | а | Бубликов | Виктор | 1975 | МАИ | |
| 52 | 137 | 49.34 | л | Шахов | Анатолий | 1959 | Лобня/Габо | |
| 53 | 335 | 49.40 | л | Шевченко | Виктор | 1961 | лично | |
| 54 | 107 | 49.44 | л | Ромашкин | Дмитрий | 1968 | ДК Каяк | |
| 55 | 186 | 49.45 | а | Шеховцов | Леонид | 1962 | МАИ | |
| 56 | 155 | 50.31 | л | Семенов | Геннадий | 1957 | Лобня | 1л (в) |
| 57 | 395 | 50.35 | а | Чудинов | Павел | 1987 | Зеленоград | |
| 58 | 184 | 50.50 | а | Суарес | Антон | 1981 | Норд-Вест | |
| 59 | 113 | 51.01 | л | Воронов | Игорь | 1964 | лично | |
| 60 | 183 | 51.04 | л | Ларин | Виктор | 1953 | лично | 2л (в) |
| 61 | 343 | 51.04 | а | Аппалов | Александр | 1979 | RRC Runclub | |
| 62 | 360 | 51.41 | л | Бирюков | Владимир | 1976 | лично | |
| 62 | 1142 | 51.50 | л | Суслин | Андрей | 1964 | лично | |
| 63 | 398 | 51.52 | а | Орлов | Владимир | 1981 | МАИ | |
| 64 | 371 | 52.07 | а | Маликов | Алексей | 1987 | Венто | |
| 65 | 368 | 52.16 | а | Пескин | Павел | 1981 | Венто | |
| 66 | 160 | 52.22 | а | Аксенов | Николай | 1962 | ДК Каяк | |
| 67 | 355 | 52.34 | а | Смотраков | Сергей | 1990 | МЭИ | |
| 68 | 157 | 53.04 | л | Гущин | Валерий | 1941 | лично | 3л (в) |
| 69 | 164 | 53.10 | а | Конторщиков | Сергей | 1994 | МГТУ | |
| 70 | 304 | 53.15 | л | Муравьев | Денис | 19779 | лично | |
| 71 | 214 | 53.20 | а | Банчовский | | 1976 | Cavex, RRC | |
| 72 | 350 | 53.23 | л | Лесин | Александр | 1970 | лично | |
| 73 | 508 | 54.27 | л | Юзов | Алексей | 1978 | лично | |
| 74 | 510 | 54.34 | а | Нуждин | Юрий | 1984 | МАИ | |
| 75 | 159 | 54.39 | а | Троепольский | Борис | 1963 | МАИ | |
| 76 | 329 | 55.17 | а | Гришин | Юрий | 1963 | МАИ | |
| 77 | 531 | 55.25 | | Кожевников | Антон | 1989 | | |
| 78 | 375 | 55.48 | а | Бутов | Роман | 1981 | МГТУ | |
| 79 | 896 | 55.50 | a | Власов | Николай | 1979 | МГУ | |
| 80 | 237 | 56.00 | а | Провалов | Данил | 1996 | Cavex, RRC | |
| 81 | 241 | 56.05 | а | Горбач | Константин | 1984 | Cavex, RRC | |
| 82 | 280 | 56.06 | а | Плюхин | Петр | 1970 | МАИ | |
| 83 | 147 | 56.07 | а | Русаков | Михаил | 1956 | МАИ | 1а (в) |
| 84 | 374 | 56.08 | л | Чернов | Андрей | 1979 | лично | |
| 85 | 254 | 56.35 | л | Борисов | Михаил | 1961 | МАИ | |
| 86 | 150 | 56.45 | л | Воронов | Олег | 1967 | лично | |
| 87 | 317 | 56.47 | л | Рахимбабаев | Алексей | 1999 | RRC Runclub | |
| 88 | 59 | 56.47 | | | | | | |
| 88 | 10 | 56.56 | а | Жилин | Денис | 1969 | лично | |
| 89 | 1052 | 57.44 | л | Мамин | Андрей | 1962 | лично | |
| 90 | 166 | 57.52 | а | Чесноков | Александр | 1965 | МАИ | |
| 91 | 38 | 57.57 | а | Янцевич | Анатолий | 1954 | МАИ | 2a (в) |
| 92 | 336 | 58.09 | а | Ерохин | Алексей | 1953 | МАИ | 3а (в) |
| 93 | 236 | 58.10 | л | Лейченко | Александр | 1984 | МФТИ | |
| 94 | 379 | 58.15 | а | Курбатов | Владимир | 1983 | МАИ | |
| 95 | 507 | 58.28 | л | Калитенко | Роман | 1989 | лично | |
| 96 | 3270 | 58.33 | а | Занегин | Петр | 1983 | МАИ | |
| 97 | 76 | 58.36 | а | Куркин | Сергей | 1978 | МАИ | |
| 98 | 268 | 58.56 | а | Миклин | Алексей | 1986 | МАИ | |
| 99 | 148 | 59.08 | а | Лавриненко | Владимир | 1964 | Старый Конь | |
| 100 | 151 | 59.14 | л | Соколов | Евгений | 1948 | МГТУ | |
| 101 | 345 | 59.16 | а | Белоусов | Владимир | 1977 | МАИ | |
| 102 | 228 | 59.23 | а | Меркушев | Григорий | 1961 | МЭИ | |
| 103 | 174 | 59.50 | л | Миллионщиков | Сергей | 1961 | Дмитр. | |
| 104 | 122 | 59.52 | л | Зарецкий | Александр | 1947 | Манжесов | |
| 105 | 210 | 59.56 | а | Косилов | Михаил | 1968 | Cavex, RRC | |
| 106 | 5 | 1.00.54 | | | | | | |
| 107 | 327 | 1.00.57 | л | Петров | Алексей | 1975 | лично | |
| 108 | 529 | 1:01:27 | л | Челпанов | Дмитрий | 1986 | МАИ | |
| 110 | 340 | 1:01:35 | л | Лебедев | Павел | 1968 | Троицк | |
| 110 | 380 | 1:01:35 | а | Ботавин | Дмитрий | 1980 | МГУ | |
| 111 | 320 | 1:02:12 | а | Малков | Максим | 1983 | Cavex, RRC | |
| 112 | 342 | 1:02:30 | а | Качуровский | Константин | 1951 | МАИ | |
| 113 | 141 | 1:02:53 | а | Кушнир | Александр | 1980 | МГТУ | |
| 114 | 194 | 1:03:00 | л | Сапего | Юрий | 1967 | Динамо | |
| 115 | 6 | 1:03:32 | л | Суслин | Дмитрий | 1986 | лично | |
| 116 | 353 | 1:04:16 | а | Кравец | Константин | 1986 | МАИ | |
| 117 | 517 | 1:04:17 | а | Сдобников | Евгений | 1952 | МАИ | |
| 118 | 260 | 1:04:18 | а | Афанасьев | Виктор | 1946 | МЭИ | |
| 119 | 222 | 1:04:39 | а | Хайров | Рамиль | 1987 | МЭИ | |
| 120 | 315 | 1:04:42 | а | Скабелин | Андрей | 1972 | Cavex, RRC | |
| 121 | 557 | 1:04:53 | а | Лавров | Александр | 1987 | Ключ | |
| 122 | 334 | 1:05:35 | а | Козарев | Александр | 1977 | Эдельвейс | |
| 123 | 382 | 1:05:45 | а | Воробьев | Александр | 1970 | МАИ | |
| 124 | 41 | 1:05:47 | | | | | | |
| 125 | 288 | 1:05:50 | а | Каныгин | Михаил | 1960 | МВТУ | |
| 126 | 322 | 1:06:06 | а | Веричев | Егор | 1981 | МАИ | |
| 127 | 502 | 1:06:52 | л | Дахно | Виталий | 1951 | МООЛ | |
| 128 | 188 | 1:07:20 | а | Смирнов | Рудольф | 1939 | МАИ | |
| 129 | 522 | 1:08:10 | а | Терехов | Михаил | 1972 | лично | |
| 130 | 256 | 1:08:19 | а | Шепелев | Дмитрий | 1987 | МАИ | |
| 131 | 392 | 1:08:36 | а | Мартьянов | Михаил | 1986 | МАИ | |
| 132 | 506 | 1:09:04 | а | Котко | Алексей | 1957 | МАИ | |
| 133 | 55 | 1:10:28 | а | Поляков | Виктор | 1986 | МАИ | |
| 134 | | 1:11:10 | | Александров | | | | |
| 135 | 261 | 1:11:14 | а | Афанасьев | Михаил | 1982 | МЭИ | |
| 136 | 358 | 1:11:37 | | | | | | |
| 137 | 316 | 1:11:48 | а | Зайцев | Алексей | 1989 | Барьев | |
| 138 | 269 | 1:12:41 | а | Аникин | Константин | 1986 | МАИ | |
| 139 | 528 | 1:13:53 | а | Макарин | Михаил | 1989 | МАИ | |
| 140 | | 1:14:13 | | | | | | |
| 141 | 263 | 1:14:34 | а | Троицкий | Николай | 1979 | МЭИ | |
| 142 | 521 | 1:17:55 | а | Ганжа | Иван | 1983 | МАИ | |
| 143 | 512 | 1:17:57 | а | Егоров | Юрий | 1988 | МАИ | |
| 144 | 227 | 1:27:40 | а | Устюжанин | Евгений | 1941 | МЭИ | |
| 145 | 393 | 1:33:01 | а | Абрамов | Александр | 1979 | МАИ | |
| - | 309 | 1:12:25 | а | Костиков | Сергей | 1988 | МАИ | | не все круги
|
Есть в списке зарегистрировавшихся, но нет среди финишеров
Номер | Класс | Фамилия | Имя | Год рождения | Клуб
| 168 | а | Шевцов | Андрей | 1982 | Норд-Вест
| 13 | а | Терновой | Евгений | 1956 | лично
| 390 | а | Ракитский | Вячеслав | 1942 | лично
| 364 | л | Леонтьев | Василий | 1986 | лично
| 128 | л | Зубков | Артем | 1979 | лично
| 112 | л | Грудничев | Дмитрий | 1982 | лично
| 170 | л | Федотов | Александр | 1989 | лично
| 259 | а | Рыжов | Алексей | 1993 | МАИ
| 249 | а | Провалов | Денис | 1969 | Cavex, RRC
| 325 | а | Петкевич | Владимир | 1951 | МАИ
| 349 | а | Роднин | Виктор | 1946 | лично
| 373 | л | Седов | Михаил | 1991 | лично
| 352 | а | Леонкин | Сергей | 1985 | МЭИ
| 383 | а | Карпов | Анатолий | 1954 | МАИ
| 518 | а | Селин | Андрей | 1966 | МАИ
| 519 | л | Гамиловский | Сергей | 1978 | МАИ
| 520 | л | Марков | Алексей | 1979 | МАИ
| 515 | а | Плешкин | Александр | 1988 | МАИ
|
Женщины (5 км, 2 круга)
Место на финише | Номер | Время | Класс | Фамилия | Имя | Год рождения | Клуб | Место | Примечания
| 1 | 221 | 15:16 | а | Прохорова | Варвара | 1991 | Cavex, RRC | 1а |
| 2 | 152 | 15:28 | л | Веденеева | Елена | 1971 | Романтик | 1л |
| 3 | 504 | 16:14 | л | Сидорова | Лариса | 1974 | Долгопрудный | 2л |
| 4 | 202 | 16:53 | л | Лумкина | Марина | 1972 | лично | 3л |
| 5 | 387 | 17:11 | л | Новикова | Ирина | 1990 | лично | |
| 6 | 244 | 17:20 | л | Щукина | Елена | 1986 | Юность Москвы | |
| 7 | 292 | 17:37 | а | Антохина | Татьяна | 1982 | МГУ | 2а |
| 8 | 391 | 17:40 | а | Мамаева | Наталья | 1993 | лично | 3а |
| 9 | 37 | 17:42 | л | Поморина | Анастасия | 1987 | лично | |
| 10 | 208 | 17:54 | л | Новикова | Юлия | 1986 | Юность Москвы | |
| 11 | 7 | 18:07 | л | Иванова | Марина | 1981 | лично | |
| 12 | 305 | 18:12 | а | Чудинова | Валерия | 1988 | Зеленоград | |
| 13 | 308 | 18:22 | л | Антоненко | Екатерина | 1988 | Гуарани | |
| 14 | 290 | 19:35 | а | Батаева | Людмила | 1986 | МАИ | |
| 15 | 231 | 19:38 | а | Павлова | Ирина | 1995 | МГСУ | |
| 16 | 110 | 19:51 | а | Троепольская | Екатерина | 1958 | МАИ | |
| 17 | 310 | 19:57 | л | Шахматова | Наталья | 1983 | лично | |
| 18 | 297 | 20:35 | а | Зимина | Надежда | 1979 | Cavex, RRC | |
| 19 | 153 | 20:41 | л | Перминова | Ирина | 1969 | лично | |
| 20 | 354 | 20:49 | л | Ефремова | Наталья | 1978 | лично | |
| 21 | 127 | 21:19 | л | Ермишина | Наталья | 1978 | МООЛ | |
| 22 | 287 | 21:29 | а | Бучакова | Надежда | 1988 | Cavex, RRC | |
| 23 | 200 | 21:30 | л | Малютина | Елена | 1990 | лично | |
| 24 | 399 | 22:11 | а | Бамблевская | Любовь | 1975 | Демченко | |
| 25 | 192 | 22:42 | а | Гришина | Евгения | 1972 | Cavex, RRC | |
| 26 | 36 | 22:58 | а | Ивкина | Евгения | 1980 | МАИ | |
| 27 | 358 | 23:31 | а | Байкова | Ида | 1982 | МАИ | |
| 28 | 396 | 23:33 | л | Синицина | Наталья | 1975 | лично | |
| 29 | 203 | 24:50 | л | Дахно | Надежда | 1953 | МООЛ | |
| 30 | 11 | 24:58 | а | Алексеева | Дарья | 2002 | Демченко | |
| 31 | 307 | 25:25 | а | Горфина | Алина | 1992 | МАИ | |
| 32 | 296 | 25:35 | а | Никитина | Екатерина | 1987 | МЭИ | |
| 33 | 344 | 26:41 | л | Даниа | Анна | 1985 | лично | |
| 34 | 370 | 27:03 | а | Франкевич | Анна | 1988 | МАИ | |
| 35 | 282 | 27:11 | а | Косилова | | 2000 | Cavex, RRC | |
| 36 | 516 | 28:34 | а | Величева | Татьяна | 1978 | МАИ | |
| 37 | 377 | 29:00 | а | Яроцкая | Наталья | 1980 | МЭИ | |
| 38 | | 29:50 | а | Кочнева | Ксения | | МАИ | |
| 39 | 332 | 31:40 | а | Зайцева | Мария | 1991 | МАИ | |
| 40 | 233 | 33:35 | а | Меркушева | Вера | 1992 | МЭИ | |
| 41 | 29 | 33:54 | л | Каченко | Марина | 1989 | лично | |
| 42 | 338 | 34:57 | а | Большакова | Евгения | 1983 | МАИ | |
| 43 | 525 | 35:25 | л | Голубец | Анна | 1993 | лично | |
| 44 | 139 | 35:39 | | | | | | |
| 45 | 293 | 36:00 | а | Баринова | Екатерина | 1990 | МАИ | |
| 46 | 513 | 37:31 | а | Власова-Бондарева | Татьяна | 1983 | лично | |
| 47 | 389 | 38:15 | а | Волкова | Наталья | 1967 | МАИ | |
| 48 | 300 | 38:15 | а | Шмелева | Галина | 1963 | МАИ | |
| 49 | 397 | 39:21 | л | Чадина | Наталья | 1984 | лыжная школа крафт | |
| 50 | 212 | 39:54 | а | Атаманова | Анна | 1993 | МАИ | |
|
Есть в списке зарегистрировавшихся, но нет среди финишеров
Номер | Класс | Фамилия | Имя | Год рождения | Клуб
| 35 | а | Алексеева | Анастасия | 1981 | Демченко
| 359 | л | Корепова | Ирина | 1989 | Cavex, RRC
|
Дети (5 км, 2 круга)
Место на финише | Номер | Время | Класс | Фамилия | Имя | Год рождения | Клуб | Место | Примечания
| 1 | 306 | 18:22 | л (д) | Лебедев | Александр | 2004 | лично | |
| 2 | 56 | 20:04 | л (д) | Хохлов | Артем | 2006 | Спартак | |
| 3 | 272 | 20:25 | л (д) | Ермаков | Василий | 2004 | ДК Каяк | |
| 4 | 480 | 21:15 | л (д) | Воронцова | Екатерина | 2006 | Спартак | |
| 5 | 171 | 21:59 | л (д) | Крюк | Алена | 2008 | Юность Москвы | |
| 6 | 31 | 24:35 | а (д) | Нуждин | Дмитрий | 2007 | МАИ | |
| 7 | 189 | 24:39 | л (д) | Алексеев | Илья | 2007 | Демченко | |
| 8 | 501 | 28:32 | л (д) | Величев | Михаил | 2008 | Кант | |
| 9 | 239 | 34:09 | л (д) | Ермаков | Егор | 2013 | ДК Каяк | | в 3 года то! видимо, один круг
| 10 | 291 | 35:22 | л (д) | Ермакова | Людмила | 2007 | ДК Каяк | |
| 11 | 139 | 35:39 | л (д) | Суарес | Михаил | 2006 | Норд-Вест | |
| 12 | 275 | 35:44 | л (д) | Колосова | Кристина | 2005 | ДК Каяк | |
| 13 | 530 | 39:18 | а (д) | Ефимова | Аксиния | 2008 | МАИ | |
| 14 | 104 | 52:17 | л (д) | Ромашкина | Александра | 2009 | ДК Каяк | |
|
Один круг
Номер | Время | Класс | Фамилия | Имя | Год рождения | Клуб
| 503 | 11:15 | л(д) | Сидоров | Вячеслав | 2006 | Долгопрудный
|
* л - лыжники, а - альпинисты, в - ветераны, д - дети
Фотоальбом лыжной гонки "Памяти друзей" 2017 года.
Результаты лыжной гонки "Памяти друзей" 2016 года. |