Главная / спортивный календарь / прошедшие мероприятия
Итоговый протокол
Кубка МАИ по скалолазанию
Мужчины
Место | Фамилия, Имя | Год рождения | Разряд | Трассы | Бонусы | Вып. разряд
| Кол | Поп | Кол | Поп
| 1 | Горбунов Андрей | 1983 | КМС | 8 | 8 | 8 | 8 | КМС
| 2 | Занегин Петр | 1983 | КМС | 8 | 9 | 8 | 9 | КМС
| 3 | Ширнин Александр | 1983 | 1 | 8 | 10 | 8 | 9 | 1
| 4 | Марков Алексей | 1985 | КМС | 8 | 10 | 8 | 10 | 1
| 5 | Гальцов Максим | 1981 | 1 | 8 | 13 | 8 | 13 | 1
| 6 | Карпов Андрей | 1986 | КМС | 7 | 7 | 8 | 13 | 1
| 7 | Леонов Георгий | 1984 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2
| 8 | Рубцов Алексей | 1988 | б/р | 5 | 6 | 8 | 10 | 2
| 9 | Зинуров Рустам | 1985 | 3 | 5 | 6 | 7 | 12 | 2
| 10 | Панкевич Степан | 1986 | 2 | 5 | 7 | 8 | 22 | 3
| 11 | Григоренко Леонид | 1971 | КМС | 5 | 7 | 7 | 7 | 3
| 12 | Кондратенко Александр | 1988 | б/р | 5 | 7 | 7 | 11 | 3
| 13 | Михеев Сергей | 1985 | б/р | 5 | 8 | 8 | 17 | 3
| 14 | Юрганов Александр | 1983 | 3 | 5 | 14 | 8 | 21 | 3
| 15 | Измайлов Сергей | | б/р | 5 | 19 | 8 | 29 | 3
| 16 | Сойфер Максим | 1987 | б/р | 4 | 4 | 7 | 17 | 3
| 17 | Золотарев Алексей | 1984 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3
| 18 | Петров Дмитрий | 1987 | б/р | 4 | 4 | 6 | 13 |
| 19 | Безруков Сергей | 1983 | б/р | 4 | 4 | 6 | 8 |
| 20 | Вицукаев Владимир | 1981 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 |
| 21 | Рой Роман | 1986 | 3 | 4 | 5 | 7 | 20 |
| 22 | Воробьев Александр | 1970 | 2 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| 23 | Шестаков Дмитрий | 1987 | б/р | 4 | 9 | 6 | 17 |
| 24 | Чижик Дмитрий | | б/р | 4 | 9 | 4 | 9 |
| 25 | Иванов Александр | 1987 | б/р | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 26 | Григорьев Дмитрий | 1977 | б/р | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 26 | Кочнев Дмитрий | 1986 | б/р | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 26 | Липинский Дмитрий | 1985 | б/р | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 27 | Болдырев Алексей | 1987 | б/р | 3 | 3 | 4 | 8 |
| 28 | Карпов Анатолий | 1964 | б/р | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 28 | Аникин Константин | | б/р | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 29 | Драгинский Роман | 1987 | б/р | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | Сатанин Андрей | | б/р | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 30 | Нуждин Юрий | | б/р | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 30 | Гавриленко Антон | 1987 | б/р | 3 | 4 | 4 | 10 |
| 31 | Ивчин Сергей | 1987 | б/р | 3 | 6 | 4 | 12 |
| 32 | Френлах Яков | 1987 | б/р | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 33 | Авдонин Руслан | 1987 | б/р | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 34 | Митюрев Виталий | 1987 | б/р | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 34 | Поляков Виктор | 1986 | б/р | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 34 | Кривонос Константин | | б/р | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 35 | Бикчурин Рустам | | б/р | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 36 | Колотилов Евгений | 1986 | б/р | 2 | 6 | 4 | 4 |
| 37 | Суханкин Андрей | 1989 | б/р | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 38 | Быков Юрий | 1988 | б/р | 2 | 8 | 3 | 8 |
| 39 | Остапенко Алексей | 1976 | б/р | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
Женщины
Место | Фамилия, Имя | Год рождения | Разряд | Трассы | Бонусы | Вып. разряд
| Кол | Поп | Кол | Поп
| 1 | Юлдашева Татьяна | | 3 | 7 | 9 | 7 | 7 | 3
| 2 | Пугач Елена | 1984 | 3 | 6 | 11 | 8 | 11 | 3
| 3 | Кошмина Анастасия | 1984 | б/р | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 4 | Денисенко Надежда | | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 |
| 5 | Сойфер Юлия | 1986 | б/р | 4 | 4 | 8 | 10 |
| 6 | Кочнева Ксения | 1980 | б/р | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 7 | Сдобникова Люба | 1986 | б/р | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 8 | Акиньшина Марина | 1984 | б/р | 2 | 2 | 6 | 11 |
| 9 | Медведева Татьяна | 1986 | б/р | 2 | 2 | 5 | 10 |
| 10 | Узлова Светлана | 1980 | б/р | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 11 | Дмитриева Ольга | | б/р | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 12 | Зубарева Ангелина | | б/р | 0 | 0 | 3 | 4 |
|
О том, как прошло отмечание Нового года, читайте в разделе "Очерки". |