Главная / спортивный календарь / прошедшие мероприятия
Соревнования для альпинистов "МАЁвское двоеборье 2018"
Итоговые протоколы
27 мая 2018 года
Москва. Покровское-Стрешнево - Студгородок МАИ ("Сосулька")
Мужчины
место | участник | стартовый номер | клуб | г. р. | время (бег) | место (бег) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | # зон | бонусное время | место (лазание) | итог. время
| 1 | Медведев Даниил | 720 | МГТУ | 1990 | 1:29:23 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 48:00 | 1 | 0:41:23
| 2 | Иванов Александр | 703 | АК МГУ | 1972 | 1:19:53 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 27 | 27:00 | 4 | 0:52:53
| 3 | Пескин Павел | 726 | VENTO | 1981 | 1:35:56 | 33 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 39 | 39:00 | 2 | 0:56:56
| 4 | Хвостов Артем | 744 | Бегу где хочу | 1990 | 1:20:31 | 3 | 3 | 2 | | 3 | 2 | | 2 | | 21 | 21:00 | 7 | 0:59:31
| 5 | Кравец Константин | 702 | АК МАИ | 1986 | 1:29:58 | 13 | 3 | 2 | | 3 | 3 | | 2 | 1 | 25 | 25:00 | 6 | 1:04:58
| 6 | Михайлов Максим | 764 | АК МГУ | 1986 | 1:34:50 | 30 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 27 | 27:00 | 4 | 1:07:50
| 7 | Мазаев Александр | 719 | ЦСКА им. Демченко | 1972 | 1:28:56 | 10 | 3 | 2 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 19:00 | 11 | 1:09:56
| 8 | Белоусов Владимир | 700 | АК МАИ | 1977 | 1:39:08 | 43 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 29 | 29:00 | 3 | 1:10:08
| 9 | Киселев Александр | 753 | КАиС МЭИ | 1989 | 1:23:15 | 4 | 3 | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | 12 | 12:00 | 21 | 1:11:15
| 10 | Торшин Денис | 710 | АК МАИ | 1991 | 1:30:23 | 14 | 3 | 1 | | 2 | 3 | 1 | | 1 | 18 | 18:00 | 13 | 1:12:23
| 11 | Жданов Илья | 731 | Луч | 1989 | 1:33:05 | 21 | 3 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | 20:00 | 9 | 1:13:05
| 12 | Скосырский Антон | 774 | АК МАИ | 1987 | 1:24:35 | 6 | 3 | 2 | | 1 | 1 | | | | 11 | 11:00 | 25 | 1:13:35
| 13 | Артемов Иван | 760 | МИФИ | 1978 | 1:33:17 | 22 | 3 | 2 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 19:00 | 11 | 1:14:17
| 14 | Корзинов Дмитрий | 706 | КАиС МЭИ | 1988 | 1:35:10 | 32 | 3 | 2 | | 2 | 3 | 1 | | 1 | 20 | 20:00 | 9 | 1:15:10
| 15 | Яблоков Евгений | 756 | КАиС МЭИ | 1980 | 1:36:23 | 35 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 21 | 21:00 | 7 | 1:15:23
| 16 | Проценко Михаил | 738 | Смешарик | 1989 | 1:23:30 | 5 | 3 | | | 1 | | | 1 | | 8 | 8:00 | 32 | 1:15:30
| 17 | Проскурин Сергей | 707 | КАиС МЭИ | 1989 | 1:29:00 | 11 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 13 | 13:00 | 18 | 1:16:00
| 18 | Гараев Алексей | 747 | АК МАИ | 1985 | 1:31:03 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 | | 15 | 15:00 | 14 | 1:16:03
| 19 | Фролов Алексей | 781 | лично | 1975 | 1:31:07 | 16 | 3 | 1 | | 1 | 2 | | 1 | 1 | 13 | 13:00 | 18 | 1:18:07
| 20 | Перегудов Дмитрий | 786 | МИФИ | 1967 | 1:33:45 | 25 | 3 | 1 | | 1 | 3 | 1 | | | 15 | 15:00 | 14 | 1:18:45
| 21 | Маликов Алексей | 800 | VENTO | 1987 | 1:32:35 | 18 | 3 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | 12 | 12:00 | 21 | 1:20:35
| 22 | Быков Александр | 745 | АК МГУ | 1983 | 1:32:50 | 19 | 3 | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | 12 | 12:00 | 21 | 1:20:50
| 23 | Шерстнёв Андрей | 855 | S.A.E | 1984 | 1:34:00 | 27 | 3 | 2 | | 1 | 1 | | | | 11 | 11:00 | 25 | 1:23:00
| 24 | Егоров Андрей | 718 | АК МАИ | 1988 | 1:34:27 | 28 | 3 | 1 | | 1 | 2 | | | | 11 | 11:00 | 25 | 1:23:27
| 25 | Семилетенко Арсений | 770 | АК МАИ | 1986 | 1:33:00 | 20 | 3 | 1 | | 1 | 1 | | | | 9 | 9:00 | 31 | 1:24:00
| 26 | Чернышев Артём | 769 | АК МАИ | 1999 | 1:31:25 | 17 | 3 | | | 1 | | | | | 7 | 7:00 | 35 | 1:24:25
| 27 | Бикчурин Рустам | 713 | ТК МАИ | 1979 | 1:34:30 | 29 | 3 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 10 | 10:00 | 29 | 1:24:30
| 28 | Леонов Егор | 798 | АК МАИ | 1984 | 1:39:50 | 46 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 15 | 15:00 | 14 | 1:24:50
| 29 | Миклин Алексей | 736 | АК МАИ | 1986 | 1:38:55 | 41 | 3 | 1 | | 2 | 2 | | 1 | | 14 | 14:00 | 17 | 1:24:55
| 30 | Носков Михаил | 785 | СКА Зеленоград | 1982 | 1:35:05 | 31 | 3 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 10 | 10:00 | 29 | 1:25:05
| 31 | Григорьев Григорий | 776 | МИФИ | 1985 | 1:37:08 | 36 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | 12 | 12:00 | 21 | 1:25:08
| 32 | Зайцев Евгений | 843 | лично | 1993 | 1:36:08 | 34 | 3 | 1 | | 2 | 1 | | | | 11 | 11:00 | 25 | 1:25:08
| 33 | Куркин Сергей | 762 | АК МАИ | 1978 | 1:38:25 | 40 | 3 | 2 | | 1 | 2 | | | | 13 | 13:00 | 18 | 1:25:25
| 34 | Макаров Андрей | 752 | лично | 1989 | 1:33:40 | 24 | 3 | | | | 1 | | | | 7 | 7:00 | 35 | 1:26:40
| 35 | Дмитриев Василий | 728 | КАиС МЭИ | 1990 | 1:39:10 | 44 | 3 | | | 1 | 1 | | | | 8 | 8:00 | 32 | 1:31:10
| 36 | Смолин Николай | 765 | ТК МАИ | 1997 | 1:39:19 | 45 | 3 | | | 1 | 1 | | | | 8 | 8:00 | 32 | 1:31:19
| 37 | Иванов Андрей | 737 | Семь вёрст [ТК МГТУ] | 1984 | 1:38:21 | 39 | 3 | | | 1 | | | | | 7 | 7:00 | 35 | 1:31:21
| 38 | Турчак Григорий | 715 | АК МАИ | 1997 | 1:37:59 | 37 | 3 | | | | | | | | 6 | 6:00 | 38 | 1:31:59
| 39 | Отачкин Алексей | 708 | Горный чистота | 1989 | 1:38:10 | 38 | 2 | | | 1 | | | | | 4 | 4:00 | 39 | 1:34:10
| 40 | Ноговицын Николай | 867 | СК Ромашково | 1981 | 1:20:30 | 2 | | | | | | | | | | | | 1:20:30
| 41 | Семенов Артем | 758 | КАиС МЭИ | 1990 | 1:26:00 | 7 | | | | | | | | | | | | 1:26:00
| 42 | Ревинский Григорий | 863 | Ромашковцы | 1980 | 1:27:15 | 8 | | | | | | | | | | | | 1:27:15
| 43 | Хлобыстов Иван | 827 | Трилайф | 1985 | 1:28:50 | 9 | | | | | | | | | | | | 1:28:50
| 44 | Прокофьев Денис | 722 | лично | 1987 | 1:33:39 | 23 | | | | | | | | | | | | 1:33:39
| 45 | Шарифуллин Руслан | 723 | СКА Зеленоград | 1979 | 1:33:48 | 26 | | | | | | | | | | | | 1:33:48
| 46 | Сопин Михаил | 733 | лично | 1982 | 1:39:06 | 42 | | | | | | | | | | | | 1:39:06
| 47 | Артамонов Анатолий | 895 | лично | 1959 | 1:40:47 | 47 | | | | | | | | | | | | 1:40:47
| 48 | Синицын Александр | 729 | Спелеологи | 1987 | 1:41:14 | 48 | | | | | | | | | | | | 1:41:14
| 49 | Мартьянов Михаил | 790 | АК МАИ | 1986 | 1:41:24 | 49 | | | | | | | | | | | | 1:41:24
| 50 | Храповицкий Всеволод | 766 | лично | 1986 | 1:41:53 | 50 | | | | | | | | | | | | 1:41:53
| 51 | Воробьев Александр | 782 | АК МАИ | 1970 | 1:41:59 | 51 | | | | | | | | | | | | 1:41:59
| 52 | Веричев Егор | 788 | АК МАИ | 1981 | 1:42:11 | 52 | | | | | | | | | | | | 1:42:11
| 53 | Афанасьев Георгий | 794 | АК МГУ | 1986 | 1:42:17 | 53 | | | | | | | | | | | | 1:42:17
| 54 | Занин Павел | 823 | ТК МИСиС | 1990 | 1:42:31 | 54 | | | | | | | | | | | | 1:42:31
| 55 | Борисов Сергей | 847 | лично | 1997 | 1:43:39 | 55 | | | | | | | | | | | | 1:43:39
| 56 | Шорохов Алексей | 826 | Бешеные Вомбаты | 1986 | 1:43:42 | 56 | | | | | | | | | | | | 1:43:42
| 57 | Деркачев Георгий | 757 | VENTO | 1991 | 1:43:46 | 57 | | | | | | | | | | | | 1:43:46
| 58 | Шарифуллин Шамиль | 818 | лично | 1988 | 1:43:53 | 58 | | | | | | | | | | | | 1:43:53
| 59 | Жарков Александр | 732 | КАиС МЭИ | 1980 | 1:44:02 | 59 | | | | | | | | | | | | 1:44:02
| 60 | Ахапкин Михаил | 875 | JAH Drive | 1978 | 1:45:11 | 60 | | | | | | | | | | | | 1:45:11
| 61 | Серов Алексей | 704 | ЦСКА им. Демченко | 1980 | 1:46:35 | 61 | | | | | | | | | | | | 1:46:35
| 62 | Суховольский Борис | 735 | АК МАИ | 1983 | 1:46:42 | 62 | | | | | | | | | | | | 1:46:42
| 63 | Решетняк Роман | 789 | ЦСКА им. Демченко | 1984 | 1:46:50 | 63 | | | | | | | | | | | | 1:46:50
| 64 | Плешкин Александр | 714 | АК МАИ | 1988 | 1:47:28 | 64 | | | | | | | | | | | | 1:47:28
| 65 | Степанов Николай | 712 | Black Ice | 1993 | 1:47:42 | 65 | | | | | | | | | | | | 1:47:42
| 66 | Круковский Илья | 871 | ЛК Измайлово - GoSport | 1976 | 1:47:49 | 66 | | | | | | | | | | | | 1:47:49
| 67 | Ермаков Ильфан | 724 | лично | 1966 | 1:48:53 | 67 | | | | | | | | | | | | 1:48:53
| 68 | Сергеичев Иван | 754 | лично | 1977 | 1:50:28 | 68 | | | | | | | | | | | | 1:50:28
| 69 | Минкин Роман | 741 | КС Эдельвейс | 1976 | 1:51:11 | 69 | | | | | | | | | | | | 1:51:11
| 70 | Бубликов Виктор | 749 | АК МАИ | 1975 | 1:51:20 | 70 | | | | | | | | | | | | 1:51:20
| 71 | Орлов Владимир | 740 | АК МАИ | 1981 | 1:51:23 | 71 | | | | | | | | | | | | 1:51:23
| 72 | Жерноклеев Андрей | 750 | АК МАИ, Телемарк | 1971 | 1:52:20 | 72 | | | | | | | | | | | | 1:52:20
| 73 | Коташевский Роман | 727 | лично | 1984 | 1:52:24 | 73 | | | | | | | | | | | | 1:52:24
| 74 | Сысуев Данила | 831 | Break loose | 1996 | 1:53:28 | 74 | | | | | | | | | | | | 1:53:28
| 75 | Клименко Иван | 777 | лично | 1999 | 1:54:46 | 75 | | | | | | | | | | | | 1:54:46
| 76 | Поляков Михаил | 778 | Black Ice | 1988 | 1:54:50 | 76 | | | | | | | | | | | | 1:54:50
| 77 | Кудашев Иван | 792 | МИФИ | 1997 | 1:54:58 | 77 | | | | | | | | | | | | 1:54:58
| 78 | Русаков Михаил | 709 | АК МАИ | 1956 | 1:55:55 | 78 | | | | | | | | | | | | 1:55:55
| 79 | Бончук Артем | 773 | ЦСКА им. Демченко | 1985 | 1:56:03 | 79 | | | | | | | | | | | | 1:56:03
| 80 | Федоренко Алексей | 761 | АК МАИ | 1987 | 1:58:07 | 80 | | | | | | | | | | | | 1:58:07
| 81 | Мухутдинов Рамиль | 717 | АК МАИ | 1984 | 1:59:22 | 81 | | | | | | | | | | | | 1:59:22
| 82 | Литвинов Максим | 716 | КАиС МЭИ | 1985 | 2:00:11 | 82 | | | | | | | | | | | | 2:00:11
| 83 | Овчинников Алексей | 793 | ТК МАИ | 1998 | 2:00:30 | 83 | | | | | | | | | | | | 2:00:30
| 84 | Сусоров Никита | 725 | Iron Weed | 1981 | 2:01:48 | 84 | | | | | | | | | | | | 2:01:48
| 85 | Шнепс-Шнеппе Донат | 748 | лично | 1984 | 2:01:48 | 85 | | | | | | | | | | | | 2:01:48
| 86 | Богородский Сергей | 835 | АК МАИ | 1960 | 2:04:25 | 86 | | | | | | | | | | | | 2:04:25
| 87 | Куркин Алексей | 73 | МГТУ | 1951 | 2:04:26 | 87 | | | | | | | | | | | | 2:04:26
| 88 | Конаныхин Александр | 797 | Пегас | 1978 | 2:05:03 | 88 | | | | | | | | | | | | 2:05:03
| 89 | Воробьев Григорий | 796 | МИФИ | 1999 | 2:06:20 | 89 | | | | | | | | | | | | 2:06:20
| 90 | Пашенцев Юлий | 772 | Black Ice | 1995 | 2:06:37 | 90 | | | | | | | | | | | | 2:06:37
| 91 | Шашурин Сергей | 705 | АК МАИ | 1970 | 2:09:06 | 91 | | | | | | | | | | | | 2:09:06
| 92 | Петров Андрей | 701 | АК МАИ | 1973 | 2:09:06 | 92 | | | | | | | | | | | | 2:09:06
| 93 | Травинов Глеб | 742 | ЦСКА им. Демченко | 1967 | 2:11:48 | 93 | | | | | | | | | | | | 2:11:48
| 94 | Криводуб Вячеслав | 839 | АК МАИ | 1974 | * | 94 | | | | | | | | | | | |
| 94 | Занин Игорь | 819 | ТК МИСиС | 1963 | 1:36:45 * | 94 | | | | | | | | | | | | 1:36:45
| 96 | Ерохин Алексей | 734 | АК МАИ | 1953 | 0:59:04 ** | 96 | | | | | | | | | | | | 0:59:04
| 97 | Прудяк Роман | 768 | Black Ice | 1982 | *** | 97 | | | | | | | | | | | |
| 97 | Смирнов Рудольф | 730 | АК МАИ | 1939 | *** | 97 | | | | | | | | | | | |
| 97 | Пескин Максим | 851 | VENTO | 2004 | 0:24:08 *** | 97 | | | | | | | | | | | | 0:24:08
| 97 | Минкин Николай | 883 | КС Эдельвейс | 2005 | 0:24:20 *** | 97 | | | | | | | | | | | | 0:24:20
| 97 | Утенков Алексей | 887 | КС Эдельвейс | 2004 | 0:27:28 *** | 97 | | | | | | | | | | | | 0:27:28
| 97 | Леонкин Глеб | 807 | АК МАИ | 2013 | 0:27:36 *** | 97 | | | | | | | | | | | | 0:27:36
| 97 | Михаэлянц Марк | 806 | КС Эдельвейс | 2008 | 0:30:37 *** | 97 | | | | | | | | | | | | 0:30:37
| 97 | Калуцких Ярослав | 810 | КС Эдельвейс | 2005 | 0:33:32 *** | 97 | | | | | | | | | | | | 0:33:32
| 105 | Селивёрстов Алексей | 746 | Black Ice | 1990 | **** | 105 | | | | | | | | | | | |
|
* – пробежал три круга
** – пробежал два круга
*** – пробежал один круг
**** – на финише первого круга замечен не был
Женщины
место | участница | стартовый номер | клуб | г. р. | время (бег) | место (бег) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | # зон | бонусное время | место (лазание) | итог. время
| 1 | Мосина Ксения | 617 | КАиС МЭИ | 1984 | 1:05:46 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 27 | 27:00 | 1 | 0:38:46
| 2 | Меркурьева Валерия | 501 | Луч | 1992 | 1:11:04 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 19 | 19:00 | 3 | 0:52:04
| 3 | Никитина Ирина | 619 | АК МАИ | 1979 | 1:20:20 | 9 | 3 | 2 | | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26 | 26:00 | 2 | 0:54:20
| 4 | Алешина Мария | 621 | КАиС МЭИ | 1979 | 1:12:33 | 3 | 3 | 1 | | | 2 | | | | 10 | 10:00 | 13 | 1:02:33
| 5 | Бородулева Анна | 604 | Black Ice | 1991 | 1:23:33 | 13 | 3 | 2 | | 1 | 3 | 1 | | 1 | 18 | 18:00 | 5 | 1:05:33
| 6 | Крючкова Ирина | 603 | лично | 1989 | 1:14:45 | 4 | 3 | 1 | | | 1 | | | | 8 | 8:00 | 14 | 1:06:45
| 7 | Наумчук Оксана | 626 | Мозолистые руки | 1992 | 1:26:45 | 21 | 3 | 2 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 19:00 | 3 | 1:07:45
| 8 | Бобунова Анна | 614 | АК МАИ | 1990 | 1:16:53 | 6 | 3 | | | 1 | 1 | | | | 8 | 8:00 | 14 | 1:08:53
| 9 | Чернова Анастасия | 613 | АК МАИ | 1989 | 1:25:45 | 16 | 3 | 1 | | 1 | 3 | | 1 | 1 | 16 | 16:00 | 6 | 1:09:45
| 10 | Степанова Анна | 602 | ТК МИФИ | 1995 | 1:21:58 | 11 | 3 | 1 | | 1 | 2 | | | | 11 | 11:00 | 12 | 1:10:58
| 11 | Тушева Анастасия | 631 | АК МАИ | 1988 | 1:24:30 | 15 | 3 | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | 12 | 12:00 | 8 | 1:12:30
| 12 | Меремьянина Юлия | 616 | МГУ | 1984 | 1:28:52 | 24 | 3 | 2 | | 1 | 2 | | 1 | 1 | 15 | 15:00 | 7 | 1:13:52
| 13 | Ермоленко Юлия | 607 | КАиС МЭИ | 1989 | 1:26:13 | 18 | 3 | 1 | | 1 | 2 | | | 1 | 12 | 12:00 | 8 | 1:14:13
| 14 | Орлова Марина | 611 | КАиС МЭИ | 1991 | 1:26:43 | 20 | 3 | 1 | | 1 | 2 | | | 1 | 12 | 12:00 | 8 | 1:14:43
| 15 | Франкевич Анна | 600 | АК МАИ | 1988 | 1:20:50 | 10 | 3 | | | | | | | | 6 | 6:00 | 17 | 1:14:50
| 16 | Голуб Светлана | 605 | МИФИ | 1999 | 1:17:58 | 8 | 2 | | | | | | | | 3 | 3:00 | 19 | 1:14:58
| 17 | Епанешникова Елена | 610 | ЦСКА им. Демченко | 1977 | 1:28:26 | 23 | 3 | 1 | | 1 | 2 | | | 1 | 12 | 12:00 | 8 | 1:16:26
| 18 | Китаева Елена | 608 | лично | 1985 | 1:23:40 | 14 | 3 | | | | | | | | 6 | 6:00 | 17 | 1:17:40
| 19 | Соломатина Наталия | 609 | Спорт-Марафон | 1980 | 1:27:45 | 22 | 3 | | | 1 | 1 | | | | 8 | 8:00 | 14 | 1:19:45
| 20 | Брутян Арина | 624 | ТК МАИ | 1999 | 1:25:48 | 17 | 2 | | | | | | | | 3 | 3:00 | 19 | 1:22:48
| 21 | Салахова Надия | 503 | лично | 1982 | 1:15:06 | 5 | | | | | | | | | | | | 1:15:06
| 22 | Сафронова Ирина | 623 | АльпИндустрия | 1980 | 1:16:58 | 7 | | | | | | | | | | | | 1:16:58
| 23 | Степанова Дарья | 615 | Королёв | 1985 | 1:22:06 | 12 | | | | | | | | | | | | 1:22:06
| 24 | Третьякова Наталья | 512 | лично | 1983 | 1:26:13 | 19 | | | | | | | | | | | | 1:26:13
| 25 | Фомина Екатерина | 505 | КАиС МЭИ | 1991 | 1:28:58 | 25 | | | | | | | | | | | | 1:28:58
| 26 | Азанова Екатерина | 630 | КАиС МЭИ | 1989 | 1:31:00 | 26 | | | | | | | | | | | | 1:31:00
| 27 | Микрюкова Светлана | 618 | АК МАИ | 1986 | 1:31:03 | 27 | | | | | | | | | | | | 1:31:03
| 28 | Овченкова Александра | 612 | лично | 1990 | 1:32:09 | 28 | | | | | | | | | | | | 1:32:09
| 29 | Гудкова Марина | 628 | КАиС МЭИ | 1987 | 1:32:34 | 29 | | | | | | | | | | | | 1:32:34
| 30 | Чугуева Мария | 601 | АК МАИ | 1989 | 1:33:02 | 30 | | | | | | | | | | | | 1:33:02
| 31 | Крылова Ксения | 500 | 3х9 | 1989 | 1:33:03 | 31 | | | | | | | | | | | | 1:33:03
| 32 | Рогатовская Любовь | 629 | КАиС МЭИ | 1988 | 1:34:06 | 32 | | | | | | | | | | | | 1:34:06
| 33 | Коврова Людмила | 606 | Black Ice | 1990 | 1:34:35 | 33 | | | | | | | | | | | | 1:34:35
| 34 | Чеботарева Любовь | 504 | КАиС МЭИ | 1986 | 1:34:42 | 34 | | | | | | | | | | | | 1:34:42
| 35 | Тищенко Надежда | 622 | КАиС МЭИ | 1976 | 1:42:01 | 35 | | | | | | | | | | | | 1:42:01
| 36 | Подмарькова Наталья | 516 | adidas runners | 1969 | 1:44:00 | 36 | | | | | | | | | | | | 1:44:00
| 37 | Нурекеева Диана | 502 | Break loose | 1998 | 1:53:28 | 37 | | | | | | | | | | | | 1:53:28
| 38 | Суворова Ирина | 625 | ЦСКА им. Демченко | 1985 | ** | 38 | | | | | | | | | | | |
| 38 | Хаустова Виктория | 509 | КС Эдельвейс | 2005 | 0:27:15 ** | 38 | | | | | | | | | | | | 0:27:15
| 40 | Ершова Алиса | 507 | КС Эдельвейс | 2008 | *** | 40 | | | | | | | | | | | |
| 40 | Конаныхина Екатерина | 627 | Пегас | 2007 | *** | 40 | | | | | | | | | | | |
| 40 | Корсакова Александра | 620 | лично | 1989 | *** | 40 | | | | | | | | | | | |
| 40 | Усачева Кира | 514 | лично | 2011 | *** | 40 | | | | | | | | | | | |
|
* – пробежала два круга
** – пробежала один круг
*** – на финише первого круга замечена не была
Дети
участник/ участница | стартовый номер | клуб | г. р. | время
| Пузанов Андрей | 811 | СШОР 101 | 2006 | 0:04:12
| Чибисов Прохор | 879 | СШОР 101 | 2007 | 0:04:15
| Сиворонова Екатерина | 506 | Сиворонова | 2006 | 0:04:36
| Нуждин Дмитрий | 822 | АК МАИ | 2007 | 0:04:20
| Архипов Родион | 802 | КС Эдельвейс | 2008 | 0:05:04
| Ермолаева Варвара | 510 | КС Эдельвейс | 2009 | 0:05:28
| Леонова Ника | 513 | лично | 2009 | 0:05:32
| Беликов Александр | 815 | Табличка! | 2010 | 0:05:53
| Тищенко Александра | 511 | КАиС МЭИ | 2007 | 0:05:55
| Капранов Роман | 891 | КС Эдельвейс | 2008 | 0:06:03
| Марчукова Александра | 508 | КС Эдельвейс | 2007 | 0:06:05
| Соколов Олег | 814 | КС Эдельвейс | 2012 | 0:06:09
| Сергеичев Григорий | 859 | лично | 2012 | 0:06:42
| Леонкин Глеб | 807 | АК МАИ | 2013 | 0:07:34
| Тищенко Дарья | 517 | КАиС МЭИ | 2013 | 0:07:46
| Курбатов Михаил | 899 | АК МАИ | 2014 | 0:07:50
| Леонова Агния | 515 | лично | 2014 | 0:08:20
|
Спонсоры и партнеры МАЁвского двоеборья 2018
|