Альпклуб МАИ
     
 
 

Главная / спортивный календарь / прошедшие мероприятия
 

Лыжная гонка "Памяти друзей"

Итоговые протоколы

20 января 2019 года
Лыжная база "Снежинка", Химки

Мужчины - 10 км (4 круга)

Место номер Время Фамилия Имя Год рождения Клуб Класс Примечание
1 59 0:28:20 Чирков Алексей 1986 SOVA л
2 40 0:28:21 Дубровинский Сергей 1989 л
3 44 0:28:43 Марченков Иван 1985 л
4 212 0:29:09 Гарбузов Владимир 1977 л
5 242 0:30:56 Шелковников Александр 1981 Сшор101 л
6 115 0:31:05 Казаков Антон 1985 Лично л
7 189 0:31:37 Татарников Сергей 1980 Goldfinch Team л
8 203 0:31:47 Сафин Ильдар 1965 л
9 13 0:31:47 Нырков Дмитрий 1992 Лично л
10 211 0:31:48 Герасимов Виталий 1996 Молодые люди л
11 246 0:31:52 Шашлов Андрей 1995 л
12 188 0:32:06 Сямтомов Дмитрий 1984 Винёв л
13 182 0:32:09 Кожевников Андрей 1982 Динамо л
14 86 0:32:12 Кора Роман 1995 Молодые люди л
15 133 0:32:15 Щепёткин Алексей 1968 Triskirun.ru л
16 226 0:32:20 Шмидт Александр 1972 лично л
17 32 0:32:27 Оськин Сергей 1959 л ветеран
18 255 0:32:32 Асеев Дмитрий 1990 ВКА им. А.Ф.Можайского л
19 180 0:32:35 Кашин Валерий 1997 а/к Ключ а
20 89 0:32:51 Калютич Дмитрий 1973 л
21 28 0:32:57 Власов Андрей 1990 Москвич л
22 171 0:33:07 Френклах Яков 1987 Salomon а
23 223 0:33:11 Огородников Илья 1992 Нет л
24 34 0:33:14 Шевченко Ярослав 1965 л
25 15 0:33:18 Семилетенко Арсений 1986 Альпклуб МАИ а
26 8 0:33:18 Харламов Владимир 1964 Вятка а
27 234 0:33:22 Барсуков Евгений 1986 ЗСКА - МИЭТ а
27 61 0:33:22 Кривенков Василий 1994 Лично л
29 198 0:33:32 Смирнов Артем 1986 Луч л
30 51 0:33:40 Усатов Александр 1959 МГУ л ветеран
31 248 0:33:57 Громов Сергей 1990 МЧС а
32 137 0:33:57 Коновальцев Олег 1980 л
33 88 0:33:59 Грибов Павел 1990 Лично л
34 222 0:34:00 Чемагин Вячеслав 1971 Черноголовка л
35 139 0:34:01 Смотраков Сергей 1990 КАиС МЭИ а
36 70 0:34:01 Маслов Роман 1990 АК МАИ а
37 53 0:34:04 Вязовецкий Павел 1985 а
38 197 0:34:12 Чужов Александр 1991 Витязь л
39 179 0:34:15 Соколов Павел 1983 л
40 258 0:34:24 Баландин Евгений 1977 л
41 220 0:34:28 Лазаренко Станислав 1987 Дружба л
42 247 0:34:33 Константинов Дмитрий 1984 Вятка а
43 60 0:34:35 Лобачев Владимир 1955 а ветеран
44 4 0:34:37 Саленко Алексей 1987 лично л
45 106 0:34:37 Бройде Даниил 1982 л
46 66 0:34:47 Ямщиков Алексей 1990 л
47 68 0:34:51 Барбашин Александр 1985 VolkushaBulls л
48 75 0:34:51 Смирнов Евгений 1980 л
49 93 0:35:09 Терешин Алексей 1995 Декатлон Авиапарк л
50 72 0:35:20 Шорохов Алексей 1986 Бешеные Вомбаты л
51 175 0:35:23 Лебедев Михаил 1990 л
52 41 0:35:24 Ермаков Павел 1976 ДК Каяк л
53 167 0:35:29 Широков Александр 1992 Динамо л
54 77 0:35:38 Яшин Алексей 1993 Ракета л
55 161 0:35:42 Валиулин Павел 1987 Лично л
56 69 0:35:50 Поляков Вадим 1989 Молодые люди а
57 14 0:35:52 Степанов Андрей 1981 Тушино л
58 18 0:35:57 Сущев Олег 1962 л
59 91 0:36:00 Сапего Юрий 1997 динамо л
60 214 0:36:04 Валерий Багов 1958 лично а ветеран
61 48 0:36:11 Богданов Борис 1959 МГУ а ветеран
62 30 0:36:12 Незванов Юрий 1962 Арена л
63 163 0:36:23 Рогатых Дмитрий 1986 Нет л
64 210 0:36:32 Кутепов Николай 1977 ПромАльп л
65 23 0:36:52 Сдобников Юрий 1987 АК МАИ а
66 237 0:37:00 Проценко Михаил 1989 лично л
66 185 0:37:00 Алексеев Сергей 1979 ЦСКА им. А.С. Демченко а
68 108 0:37:07 Маликов Андрей 1973 Луч л
69 136 0:37:40 Юзов Алексей 1978 Калинка л
70 97 0:37:40 Никифоров Сергей 1986 л
71 181 0:37:43 Черепанов Андрей 1976 Лично л
72 239 0:37:48 Суслин Андрей 1964 л
73 29 0:37:50 Васильев Алексей 1982 Творчески л
74 148 0:37:56 Дюльдин Руслан 1985 а
75 204 0:37:59 Чудинов Павел 1987 СКА Зеленоград а
76 7 0:38:04 Грибанов Данила 1993 ТРИСПОРТ-WAY л
77 67 0:38:07 Корнеев Алексей 1987 SamogonClub л
78 83 0:38:21 Бубликов Виктор 1975 АК МАИ а
79 225 0:38:26 Чесноков Максим 1973 л
80 219 0:38:27 Киселев Алексей 1988 л
81 141 0:38:35 Ковалко Кирилл 1970 а/к МИФИ а
82 110 0:38:37 Маркелов Андрей 1966 Лично л
83 203 0:38:39 Сафин Ильдар 1965 0 л
84 238 0:38:39 Жаворонок Владимир 1968 Лично л
85 233 0:38:43 Шумбасов Александр 1983 а/кМГУ а
86 54 0:38:47 Носков Олег 1961 л
87 194 0:39:02 Безгубов Иван 1977 л
88 5 0:39:19 Пустовитин Алексей 1981 Black ice а
89 172 0:40:08 Кривенков Сергей 1967 Лично л
90 218 0:40:19 Алтушин Михаил 1981 л
91 104 0:40:20 Поленов Алексей 1974 л
92 217 0:40:27 Ефграфов Валерий 1966 а
93 207 0:40:57 Контиев Александр 1979 л
94 6 0:41:12 Занегин Петр 1983 АК МАИ а
95 119 0:41:13 Аникин Анатолий 1995 л
96 47 0:41:21 Лисунов Владислав 1997 л
97 249 0:41:57 Гришин Юрий 1963 АК МАИ а
98 114 0:42:19 Беликов Сергей 1985 л
99 76 0:42:37 Шарифулин Руслан 1979 СКА Зеленоград а
100 216 0:42:44 Шариков Павел 1984 лично л
101 134 0:42:44 Балакирев Евгений 1960 лично а
102 187 0:43:07 Орлов Владимир 1981 АК МАИ а
103 126 0:43:14 Ботавин Дмитрий 1980 а/к МГУ а
104 82 0:43:23 Одоховский Вячеслав 1962 Старый конь а
105 95 0:43:43 Земенков Сергей 1978 Triko л
106 33 0:43:58 Гориковой Евгений 1995 л
107 232 0:44:13 Федечкин Николай 1952 Факел л ветеран
108 27 0:44:44 Миклин Алексей 1986 АК МАИ а
109 11 0:44:55 Веричев Егор 1981 AlpClb а
110 62 0:44:56 Лавриненко Владимир 1964 Старый Конь а
111 240 0:45:07 Жилин Денис 1969 x-info а
112 208 0:45:27 Васичев Александр 1947 а ветеран
113 74 0:46:05 Гольцблат Леонид 1961 т/к МАИ а
114 96 0:46:43 Плюхин Петр 1970 АК МАИ а
115 17 0:46:47 Богачев Дмитрий 1971 лично л
116 24 0:46:48 Аксенов Николай 1962 МГТУ а
117 38 0:47:15 Лебедев Павел 1968 Каменка skiing club л
118 123 0:47:21 Аникин Константин 1986 А/К МАИ а
119 135 0:47:24 Качуровский Константин 1951 а ветеран
120 200 0:47:44 Сидоров Максим 1979 АО СКТБЭ л
121 56 0:48:45 Ширяев Михаил 1972 а
122 55 0:49:04 Палякоў Віктар 1986 Альпклуб МАИ а
123 229 0:49:46 Ерохин Алексей 1953 АК МАИ а ветеран
124 191 0:50:09 Первин Артем 1984 Kaspersky Lab л
125 228 0:50:40 Андриянов Александр 1962 МЭИ а
126 143 0:50:46 Френклах Давид 1994 КС МФТИ 0
127 122 0:51:53 Кравец Константин 1986 Кравец АК МАИ а
128 26 0:51:57 Королев Артем 1979 Королев Блэк/Айс а
129 151 0:52:48 Чистяков Сергей 1972 ак маи а
130 85 0:54:36 Янцевич Анатолий 1954 АК МАИ а ветеран
131 164 0:54:37 Усачев Михаил 1983 Выспаться а
132 121 0:54:38 Сдобников Евгений 1952 АК МАИ а ветеран
133 79 0:54:45 Мосеев Алексей 1984 КАиС МЭИ а
134 174 0:56:03 Бураков Иван 1986 Ключ а
135 39 0:58:19 Абрамчик Саша 1979 AlpClb а
136 52 0:59:21 Воробьев Александр 1970 АК МАИ а
137 35 0:59:33 Ганжа Иван 1983 АКМАИ а
138 227 0:59:36 Виндряевский Сергей 1985 л
139 176 1:00:53 Смирнов Рудольф 1939 АК МАИ а ветеран
140 230 1:06:03 Попов Александр 1974 Разрыв Ахила л
141 213 1:10:07 Котко Алексей 1957 а/к МАИ а ветеран
142 84 1:15:27 Азанов Станислав 1988 AZ л

Женщины - 5 км (2 круга)

Место номер Время Фамилия Имя Год рождения Клуб Класс Примечание
1 65 0:15:35 Конюхова Ксения 1983 л
2 99 0:16:30 Гарбузева Татьяна 1975 Радуга спорта л
3 250 0:17:30 Китова Анастасия 1993 МГУ л
4 36 0:18:00 Алексеева Дарья 1999 ЦСКА им. А.С. Демченко а
5 118 0:18:04 Антохина Татьяна 1982 Альпклуб МГУ а
6 64 0:18:19 Чудинова Валерия 1988 СКА Зеленоград а
7 235 0:18:32 Новикова Юлиана 1986 Юность Москвы - Спартак л
8 190 0:18:52 Батаева Людмила 1986 АК МАИ а
9 205 0:19:12 Ермакова Елена 1986 л
10 12 0:20:02 Троепольская Екатерина 1958 АК МАИ а ветеран
11 90 0:20:08 Серова Елена 1985 л
12 215 0:20:57 Перминова Ирина 1969 Рыжий лес л
13 63 0:21:07 Комарова Мария 1990 л
14 78 0:21:43 Шахманова Наталья 1983 л
15 142 0:24:26 Георгадзе Тамара 1977 Black ice а
16 154 0:24:43 Елькова Диана 1951 0 а ветеран
17 80 0:24:53 Федечкина Людмила 1954 КАиС МЭИ а ветеран
18 158 0:26:29 Аксенова Мария 1963 МГТУ а
19 2 0:26:49 Рябова Вера 1982 Л л
20 155 0:26:59 Кочнева Ксения 1980 АК МАИ а
21 155 0:27:06 Тушева Анастасия 1988 АК МАИ а
22 132 0:27:33 Кондратьева Лидия АК МАИ а
23 254 0:28:17 Корчагина Дарья 1983 АК МАИ а
24 125 0:28:18 Колесникова Елена 1974 л
25 111 0:29:17 Суханова Ольга 1972 GoldFinch Team л
26 209 0:29:48 Изотова Зоя 1982 а
28 19 0:29:57 Зайцева Мария 1991 АК МАИ а
29 201 0:36:05 Рогатовская Любовь 1988 КАиС МЭИ а
30 127 0:38:34 Клесова Светлана 1967 Весереренький л
31 1 0:42:51 Кожевникова Наталья 1996 КАиС МЭИ а
32 241 0:42:51 Азанова Екатерина 1989 КАиС МЭИ а
33 1 0:57:28 Кожевникова Наталья 1996 КАиС МЭИ а

Дети - 5 км (2 круга)

Место номер Время Фамилия Имя Год рождения Клуб Класс Примечание
1 159 08:34 Кокозей Владислав 2006 СДЮШОР 101 Тушино дети
2 9 08:53 Пузанов Андрей 2006 СШОР 101 дети
3 73 09:24 Еманов Алексей 2006 Спартак Юность Москвы дети
4 10 09:52 Шелковников Елисей 2007 СШОР 101 дети
5 131 09:53 Крюк Алена 2008 ЗВС Химки дети
6 149 10:19 Алексеев Илья 2007 ЦСКА им. А.С. Демченко дети
7 113 10:37 Горланов Алексей 2005 Школа 101 дети
8 98 10:55 Марков Игорь 2008 СДЮСШ 101 дети
9 31 12:33 Голбан Марк 2007 дети
10 252 12:37 Чистяков Артем 2010 дети
11 57 12:37 Пинаев Дмитрий 2008 дети
12 271 13:00 Рябов Вадим 2009 дети
13 57 13:32 Пинаев Дмитрий 2008 дети
14 166 13:49 Артемьев Игорь 2007 дети
15 146 13:52 Артемьев Максим 2008 дети
16 37 15:39 Сидорова Полина 2008 дети
17 58 16:36 Иванов Артемий 2005 СШОР 101 дети
18 46 17:17 Корнаух Марк 2008 дети
19 107 21:18 Газизова София 2009 дети
20 87 21:20 Моисеева Наталья 2005 Каяк дети
21 245 25:28 Илькаева Анисия 2011 дети
22 195 25:49 Калме Глеб 2009 дети
23 253 28:10 Сосновских Илья 2010 СШ ПЗВС дети
24 244 28:32 Ермакова Людмила 2007 ДК Каяк дети
25 145 29:44 Распутин Федор 2009 дети
26 257 36:05 Ермаков Егор 2013 дети
27 243 - Иванов Роман 2005 СШОР 101 дети

Гонка проведена при поддержке магазина Спорт-Марафон, магазина Декатлон Авиапарк компании БАСК и Федерации альпинизма и скалолазания города Москвы.
BASK Лыжная гонка Памяти друзей 20 января 2019 (Альпинизм, альпклуб маи, лыжная гонка памяти друзей) Лыжная гонка Памяти друзей 20 января 2019 Лыжная гонка Памяти друзей 20 января 2019 (Альпинизм, альпклуб маи, лыжная гонка памяти друзей)

   

    




Подписаться на новости
 
Венто
Simond
ClimbLife - Путешествия на скалы
         
  © 1996–2024 Альпклуб МАИ