Главная / спортивный календарь / прошедшие мероприятия
Соревнования для альпинистов «МАЁвское двоеборье 2019»
Итоговые протоколы
26 мая 2019 года
Москва. Покровское-Стрешнево - Студгородок МАИ («Сосулька»)
Мужчины
место | участник | стартовый номер | клуб | г. р. | время (бег) | место (бег) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | # зон | бонусное время | место (лазание) | итог. время
| 1 | Горбунов Андрей | 693 | АК МАИ | 1983 | 1:32:04 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 48:00 | 1 | 0:44:04
| 2 | Иванов Александр | 512 | лично | 1972 | 1:20:42 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | | 36 | 36:00 | 4 | 0:44:42
| 3 | Сдобников Юрий | 674 | Спортивная секция | 1987 | 1:22:57 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | | 34 | 34:00 | 6 | 0:48:57
| 4 | Кравец Константин | 749 | АК МАИ | 1986 | 1:31:39 | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | | 39 | 39:00 | 3 | 0:52:39
| 5 | Замараев Дмитрий | 781 | Космический мужик | 1988 | 1:39:00 | 44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 42 | 42:00 | 2 | 0:57:00
| 6 | Гараев Алексей | 794 | АК МАИ | 1985 | 1:28:04 | 6 | 3 | 3 | 2 | | 3 | 1 | 3 | | 28 | 28:00 | 12 | 1:00:04
| 7 | Ермаков Юрий | 694 | КАиС МЭИ | 1986 | 1:33:40 | 22 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 33 | 33:00 | 8 | 1:00:40
| 8 | Пескин Павел | 823 | VENTO | 1981 | 1:34:45 | 26 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | | 34 | 34:00 | 6 | 1:00:45
| 9 | Леонов Георгий | 667 | АК МАИ | 1984 | 1:34:02 | 24 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | | 32 | 32:00 | 9 | 1:02:02
| 10 | Селивёрстов Алексей | 687 | КАиС Black Ice | 1990 | 1:37:22 | 35 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 35 | 35:00 | 5 | 1:02:22
| 11 | Степанов Николай | 685 | КАиС Black Ice | 1993 | 1:35:47 | 30 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 31 | 31:00 | 10 | 1:04:47
| 12 | Михайлов Максим | 722 | АК МГУ | ? | 1:33:47 | 23 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 27 | 27:00 | 13 | 1:06:47
| 13 | Киселев Александр | 640 | КАиС им. Визбора | 1989 | 1:24:37 | 4 | 3 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | 17 | 17:00 | 19 | 1:07:37
| 14 | Черных Иван | 506 | КАиС МЭИ | 1986 | 1:39:20 | 46 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 31 | 31:00 | 10 | 1:08:20
| 15 | Шумбасов Александр | 669 | АК МГУ | 1983 | 1:34:46 | 27 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 26 | 26:00 | 15 | 1:08:46
| 16 | Иванов Александр | 677 | лично | 1987 | 1:37:36 | 37 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 27 | 27:00 | 13 | 1:10:36
| 17 | Шерстнёв Андрей | 699 | лично | 1984 | 1:33:03 | 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 21 | 21:00 | 16 | 1:12:03
| 18 | Гуваков Федор | 615 | МЭИSpeleo | 1996 | 1:31:52 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 19 | 19:00 | 17 | 1:12:52
| 19 | Мазаев Александр | 875 | лично | 1972 | 1:29:22 | 9 | 3 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 16 | 16:00 | 21 | 1:13:22
| 20 | Торшин Денис | 686 | АК МАИ | 1991 | 1:28:50 | 7 | 3 | 1 | 3 | | 1 | | | | 14 | 14:00 | 23 | 1:14:50
| 21 | Артемов Иван | 610 | АК МИФИ | 1978 | 1:34:31 | 25 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 18 | 18:00 | 18 | 1:16:31
| 22 | Егоров Андрей | 753 | АК МАИ | 1988 | 1:30:20 | 12 | 3 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 13 | 13:00 | 24 | 1:17:20
| 23 | Новиков Сергей | 611 | АК МАИ | 1993 | 1:29:31 | 10 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | 12 | 12:00 | 25 | 1:17:31
| 24 | Типикин Степан | 731 | КАиС Black Ice | 1984 | 1:35:52 | 31 | 3 | 3 | 2 | | | 1 | 1 | | 17 | 17:00 | 19 | 1:18:52
| 25 | Фролов Алексей | 792 | Грациозные О-лени | 1975 | 1:31:43 | 15 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | 12 | 12:00 | 25 | 1:19:43
| 26 | Зайцев Евгений | 670 | лично | 1993 | 1:37:40 | 38 | 3 | 2 | 2 | | 1 | | 2 | | 16 | 16:00 | 21 | 1:21:40
| 27 | Григорьев Григорий | 697 | АК МИФИ | 1985 | 1:32:51 | 20 | 3 | 2 | 1 | | | | | | 10 | 10:00 | 32 | 1:22:51
| 28 | Дмитриев Василий | 750 | КАиС МЭИ | ? | 1:36:18 | 32 | 3 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | 12 | 12:00 | 25 | 1:24:18
| 29 | Серов Алексей | 770 | Королёв | 1980 | 1:35:39 | 29 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 10 | 10:00 | 32 | 1:25:39
| 30 | Храповицкий Всеволод | 578 | КАиС МЭИ | 1986 | 1:38:33 | 41 | 3 | 3 | | | | | | | 12 | 12:00 | 25 | 1:26:33
| 31 | Веричев Егор | 696 | АК МАИ | 1981 | 1:39:09 | 45 | 3 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | 12 | 12:00 | 25 | 1:27:09
| 32 | Суховольский Борис | 827 | АК МАИ | 1983 | 1:39:42 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | 12 | 12:00 | 25 | 1:27:42
| 33 | Миклин Алексей | 777 | АК МАИ | 1986 | 1:38:57 | 43 | 3 | 1 | 2 | | 1 | | | | 11 | 11:00 | 31 | 1:27:57
| 34 | Прокофьев Денис | 788 | лично | 1987 | 1:35:27 | 28 | 3 | | | | | | | | 6 | 06:00 | 36 | 1:29:27
| 35 | Чернышев Артем | 871 | АК МАИ | 1999 | 1:39:44 | 49 | 3 | 1 | 2 | | | | | | 10 | 10:00 | 32 | 1:29:44
| 36 | Макаров Андрей | 683 | КАиС Black Ice | 1989 | 1:37:33 | 36 | 3 | 1 | | | | | | | 7 | 07:00 | 35 | 1:30:33
| 37 | Осокин Алексей | 607 | ЦСКА им. Демченко | 1995 | 1:37:18 | 34 | 2 | | 1 | | | | | | 4 | 04:00 | 37 | 1:33:18
| 38 | Сафонов Владислав | 762 | First_experience | 1994 | 1:39:31 | 47 | 2 | | 1 | | | | | | 4 | 04:00 | 37 | 1:35:31
| 39 | Синицын Даниил | 634 | Runizumrud | 1994 | 1:38:17 | 40 | 1 | | | | | | | | 1 | 01:00 | 39 | 1:37:17
| 40 | Семенов Артем | 566 | КАиС МЭИ | 1990 | 1:24:06 | 3 | | | | | | | | | | | | 1:24:06
| 41 | Ноговицын Николай | 642 | СК «Ромашково» | 1981 | 1:25:45 | 5 | | | | | | | | | | | | 1:25:45
| 42 | Степанов Андрей | 692 | Тушино | 1981 | 1:29:15 | 8 | | | | | | | | | | | | 1:29:15
| 43 | Ревинский Григорий | 676 | лично | 1980 | 1:29:47 | 11 | | | | | | | | | | | | 1:29:47
| 44 | Шелковников Александр | 673 | Покровское Стрешнево | 1981 | 1:31:11 | 13 | | | | | | | | | | | | 1:31:11
| 45 | Рыжов Алексей | 867 | АК МАИ | 1993 | 1:32:04 | 18 | | | | | | | | | | | | 1:32:04
| 46 | Борисов Сергей | 681 | лично | 1997 | 1:32:39 | 19 | | | | | | | | | | | | 1:32:39
| 47 | Занин Павел | 723 | ТК МИСиС | 1990 | 1:37:03 | 33 | | | | | | | | | | | | 1:37:03
| 48 | Круковский Илья | 742 | ЛК Измайлово | 1976 | 1:37:46 | 39 | | | | | | | | | | | | 1:37:46
| 49 | Смирнов Евгений | 671 | Тушино | 1980 | 1:38:45 | 42 | | | | | | | | | | | | 1:38:45
| 50 | Турчак Григорий | 714 | АК МАИ | 1997 | 1:40:14 | 50 | | | | | | | | | | | | 1:40:14
| 51 | Рагозин Владислав | 690 | АК МАИ | 1991 | 1:41:38 | 51 | | | | | | | | | | | | 1:41:38
| 52 | Попков Сергей | 632 | ТК МИФИ | 1990 | 1:42:59 | 52 | | | | | | | | | | | | 1:42:59
| 53 | Жарков Александр | 600 | КАиС МЭИ | 1980 | 1:43:24 | 53 | | | | | | | | | | | | 1:43:24
| 54 | Трусов Александр | 745 | Неутомимые красовчики | 1984 | 1:43:39 | 54 | | | | | | | | | | | | 1:43:39
| 55 | Овчинников Алексей | 689 | ТК МАИ | 1998 | 1:43:46 | 55 | | | | | | | | | | | | 1:43:46
| 56 | Латышов Роман | 688 | ТК МАИ | 1997 | 1:43:47 | 56 | | | | | | | | | | | | 1:43:47
| 57 | Мутылин Дмитрий | 682 | КАиС Black Ice | 1985 | 1:44:37 | 57 | | | | | | | | | | | | 1:44:37
| 58 | Самигуллин Рафаэль | 793 | Парсек | 1984 | 1:44:58 | 58 | | | | | | | | | | | | 1:44:58
| 59 | Тюрин Николай | 796 | МГТУ | 1992 | 1:45:34 | 59 | | | | | | | | | | | | 1:45:34
| 60 | Воробьев Александр | 665 | АК МАИ | 1970 | 1:46:20 | 61 | | | | | | | | | | | | 1:46:20
| 61 | Криводуб Вячеслав | 724 | АК МАИ | 1974 | 1:46:20 | 60 | | | | | | | | | | | | 1:46:20
| 62 | Боярских Никита | 528 | МГТУ | 1998 | 1:47:59 | 62 | | | | | | | | | | | | 1:47:59
| 63 | Сусарин Роман | 826 | АК МАИ | 1982 | 1:48:56 | 63 | | | | | | | | | | | | 1:48:56
| 64 | Жерноклеев Андрей | 819 | Telemack.ru / АК МАИ | 1971 | 1:49:25 | 64 | | | | | | | | | | | | 1:49:25
| 65 | Поляков Виктор | 666 | АК МАИ | 1986 | 1:49:39 | 65 | | | | | | | | | | | | 1:49:39
| 66 | Куркин Сергей | 740 | АК МАИ | 1978 | 1:49:40 | 66 | | | | | | | | | | | | 1:49:40
| 67 | Решетняк Роман | 720 | ЦСКА им. Демченко | 1984 | 1:51:34 | 67 | | | | | | | | | | | | 1:51:34
| 68 | Орлов Владимир | 679 | АК МАИ | 1981 | 1:52:18 | 68 | | | | | | | | | | | | 1:52:18
| 69 | Климкин Виктор | 712 | Неутомимые красовчики | 1979 | 1:53:30 | 69 | | | | | | | | | | | | 1:53:30
| 70 | Ермаков Ильфан | 768 | Святые суслики | 1966 | 1:53:40 | 70 | | | | | | | | | | | | 1:53:40
| 71 | Борисов Михаил | 680 | лично | 1961 | 1:53:41 | 71 | | | | | | | | | | | | 1:53:41
| 72 | Занин Игорь | 516 | ТК МИСиС | 1963 | 1:54:19 | 72 | | | | | | | | | | | | 1:54:19
| 73 | Петров Михаил | 718 | АК МАИ | 1960 | 1:54:57 | 73 | | | | | | | | | | | | 1:54:57
| 74 | Русаков Михаил | 641 | АК МАИ | 1956 | 1:56:48 | 74 | | | | | | | | | | | | 1:56:48
| 75 | Николаев Сергей | 609 | лично | 1966 | 2:02:28 | 75 | | | | | | | | | | | | 2:02:28
| 76 | Куркин Алексей | 73 | МГТУ | 1951 | 2:03:36 | 76 | | | | | | | | | | | | 2:03:36
| 77 | Бончук Артем | 766 | ЦСКА им. Демченко | 1985 | 2:08:33 | 77 | | | | | | | | | | | | 2:08:33
| 78 | Смирнов Павел | 663 | ДК Альбатрос | 1986 | 2:08:50 | 78 | | | | | | | | | | | | 2:08:50
| 79 | Никитин Николай | 855 | КАиС МЭИ | 1988 | 2:10:57 | 79 | | | | | | | | | | | | 2:10:57
| 80 | Воробьев Григорий | 691 | АК МИФИ | 1999 | 2:11:29 | 80 | | | | | | | | | | | | 2:11:29
| 81 | Бодриков Максим | 668 | Куллумкол | 1994 | 2:12:54 | 81 | | | | | | | | | | | | 2:12:54
| 82 | Богородский Сергей | 769 | АК МАИ | 1960 | 2:16:41 | 82 | | | | | | | | | | | | 2:16:41
| 83 | Абрамов Александр | 601 | АК МАИ | 1979 | 2:33:38 | 83 | | | | | | | | | | | | 2:33:38
| 84 | Артамонов Анатолий | 502 | Москва | 1959 | * | 84 | | | | | | | | | | | |
| 84 | Коташевский Роман | 675 | лично | 1984 | * | 84 | | | | | | | | | | | |
| 84 | Кузиков Константин | 708 | лично | 1990 | * | 84 | | | | | | | | | | | |
| 84 | Усачев Михаил | 503 | ¡No pasaran! | 1983 | * | 84 | | | | | | | | | | | |
| 88 | Бубликов Виктор | 786 | АК МАИ | 1975 | ** | 88 | | | | | | | | | | | |
| 88 | Ганжа Иван | 756 | АК МАИ | 1983 | ** | 88 | | | | | | | | | | | |
| 88 | Далин Николай | 695 | АК МИФИ | 2001 | ** | 88 | | | | | | | | | | | |
| 88 | Демьяченко Иван | 636 | Mikkeller Running Club Moscow | 1995 | ** | 88 | | | | | | | | | | | |
| 88 | Моронцев Александр | 638 | Mikkeller Running Club Moscow | 1989 | ** | 88 | | | | | | | | | | | |
| 88 | Новиков Петр | 698 | АК МИФИ | 2000 | ** | 88 | | | | | | | | | | | |
| 88 | Смирнов Рудольф | 635 | АК МАИ | 1939 | ** | 88 | | | | | | | | | | | |
| 88 | Соколов Александр | 764 | АК МГУ | 1986 | ** | 88 | | | | | | | | | | | |
| 88 | Урбанский Александр | 678 | O’SKAL team | 2001 | ** | 88 | | | | | | | | | | | |
| 88 | Чижик Дмитрий | 662 | ДК Альбатрос | 1982 | ** | 88 | | | | | | | | | | | |
| 98 | Карпов Анатолий | 078 | АК МАИ | 1964 | *** | 98 | | | | | | | | | | | |
| 98 | Корнилов Виталий | 708 | лично | 2003 | *** | 98 | | | | | | | | | | | |
| 98 | Кускеев Зуфар | 733 | StopGame Team | 2000 | *** | 98 | | | | | | | | | | | |
| 98 | Шарифуллин Руслан | 624 | лично | 1979 | *** | 98 | | | | | | | | | | | |
|
* – пробежал три круга
** – пробежал два круга
*** – пробежал один круг
Женщины
место | участница | стартовый номер | клуб | г. р. | время (бег) | место (бег) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | # зон | бонусное время | место (лазание) | итог. время
| 1 | Мосина Ксения | 628 | КАиС МЭИ | 1984 | 1:12:04 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | | 37 | 37:00 | 2 | 0:35:04
| 2 | Никитина Ирина | 644 | АК МАИ | 1979 | 1:18:09 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 29 | 29:00 | 3 | 0:49:09
| 3 | Корсакова Александра | 737 | лично | 1989 | 1:29:57 | 25 | 3 | 3 | 3 | 2 | | 3 | 3 | 3 | 39 | 39:00 | 1 | 0:50:57
| 4 | Дудакова Мария | 729 | МГТУ | 1983 | 1:18:59 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 27 | 27:00 | 5 | 0:51:59
| 5 | Меркурьева Валерия | 654 | Луч | 1992 | 1:11:28 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 18 | 18:00 | 7 | 0:53:28
| 6 | Овченкова Александра | 643 | АК МАИ | 1990 | 1:29:16 | 23 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 29 | 29:00 | 3 | 1:00:16
| 7 | Гук Алена | 648 | КАиС МЭИ | 1987 | 1:25:57 | 17 | 3 | 2 | 3 | | 3 | 1 | 2 | | 25 | 25:00 | 6 | 1:00:57
| 8 | Третьякова Вера | 658 | КАиС Black Ice | 1985 | 1:19:11 | 9 | 3 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 18 | 18:00 | 7 | 1:01:11
| 9 | Овчаренко Ирина | 660 | КАиС Black Ice | 1979 | 1:12:26 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | 7 | 07:00 | 16 | 1:05:26
| 10 | Суроегина Ксения | 630 | АК МАИ | 1987 | 1:25:01 | 15 | 3 | 3 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 18 | 18:00 | 7 | 1:07:01
| 11 | Бобунова Анна | 727 | АК МАИ | 1990 | 1:17:29 | 5 | 3 | 2 | | | | 1 | | | 10 | 10:00 | 13 | 1:07:29
| 12 | Макарова Ирина | 651 | лично | 1989 | 1:17:41 | 6 | 3 | 1 | 1 | | | | | | 8 | 08:00 | 15 | 1:09:41
| 13 | Бычкова Александра | 744 | O’SKAL team | 1998 | 1:24:44 | 13 | 3 | 3 | 2 | | | | | | 15 | 15:00 | 11 | 1:09:44
| 14 | Султанова Раисат | 639 | Команда3оттяжки | 1982 | 1:19:35 | 10 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | | 9 | 09:00 | 14 | 1:10:35
| 15 | Салахова Надия | 843 | лично | 1982 | 1:14:16 | 4 | 2 | | | | | | | | 3 | 03:00 | 22 | 1:11:16
| 16 | Чернова Анастасия | 508 | АК МГУ | 1989 | 1:26:18 | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | 15 | 15:00 | 11 | 1:11:18
| 17 | Степанова Дарья | 505 | Королёв | 1985 | 1:27:33 | 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 16 | 16:00 | 10 | 1:11:33
| 18 | Шупикова Анна | 715 | Анчоус | 1991 | 1:24:31 | 12 | 3 | 1 | | | | | | | 7 | 07:00 | 16 | 1:17:31
| 19 | Калистратова Вера | 650 | ТК МАИ | 1991 | 1:24:57 | 14 | 3 | | | | | | | | 6 | 06:00 | 18 | 1:18:57
| 20 | Китаева Елена | 818 | КАиС МЭИ | 1985 | 1:25:11 | 16 | 3 | | | | | | | | 6 | 06:00 | 18 | 1:19:11
| 21 | Еременко Анастасия | 735 | АК МАИ | 1989 | 1:27:06 | 20 | 3 | | | | | | | | 6 | 06:00 | 18 | 1:21:06
| 22 | Суховольская Екатерина | 659 | АК МАИ | 1988 | 1:29:14 | 22 | 3 | | | | | | | | 6 | 06:00 | 18 | 1:23:14
| 23 | Нежданова Анастасия | 633 | лично | 1988 | 1:26:43 | 19 | 1 | | | | | | | | 1 | 01:00 | 23 | 1:25:43
| 24 | Разроева Екатерина | 652 | КАиС Black Ice | 1990 | 1:23:41 | 11 | | | | | | | | | | | | 1:23:41
| 25 | Чижова Екатерина | 661 | лично | 1972 | 1:29:20 | 24 | | | | | | | | | | | | 1:29:20
| 26 | Меремьянина Юлия | 646 | АК МГУ | 1984 | 1:30:13 | 26 | | | | | | | | | | | | 1:30:13
| 27 | Любаева Надежда | 656 | АК МАИ | 1991 | 1:31:41 | 27 | | | | | | | | | | | | 1:31:41
| 28 | Каримуллина Миляуша | 655 | АК МАИ | 1990 | 1:32:26 | 28 | | | | | | | | | | | | 1:32:26
| 29 | Микрюкова Светлана | 741 | АК МАИ | 1986 | 1:32:39 | 29 | | | | | | | | | | | | 1:32:39
| 30 | Парфеньева Анастасия | 757 | Королёв | 1985 | 1:32:42 | 30 | | | | | | | | | | | | 1:32:42
| 31 | Иванова Ольга | 707 | No Tag Runners | 1968 | 1:33:00 * | 31 | | | | | | | | | | | | 1:33:00
| 32 | Коврова Людмила | 653 | КАиС Black Ice | 1990 | 1:33:08 | 32 | | | | | | | | | | | | 1:33:08
| 33 | Чугуева Мария | 657 | АК МАИ | 1989 | 1:37:20 | 33 | | | | | | | | | | | | 1:37:20
| 34 | Хлыщ Гелла | 891 | КАиС Black Ice | 1992 | 1:39:07 | 34 | | | | | | | | | | | | 1:39:07
| 35 | Надымова Анастасия | 772 | ЦСКА им. Демченко | 1987 | 1:39:20 | 35 | | | | | | | | | | | | 1:39:20
| 36 | Мурашова Ольга | 647 | АК МИФИ | 1996 | 1:41:15 | 36 | | | | | | | | | | | | 1:41:15
| 37 | Иванова Юстина | 728 | МГТУ | 1989 | 1:42:57 | 37 | | | | | | | | | | | | 1:42:57
| 38 | Климкова Екатерина | 810 | Азимут | 1998 | 1:43:22 | 38 | | | | | | | | | | | | 1:43:22
| 39 | Слепнева Светлана | 649 | АК МИФИ | 1996 | 1:46:58 | 39 | | | | | | | | | | | | 1:46:58
| 40 | Алексеева Галина | 500 | Herbalife | 1993 | 1:51:23 | 40 | | | | | | | | | | | | 1:51:23
| 41 | Данилова Анна | 733 | лично | 1986 | 2:27:33 | 41 | | | | | | | | | | | | 2:27:33
| 42 | Волчук Мария | 717 | АК МАИ | 1992 | ** | 42 | | | | | | | | | | | |
| 42 | Корнилова Таисия | 603 | лично | 2005 | ** | 42 | | | | | | | | | | | |
|
* – момент финиша не был зафиксирован; указывается приблизительное время
** – пробежала один круг
Дети
участник/участница | стартовый номер | клуб | г. р. | время
| Пузанов Андрей | 747 | СШОР 101 | 2006 | 4:05
| Степанов Святослав | 684 | Тушино 101 | 2006 | 4:06
| Шелковников Елисей | 672 | Тушино | 2007 | 4:53
| Фролов Егор | 761 | Грациозные О-лени | 2010 | 4:56
| Сидорова Полина | 645 | Тушино | 2008 | 5:22
| Корнилов Иван | 617 | лично | 2011 | 6:01
| Степаненко Полина | 831 | ЦСКА им. Демченко | 2011 | 6:18
| Леонова Агния | 664 | лично | 2014 | 7:52
|
Спонсоры и партнеры МАЁвского двоеборья 2019
|