Главная / спортивный календарь / прошедшие мероприятия
Лыжная гонка "Памяти друзей"
19 января 2014года
Лыжная база "Снежинка", Химки
ПРОТОКОЛЫ
Лыжники
Мужчины
Место | Номер | Фамилия | г.р. | Клуб | Время
| 1 | 338 | Клюквин Д.А. | 88 | Троицк | 0:33:30
| 2 | 365 | Марченков И.В. | 85 | Москва | 0:33:38
| 3 | 357 | Корсаков С.В. | 91 | Москва | 0:33:58
| 4 | 345 | Сафенко К.А. | 90 | МГТУ ГА | 0:35:47
| 5 | 350 | Малков Н.В. | 83 | МОЭК | 0:35:51
| 6 | 344 | Гожий Е. | 67 | лично | 0:37:09
| 7 | 324 | Хочковонян К.Г. | 61 | лично | 0:37:25
| 8 | 307 | Моторин И. | 85 | лично | 0:37:48
| 9 | 303 | Осипов А | 83 | лично | 0:37:55
| 10 | 396 | Федюнин А.В. | 85 | Тамбов | 0:38:05
| 11 | 362 | Мишутин Е.Д. | 93 | Москва Луч | 0:38:30
| 12 | 337 | Филатов П. | 87 | МАИ | 0:39:20
| 13 | 323 | Фомин К.И. | 88 | Красная Пахра | 0:39:30
| 14 | 287 | Сущёв О.В. | 62 | лично | 0:40:43
| 15 | 392 | Крюков И. | 63 | Караван | 0:41:21
| 16 | 395 | Гостев Е. | 84 | МГУ | 0:41:28
| 17 | 328 | Кардашев Ю.И. | 65 | лично | 0:41:44
| 18 | 327 | Радченко В.Н. | 61 | лично | 0:42:39
| 19 | 343 | Сазонцев Д.В. | 79 | Красная Пахра | 0:43:05
| 20 | 292 | Зверев П.М. | 89 | СК МИФИ | 0:43:09
| 21 | 302 | Вознесенский М | 47 | КФК 164 | 0:43:26
| 22 | 374 | Конаков А. | 73 | Strela-Sport | 0:43:29
| 23 | 383 | Яковлев И. | 82 | лично | 0:44:09
| 24 | 320 | Белоусов А. | 59 | КФК 164 | 0:44:14
| 25 | 316 | Назаров А. | 67 | МЭИ | 0:44:39
| 26 | 373 | Розов А.Н. | 81 | лично | 0:44:51
| 27 | 353 | Шмонов М.Б. | 49 | Фрязино | 0:45:02
| 28 | 390 | Гущин В | 41 | СВАО | 0:46:14
| 29 | 386 | Базаров А. | 89 | лично | 0:46:47
| 30 | 375 | Катаев А.В. | 89 | Клуб Констанция | 0:47:02
| 31 | 330 | Поздняков С.С. | 54 | Волкуша | 0:47:24
| 32 | 331 | Цыганков И.А. | 81 | лично | 0:48:16
| 33 | 333 | Поленов А.Ю. | 74 | Буревесник | 0:49:24
| 34 | 370 | Грицук Д. | 81 | лично | 0:51:04
| 35 | 322 | Васильев А. | 82 | лично | 0:53:33
| 36 | 284 | Зеленков К.Д. | 91 | лично | 0:55:30
| 37 | 384 | Розов Н. | 42 | лично | 0:57:01
|
Женщины
Место | Номер | Фамилия | г.р. | Клуб | Время
| 1 | 336 | Усманова В.С. | 92 | МГТУ ГА | 0:13:31
| 2 | 388 | Павлюк А.Г. | 88 | Москва луч | 0:13:52
| 3 | 335 | Ухова Ю.В. | 94 | Москва луч | 0:14:51
| 4 | 394 | Шилина И.А. | 90 | Москва луч | 0:18:22
| 5 | 352 | Мартынова Н.Н. | 60 | МАРХИ | 0:39:20
|
Альпинисты
Мужчины
Место | Номер | Фамилия | г.р. | Клуб | Время
| 1 | 366 | Лукин А.П. | 84 | Cavex | 0:35:15
| 2 | 88 | Березовский Д.В. | 70 | АК МАИ | 0:37:05
| 3 | 235 | Провалов Д.В. | 69 | Cavex | 0:37:26
| 4 | 304 | Френклах Я.М. | 87 | АК МАИ | 0:39:40
| 5 | 310 | Игумнов А.Б. | 84 | АК МЭИ | 0:40:45
| 6 | 377 | Моськин В.А. | 68 | АК Старый конь | 0:41:03
| 7 | 385 | Мазин Е. | 80 | АК МГУ | 0:42:37
| 8 | 298 | Маркелов А.С. | 66 | АК МАИ | 0:44:05
| 9 | 315 | Евграфов В. | 66 | лично | 0:44:07
| 10 | 300 | Суровягин Ю.М. | 47 | АК Старый конь | 0:44:11
| 11 | 380 | Чудинов П.Д. | 87 | СК Зеленоград | 0:44:43
| 12 | 308 | Тряков С.Э. | 61 | АК МЭИ | 0:44:44
| 13 | 326 | Читнёв А.И. | 60 | АК МВТУ | 0:44:54
| 14 | 348 | Леонов М,И. | 75 | ТК МАИ | 0:45:44
| 15 | 340 | Малахов Б.В. | 76 | ТК МАИ | 0:46:01
| 16 | 301 | Вольков М.А. | 88 | АК МФТИ | 0:46:33
| 17 | 263 | Провалов Д.Д. | 96 | Cavex | 0:47:04
| 18 | 275 | Задворный А. | | АК МЭИ | 0:47:20
| 19 | 237 | Лихачев С.Б. | 84 | АК МГУ | 0:47:43
| 20 | 367 | Карпов А.А. | 86 | АК МАИ | 0:48:00
| 21 | 95 | Бубликов В.С. | 75 | АК МАИ | 0:48:25
| 22 | 314 | Мельников И. | 89 | АК МЭИ | 0:48:55
| 23 | 397 | Пустовитин А.А. | 81 | Сокольники спелеоклуб | 0:49:20
| 24 | 342 | Назаров Н. | 99 | АК МЭИ | 0:49:45
| 25 | 108 | Парфеньев Е.М. | 87 | АК МАИ | 0:50:23
| 26 | 363 | Вязовецкий П. | 85 | АК МГУ | 0:50:29
| 27 | 349 | Смотраков С.А. | 90 | АК МЭИ | 0:51:03
| 28 | 398 | Одоховский В.В. | 62 | АК Старый конь | 0:51:39
| 29 | 309 | Гришин Ю. | 63 | АК МАИ | 0:52:29
| 30 | 329 | Сдобников Ю.Е. | 87 | лично | 0:52:54
| 31 | 376 | Яночкин В.И. | 51 | АК МГУПИ | 0:53:08
| 32 | 371 | Орлов В. | 81 | АК МАИ | 0:53:47
| 33 | 364 | Плюхин П.Ю. | 70 | АК МАИ | 0:55:00
| 34 | 358 | Сдобников Е.Ю. | 52 | АК МАИ | 0:55:02
| 34 | 264 | Александров И.Ю. | 63 | АК МЭИ | 0:56:09
| 35 | 249 | Фукин А.Ю. | 83 | АК Визбора | 0:56:27
| 36 | 354 | Смирнов Р. | 39 | АК МАИ | 0:57:15
| 37 | 317 | Меркушев Г. | 61 | АК МЭИ | 0:57:29
| 38 | 359 | Терновой Е. | 56 | лично | 0:58:10
| 39 | 312 | Парфеньев В. | 90 | АК МАИ | 0:58:55
| 40 | 387 | Качуровский К. | 51 | АК МАИ | 0:59:57
| 41 | 321 | Климчук О.А. | 76 | Cavex | 1:00:00
| 42 | 360 | Кравец | 86 | АК МАИ | 1:00:05
| 43 | 368 | Хайров Р. | 87 | АК МЭИ | 1:01:00
| 44 | 319 | Микшин А. | 86 | АК МАИ | 1:02:13
| 45 | 223 | Андриянов А. | 62 | АК МЭИ | 1:02:53
| 46 | 216 | Метелкин Н. | 86 | АК МАИ | 1:04:27
| 47 | 393 | Аникин К. | 86 | АК МАИ | 1:06:27
| 48 | 369 | Волков М. | 68 | АК МАИ | 1:09:45
| 49 | 313 | Сажин А. | 67 | АК МЭИ | 1:09:47
|
Женщины
Место | Номер | Фамилия | г.р. | Клуб | Время
| 1 | 356 | Чудинова В.Д. | 88 | Зеленоград | 0:15:25
| 2 | 381 | Алёшина М.А. | 79 | АК МЭИ | 0:16:27
| 3 | 391 | Кукуева И.И. | 64 | лично | 0:16:49
| 4 | 234 | Андриянова Е.Я. | 88 | АК МЭИ | 0:17:19
| 5 | 351 | Мазина Т. | 80 | АК МГУ | 0:17:23
| 6 | 311 | Троепольская Е. | 58 | АК МАИ | 0:17:40
| 7 | 389 | Гришина Е. | 72 | Cavex | 0:19:29
| 8 | 332 | Яроцкая Н. | 80 | АК МЭИ | 0:20:01
| 9 | 296 | Зуева Т.А. | 87 | АК МАИ | 0:20:19
| 10 | 378 | Зиновьева М.А. | 83 | АК МЭИ | 0:21:01
| 11 | 379 | Елькова Д.Б. | 51 | Альфа Битца | 0:21:20
| 12 | 382 | Бамблевская Л. | 75 | АК Демченко | 0:21:42
| 13 | 325 | Долгополова Е.Г. | 84 | АК МЭИ | 0:22:04
| 14 | 306 | Петрова Н.С. | 85 | АК МЭИ | 0:23:49
| 15 | 288 | Шаферова М.Е. | 80 | АК МАИ | 0:24:51
| 16 | 339 | Коптева Т.В. | 85 | АК МЭИ | 0:25:54
| 17 | 399 | Кузина К.С. | 91 | АК МЭИ | 0:26:22
| 18 | 239 | Федорова Н.М. | 90 | АК МАИ | 0:26:48
| 19 | 295 | Идрисова Д.С. | 88 | Штурм | 0:30:20
| 20 | 355 | Корчагина Д.С. | 83 | АК МАИ | 0:31:43
| 21 | 372 | Данилова Ю.В. | 62 | АК Таджикистан | 0:39:38
|
Фотоальбом
Результаты лыжной гонки "Памяти друзей" 2013 года. |